開催日
から まで


  • ___
  • 大会結果
  • 大会結果
  • 2014ユニセフカップ芦屋国際ファンラン

2014ユニセフカップ芦屋国際ファンラン

お探しになりたいランナーの検索条件を選択し「検索」ボタンをクリックしてください。

No.(省略可)
氏名(省略可)
種目
部門

上位記録一覧

B 男子10km
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/1027 B107 宮本 匡史 0:33:23 0:33:22 1/1615
2/1027 B108 市井 禎人 0:33:41 0:33:40 2/1615
3/1027 B109 高倉 将也 0:33:49 0:33:48 3/1615
4/1027 B113 永山 敬 0:34:36 0:34:35 4/1615
5/1027 B103 今木 一充 0:34:45 0:34:44 5/1615
6/1027 B143 京野 能明 0:34:47 0:34:45 6/1615
7/1027 B114 阿部 新太郎 0:34:55 0:34:53 7/1615
8/1027 B110 西岡 竜治 0:34:58 0:34:57 8/1615
9/1027 B104 辻本 智洋 0:35:27 0:35:26 9/1615
10/1027 B119 藍原 将史 0:35:55 0:35:54 10/1615
C 女子10km
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/588 C118 田中 綾香 0:38:55 0:38:53 31/1615
2/588 C106 西川 加代 0:39:30 0:39:28 40/1615
3/588 C117 浅野 理恵 0:40:04 0:39:59 50/1615
4/588 C115 小川 佳奈 0:40:13 0:40:10 53/1615
5/588 C107 中島 陽子 0:40:23 0:40:21 59/1615
6/588 C109 島田 衣美 0:40:39 0:40:36 64/1615
7/588 C122 岸野 二三 0:42:07 0:42:03 95/1615
8/588 C112 小田 晶子 0:42:08 0:42:04 96/1615
9/588 C124 山口 亜希子 0:43:01 0:42:54 105/1615
10/588 C167 空山 祐子 0:43:31 0:43:27 118/1615
D 男子マスターズハーフマラソン
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/1279 D105 千代岡 克典 1:11:15 1:11:13 1/1576
2/1279 D106 田尻 貴雄 1:12:13 1:12:10 2/1576
3/1279 D107 寺谷 文弘 1:13:03 1:13:01 3/1576
4/1279 D118 栗原 克己 1:16:00 1:15:59 4/1576
5/1279 D110 松浦 すぐる 1:16:22 1:16:21 5/1576
6/1279 D137 清原 誠 1:16:39 1:16:36 6/1576
7/1279 D108 小野寺 毅 1:16:55 1:16:53 7/1576
8/1279 D119 玉谷 哲郎 1:17:50 1:17:49 8/1576
9/1279 D114 山本 淳史 1:18:28 1:18:27 9/1576
10/1279 D163 前田 真一郎 1:18:48 1:18:46 10/1576
E 女子マスターズハーフマラソン
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/297 E102 小林 玲子 1:23:22 1:23:21 25/1576
2/297 E125 片岡 昭子 1:27:54 1:27:50 54/1576
3/297 E110 植木 博子 1:29:09 1:29:05 67/1576
4/297 E104 山下 早苗 1:32:30 1:32:28 100/1576
5/297 E117 森田 裕子 1:33:37 1:33:32 117/1576
6/297 E124 木村 典子 1:34:54 1:34:50 134/1576
7/297 E129 林 智子 1:35:15 1:35:02 138/1576
8/297 E115 的場 さゆり 1:35:40 1:35:35 146/1576
9/297 E123 磯田 美佐子 1:36:06 1:35:59 150/1576
10/297 E121 橋本 晶世 1:37:17 1:37:07 179/1576
F 男子ハーフマラソン
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/931 F118 平池 宏至 1:08:22 1:08:22 1/1222
2/931 F109 高田 伸昭 1:09:24 1:09:23 2/1222
3/931 F322 磯口 良輔 1:10:10 1:09:58 3/1222
4/931 F115 北村 匠 1:10:18 1:10:18 4/1222
5/931 F106 長村 皓允 1:11:01 1:11:00 5/1222
6/931 F108 池田 憲史 1:11:44 1:11:44 6/1222
7/931 F120 宮垣 浩平 1:13:05 1:13:05 7/1222
8/931 F105 橋本 猛志 1:14:13 1:14:12 8/1222
9/931 F113 浜田 浩佑 1:14:56 1:14:54 9/1222
10/931 F123 福田 一志 1:15:27 1:15:27 10/1222
G 女子ハーフマラソン
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/291 G109 平井 恵美子 1:23:15 1:23:14 36/1222
2/291 G107 潮見 妃呂乃 1:26:58 1:26:57 63/1222
3/291 G115 吉川 観奈 1:34:59 1:34:59 138/1222
4/291 G116 西村 まゆみ 1:35:01 1:34:56 139/1222
5/291 G124 鹿角 愛 1:36:49 1:36:46 160/1222
6/291 G112 甲良 静江 1:37:56 1:37:53 175/1222
7/291 G106 濱田 浩子 1:38:08 1:38:06 179/1222
8/291 G119 丸山 朋子 1:38:29 1:38:26 187/1222
9/291 G164 岡田 ことみ 1:38:48 1:38:42 190/1222
10/291 G138 間瀬 昌子 1:39:50 1:39:49 205/1222
  • さんぷる1
  • スタッフブログ