開催日
から まで


  • ___
  • 大会結果
  • 大会結果
  • 第33回川西一庫ダム周遊マラソン

第33回川西一庫ダム周遊マラソン

お探しになりたいランナーの検索条件を選択し「検索」ボタンをクリックしてください。

No.(省略可)
氏名(省略可)
種目
部門

上位記録一覧

3km男子小学5・6年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/221 631 坂本 桃李 0:10:31 1/286
2/221 627 宮竹 南央哉 0:11:16 5/286
3/221 614 古高 裕士 0:11:26 6/286
4/221 638 宮崎 輝哉 0:11:28 7/286
5/221 628 宮竹 利史哉 0:11:30 8/286
6/221 403 杉山 光太郎 0:11:45 10/286
7/221 615 小林 諒 0:11:46 11/286
8/221 505 中村 一貴 0:11:48 12/286
9/221 634 小田 圭悟 0:11:50 13/286
10/221 510 山田 悠太 0:11:51 14/286
3km女子小学5・6年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/42 732 宮崎 悠 0:12:11 30/286
2/42 716 立川 若奈 0:12:15 33/286
3/42 711 前田 颯来 0:12:47 53/286
4/42 702 伊藤 里佳 0:13:12 72/286
5/42 712 山本 彩加 0:13:14 73/286
6/42 743 稲留 菜都 0:13:15 75/286
7/42 738 野中 結衣 0:13:19 78/286
8/42 718 松村 結衣 0:13:42 98/286
9/42 744 中川 愛望 0:13:57 111/286
10/42 705 潮田 光 0:14:17 130/286
3km女子中学生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/23 827 小川 なつき 0:10:50 2/286
2/23 807 小原 ののか 0:10:54 3/286
3/23 814 玉利 朱音 0:11:06 4/286
4/23 817 山本 美輝 0:11:40 9/286
5/23 811 清田 春花 0:11:51 16/286
6/23 812 柴田 香音 0:12:02 23/286
7/23 809 森田 沙歌 0:12:04 25/286
8/23 801 辻 優希乃 0:12:19 35/286
9/23 821 佐々木 萌 0:12:31 40/286
10/23 813 向井 彩七 0:12:34 41/286
5km男子中学生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/83 906 道田 勇樹 0:16:14 5/403
2/83 983 東 諒太朗 0:16:28 7/403
3/83 946 松下 裕介 0:16:31 8/403
4/83 985 魚谷 朋生 0:17:08 12/403
5/83 949 西尾 勇希 0:17:14 13/403
6/83 942 向井 啓太 0:17:14 14/403
7/83 984 黒木 大輝 0:17:16 15/403
8/83 918 山下 将輝 0:17:38 18/403
9/83 952 澤田 隼 0:17:43 19/403
10/83 980 奥田 隆太 0:17:50 23/403
5km男子15歳以上〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/61 1054 古海 航 0:15:35 1/403
2/61 1010 横谷 元 0:15:35 2/403
3/61 1006 宮代 正和 0:15:43 3/403
4/61 1056 荒井 祐人 0:15:46 4/403
5/61 1036 山崎 祐輝 0:16:16 6/403
6/61 1055 福嶋 一仁 0:17:04 11/403
7/61 1071 政 剛志 0:17:33 16/403
8/61 1064 藍原 将史 0:17:36 17/403
9/61 1057 北村 和也 0:17:44 20/403
10/61 1060 斉藤 大輔 0:17:44 21/403
5km男子40歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/128 1218 磯部 健 0:16:36 9/403
2/128 1209 長谷川 和正 0:16:52 10/403
3/128 1164 内田 武史 0:17:55 24/403
4/128 1207 岸本 貴博 0:17:57 25/403
5/128 1214 柳沼 浩雄 0:18:08 29/403
6/128 1118 松本 実 0:18:23 35/403
7/128 1216 谷原 多賀雄 0:18:41 41/403
8/128 1221 若狭 俊一 0:18:48 48/403
9/128 1205 佐々木 聡 0:19:07 55/403
10/128 1210 亀澤 徹郎 0:19:26 64/403
5km女子15歳以上〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/63 1357 横田 なつき 0:19:31 66/403
2/63 1364 黒木 玲奈 0:19:43 70/403
3/63 1353 兼定 星佳 0:19:58 76/403
4/63 1358 清水 里穂 0:20:37 86/403
5/63 1366 近藤 芽衣 0:21:10 97/403
6/63 1354 西岡 千晃 0:21:13 98/403
7/63 1361 梶山 陽子 0:21:30 104/403
8/63 1356 上村 沙穂 0:21:48 110/403
9/63 1355 児嶋 日向子 0:22:12 115/403
10/63 1360 中谷 純子 0:24:39 167/403
5km女子40歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/68 1461 奥田 佐智子 0:20:24 84/403
2/68 1454 吉川 かおる 0:20:43 89/403
3/68 1462 今泉 綾子 0:20:50 92/403
4/68 1401 井床 善絵 0:20:58 94/403
5/68 1467 黒木 智美 0:21:16 99/403
6/68 1465 尾畑 ゆかり 0:22:24 124/403
7/68 1455 百瀬 綾子 0:22:43 127/403
8/68 1457 仁村 美奈子 0:23:17 138/403
9/68 1442 森田 美香 0:23:19 139/403
10/68 1434 肥爪 和美 0:23:26 143/403
10km男子15歳以上〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/148 1610 水野 健太朗 0:32:39 1/556
2/148 1631 坂元 亮介 0:32:43 2/556
3/148 1614 阿部 薫 0:33:48 4/556
4/148 1648 臼井 真弘 0:33:49 5/556
5/148 1612 馬場 啓彰 0:34:03 6/556
6/148 1620 渡邊 賢一郎 0:34:53 8/556
7/148 1517 東 圭佑 0:35:06 10/556
8/148 1624 吉本 圭佑 0:35:45 12/556
9/148 1611 播戸 翔 0:36:08 15/556
10/148 1657 伊原 徹 0:36:15 17/556
10km男子40歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/264 1975 大石 哲也 0:32:55 3/556
2/264 2001 齊藤 清 0:34:44 7/556
3/264 1970 野村 高弘 0:34:59 9/556
4/264 1978 吉岡 睦雄 0:35:10 11/556
5/264 1897 内田 武史 0:35:45 13/556
6/264 1973 小牟田 竜一 0:36:06 14/556
7/264 1901 富田 貴也 0:36:14 16/556
8/264 1996 上田 宏則 0:36:49 19/556
9/264 1963 松井 祥文 0:37:01 21/556
10/264 2005 加藤 孝幸 0:37:10 22/556
10km女子15歳以上〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/75 2152 小城 萌々子 0:39:21 36/556
2/75 2155 小澤 さきは 0:40:00 39/556
3/75 2162 前田 知花 0:41:16 47/556
4/75 2161 辻井 千恵 0:43:41 65/556
5/75 2165 西川 咲子 0:45:36 85/556
6/75 2124 上田 千春 0:46:56 108/556
7/75 2111 山之内 葵 0:48:52 134/556
8/75 2125 村田 優海 0:48:56 136/556
9/75 2104 阿久根 寛子 0:50:25 169/556
10/75 2110 戎 琴乃 0:50:46 176/556
10km女子40歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/69 2244 小林 玲子 0:37:24 24/556
2/69 2265 森田 尚美 0:47:01 109/556
3/69 2218 糸井 雅美 0:49:03 139/556
4/69 2205 杉橋 早苗 0:49:10 143/556
5/69 2254 南 和美 0:49:44 155/556
6/69 2243 涌井 岳美 0:50:30 170/556
7/69 2246 米田 千佐子 0:51:14 193/556
8/69 2253 近藤 めぐみ 0:52:02 214/556
9/69 2250 大石 紀子 0:52:29 227/556
10/69 2207 安曇 貴子 0:52:58 237/556
ハーフマラソン男子15歳以上〜29歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/103 2410 佃 一樹 1:10:20 2/850
2/103 2414 前田 隼矢 1:11:11 3/850
3/103 2407 川口 哲也 1:13:50 6/850
4/103 2400 川口 達也 1:14:24 7/850
5/103 2399 塚本 友輝 1:14:28 8/850
6/103 2421 中根 孝太 1:15:41 9/850
7/103 2334 西邑 優平 1:15:53 10/850
8/103 2330 山本 泰輔 1:16:16 11/850
9/103 2396 小山 昇太 1:18:41 15/850
10/103 2433 松永 幸貴 1:18:52 16/850
ハーフマラソン男子30歳代
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/140 2581 平池 宏至 1:10:17 1/850
2/140 2615 森川 友道 1:11:52 4/850
3/140 2619 永山 敬 1:18:29 14/850
4/140 2576 青木 利博 1:20:50 22/850
5/140 2585 高山 雄介 1:23:16 30/850
6/140 2634 岡 哲弘 1:24:14 33/850
7/140 2602 千川 宏幸 1:24:21 34/850
8/140 2630 眞鍋 卓也 1:26:32 43/850
9/140 2601 三代 晋平 1:27:17 45/850
10/140 2641 仲田 智明 1:28:47 52/850
ハーフマラソン男子40歳代
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/207 2910 山端 良尚 1:11:58 5/850
2/207 2836 倉田 和郎 1:18:13 13/850
3/207 2937 近森 明 1:19:31 18/850
4/207 2897 玉谷 哲郎 1:19:50 19/850
5/207 2803 東 卓志 1:21:35 23/850
6/207 2828 宮脇 信行 1:21:59 24/850
7/207 2822 大澤 和典 1:22:43 25/850
8/207 2926 稲次 寿史 1:23:09 29/850
9/207 2906 長谷田 剛史 1:23:28 31/850
10/207 2872 静間 久典 1:24:46 35/850
ハーフマラソン男子50歳代
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/168 3236 吉田 福蔵 1:16:54 12/850
2/168 3295 森下 泰夫 1:19:58 20/850
3/168 3304 畑田 安基 1:28:19 50/850
4/168 3355 藤田 和彦 1:28:58 54/850
5/168 3221 渡辺 泰一 1:29:21 58/850
6/168 3343 前田 浩樹 1:29:26 59/850
7/168 3398 田中 美章 1:30:36 69/850
8/168 3282 小川 孝之 1:30:44 70/850
9/168 3246 久野 康夫 1:32:50 77/850
10/168 3366 黒田 邦雄 1:34:06 81/850
ハーフマラソン男子60歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/93 3512 岩田 忠久 1:28:01 49/850
2/93 3596 足立 正登 1:30:34 68/850
3/93 3570 佐藤 義明 1:35:07 92/850
4/93 3540 古江 信行 1:35:48 99/850
5/93 3544 白桃 繁行 1:39:01 132/850
6/93 3511 白川 了 1:39:45 142/850
7/93 3505 大塚 利文 1:41:34 163/850
8/93 3523 山下 則夫 1:42:39 183/850
9/93 3502 芳賀 優 1:43:58 208/850
10/93 3582 山下 八寿男 1:45:04 225/850
ハーフマラソン女子15歳以上〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/57 3709 大樽 瑞葉 1:25:29 37/850
2/57 3713 峯 由美 1:25:53 40/850
3/57 3703 中林 祐李 1:29:36 62/850
4/57 3754 竹嶋 碧 1:42:51 191/850
5/57 3767 原 由香里 1:47:21 264/850
6/57 3710 野原 麻美 1:48:58 294/850
7/57 3739 魚谷 恵利 1:50:05 313/850
8/57 3750 永井 千恵 1:50:10 315/850
9/57 3744 柳生 千尋 1:51:15 333/850
10/57 3741 林 愛佳 1:52:37 356/850
ハーフマラソン女子40歳代
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/46 3827 廣岡 真理子 1:29:05 55/850
2/46 3856 杉本 光子 1:32:26 75/850
3/46 3824 末廣 美希 1:37:03 114/850
4/46 3822 菊井 祐子 1:37:42 117/850
5/46 3834 大井 美月 1:42:39 184/850
6/46 3801 田井 千景 1:43:28 203/850
7/46 3806 宮武 有佳子 1:46:26 244/850
8/46 3821 玉田 かおり 1:47:45 272/850
9/46 3831 寺澤 美香 1:49:16 301/850
10/46 3816 大湾 千賀子 1:49:59 310/850
ハーフマラソン女子50歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/36 3934 石田 紀子 1:37:05 115/850
2/36 3932 和田 真弓 1:42:55 194/850
3/36 3937 土谷 佳子 1:43:36 206/850
4/36 3912 松本 資子 1:47:27 266/850
5/36 3939 佐々木 春子 1:51:09 332/850
6/36 3929 中川 恵美子 1:53:07 364/850
7/36 3942 川西 純子 1:53:25 374/850
8/36 3920 藤井 由美 1:53:53 381/850
9/36 3914 大下 孝子 1:53:58 384/850
10/36 3911 岡本 眞祐美 1:55:34 423/850
  • さんぷる1
  • スタッフブログ