開催日
から まで



第27回龍神温泉木の郷マラソン

お探しになりたいランナーの検索条件を選択し「検索」ボタンをクリックしてください。

No.(省略可)
氏名(省略可)
種目
部門

上位記録一覧

3kmファミリー
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/24 3217 上村 元洋・浩太 0:12:53 6/45
2/24 3213 江藤 照夫・敦史 0:13:07 8/45
3/24 3219 青山 拓史・周平 0:13:21 10/45
4/24 3215 柏木 あい・星空 0:13:45 12/45
5/24 3205 松実 清則・俊輝 0:13:47 13/45
6/24 3222 笠井 俊吾・遥斗 0:15:02 19/45
7/24 3206 森本 健治・莉月 0:15:07 20/45
8/24 3216 神崎 あつ子・柏木 希空 0:16:38 27/45
9/24 3209 木下 俊一・麗 0:17:06 29/45
10/24 3221 小河 冬彦・透大 0:17:18 30/45
3km小学生男子(4年〜6年)
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/10 3006 宮竹 南央哉 0:11:28 1/45
2/10 3007 宮竹 利史哉 0:11:42 2/45
3/10 3002 中西 達也 0:11:48 3/45
4/10 3009 山田 漱介 0:12:52 5/45
5/10 3003 岡野 優樹 0:13:17 9/45
6/10 3011 加藤 伯矩 0:13:30 11/45
7/10 3010 寒川 陽向 0:14:02 15/45
8/10 3001 伊木 颯都 0:15:10 21/45
9/10 3005 奥野 遥陽 0:16:06 26/45
10/10 3008 吉川 翔 0:16:46 28/45
3km小学生女子(4年〜6年)
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/11 3104 楠本 風花 0:12:41 4/45
2/11 3103 水越 うらら 0:13:04 7/45
3/11 3107 竹内 理乃 0:13:55 14/45
4/11 3110 下村 悠郁 0:14:30 16/45
5/11 3101 辻本 瑠菜 0:14:32 17/45
6/11 3108 北田 花菜 0:14:50 18/45
7/11 3102 青山 風音 0:15:16 22/45
8/11 3105 松実 菖 0:15:27 23/45
9/11 3111 濱口 るな 0:15:40 24/45
10/11 3106 古久保 乃愛 0:15:59 25/45
5km一般男子30歳未満
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/14 5005 水越 陸 0:16:49 1/90
2/14 5012 高石 康晴 0:19:12 5/90
3/14 5010 原田 洋旭 0:19:20 6/90
4/14 5006 和田 直也 0:21:23 11/90
5/14 5007 射場 幸太朗 0:21:57 13/90
6/14 5011 森下 正樹 0:22:22 17/90
7/14 5009 郡 翔大 0:24:41 28/90
8/14 5008 竹内 聖綾 0:24:50 29/90
9/14 5001 須佐美 慈 0:26:01 37/90
10/14 5014 宮本 彰人 0:27:29 44/90
5km一般男子30〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/7 5104 前田 賢二 0:16:50 2/90
2/7 5105 土居 正幸 0:19:04 4/90
3/7 5107 舩木 洋介 0:20:07 9/90
4/7 5106 大舘 貴美 0:23:23 20/90
5/7 5103 小畑 清弘 0:23:50 25/90
6/7 5102 八木 崇尚 0:37:46 80/90
7/7 5101 板橋 政雄 0:39:24 85/90
5km一般男子40〜49歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/7 5201 清水 秀紀 0:17:59 3/90
2/7 5202 枠谷 実 0:23:49 24/90
3/7 5205 郡 洋 0:25:25 34/90
4/7 5204 蔵野 裕之 0:25:52 35/90
5/7 5207 東 信行 0:29:28 53/90
6/7 5206 十河 賢一郎 0:32:10 64/90
7/7 5203 中村 聡 0:32:40 66/90
5km一般男子50〜59歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/16 5304 能阿弥 昌昭 0:19:36 7/90
2/16 5308 島本 浩三 0:19:59 8/90
3/16 5311 岡野 哲也 0:21:53 12/90
4/16 5314 下村 賢治 0:22:19 15/90
5/16 5312 森下 貢作 0:23:37 22/90
6/16 5309 三木 貴史 0:24:21 26/90
7/16 5313 川津 博 0:24:56 31/90
8/16 5305 東 晋平 0:25:23 33/90
9/16 5306 南 信広 0:26:50 41/90
10/16 5316 黒岩 正人 0:28:40 48/90
5km一般男子60歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/16 5413 西脇 正美 0:20:43 10/90
2/16 5417 白樫 忠夫 0:22:26 18/90
3/16 5419 柴田 豊秋 0:22:40 19/90
4/16 5411 石神 悟 0:23:47 23/90
5/16 5412 清水 正男 0:24:56 30/90
6/16 5406 武本 修身 0:26:40 40/90
7/16 5403 河口 和史 0:27:28 42/90
8/16 5409 小柳 利己 0:29:27 52/90
9/16 5902 姥 登 0:31:34 60/90
10/16 5402 須佐美 康 0:32:45 67/90
5km一般女子30歳未満
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/9 5501 伊藤 美空 0:22:15 14/90
2/9 5505 岡本 直子 0:22:21 16/90
3/9 5504 森下 美佳 0:25:07 32/90
4/9 5508 古谷 彩水 0:26:08 38/90
5/9 5509 加森 史佳 0:27:29 43/90
6/9 5510 馬場 景子 0:29:22 51/90
7/9 5506 山田 明穂 0:32:25 65/90
8/9 5502 阿部 茜 0:35:01 73/90
9/9 5507 大前 奈緒 0:35:41 76/90
5km一般女子30〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/6 5607 石橋 佳世子 0:28:49 49/90
2/6 5601 姥 静 0:31:12 59/90
3/6 5605 横田 千亜紀 0:36:06 77/90
4/6 5602 狗巻 知江 1:00:13 87/90
5/6 5604 西本 理恵 1:00:14 88/90
6/6 5603 田中 真理 1:01:01 90/90
5km一般女子40〜49歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/9 5702 伊藤 あゆみ 0:23:34 21/90
2/9 5704 手嶋 由美子 0:24:32 27/90
3/9 5703 蔵野 愛子 0:28:30 46/90
4/9 5706 石川 美雪 0:29:46 55/90
5/9 5710 坂田 厚佐 0:31:47 61/90
6/9 5705 生駒 縁 0:31:52 62/90
7/9 5707 山田 由起子 0:32:46 68/90
8/9 5708 新名 綾 0:33:50 69/90
9/9 5709 夏山 綾美 0:38:54 81/90
5km一般女子50歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/6 5811 村上 浩美 0:25:54 36/90
2/6 5801 須佐美 章江 0:26:12 39/90
3/6 5807 白樫 早苗 0:28:05 45/90
4/6 5806 千葉 範子 0:29:42 54/90
5/6 5808 高木 千鶴子 0:36:26 78/90
6/6 5804 小田切 知子 0:39:21 83/90
10km一般男子30歳未満
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/10 1005 射場 祐太朗 0:39:37 7/189
2/10 1006 河合 俊樹 0:41:55 11/189
3/10 1009 清瀧 博光 0:42:53 13/189
4/10 1010 萩 友佑 0:49:08 43/189
5/10 1007 高野 晃輔 0:55:01 82/189
6/10 1001 岩岡 隼希 0:55:46 88/189
7/10 1008 山本 佳寛 0:57:02 96/189
8/10 1011 崎山 健治 0:57:37 102/189
9/10 1002 道本 雅哉 0:59:23 115/189
10/10 1013 岸田 和博 0:59:44 121/189
10km一般男子30〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/18 1105 小川 光明 0:34:00 1/189
2/18 1108 塩崎 徳雄 0:35:54 2/189
3/18 1106 中西 智光 0:37:17 4/189
4/18 1111 松川 健二 0:45:11 22/189
5/18 1118 山下 純史 0:45:21 23/189
6/18 1113 光岡 隆行 0:46:53 33/189
7/18 1107 森本 康弘 0:48:10 40/189
8/18 1117 岩橋 一樹 0:50:10 54/189
9/18 1114 山下 瑛 0:50:34 59/189
10/18 1901 梅原 歩 0:51:13 62/189
10km一般男子40〜49歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/34 1201 浦中 利光 0:37:09 3/189
2/34 1218 池田 政隆 0:37:58 5/189
3/34 1212 中村 嘉典 0:38:01 6/189
4/34 1224 山本 雅文 0:40:58 9/189
5/34 1226 岡野 哲士 0:43:40 16/189
6/34 1211 中尾 知裕 0:44:57 19/189
7/34 1210 井上 幸一 0:45:37 26/189
8/34 1215 小西 良昌 0:46:12 28/189
9/34 1234 加藤 昌広 0:46:38 29/189
10/34 1213 松原 明 0:46:41 30/189
10km一般男子50〜59歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/31 1314 小田 博昭 0:41:48 10/189
2/31 1322 西田 正英 0:42:34 12/189
3/31 1302 井上 誠 0:43:32 14/189
4/31 1317 西上 元数 0:45:07 21/189
5/31 1339 村上 浩 0:49:11 44/189
6/31 1329 原 一幸 0:50:53 60/189
7/31 1323 上野 大雄 0:51:25 65/189
8/31 1336 中村 泰久 0:51:56 67/189
9/31 1319 矢倉 健次 0:52:22 68/189
10/31 1327 高木 森一 0:52:42 69/189
10km一般男子60歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/33 1419 中村 真理雄 0:40:40 8/189
2/33 1436 成瀬 悟司 0:44:54 18/189
3/33 1441 柴垣 義幸 0:44:58 20/189
4/33 1415 佐藤 敏幸 0:45:32 24/189
5/33 1440 森山 幸二 0:46:49 32/189
6/33 1409 宮下 正 0:46:54 35/189
7/33 1442 重田 優親 0:49:14 45/189
8/33 1411 堀内 一彦 0:49:48 52/189
9/33 1423 山下 良一 0:51:20 63/189
10/33 1406 松本 寛 0:52:56 70/189
10km一般女子30歳未満
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/17 1505 龍神 彩夏 0:45:35 25/189
2/17 1503 古久保 朋美 0:46:44 31/189
3/17 1508 土橋 友紀子 0:46:53 34/189
4/17 1513 岩崎 佳蓉 0:47:27 37/189
5/17 1506 佐藤 雅子 0:47:34 38/189
6/17 1511 佐古 文郁 0:48:53 42/189
7/17 1507 土井 さやか 0:50:14 55/189
8/17 1504 山本 亜里沙 0:56:29 93/189
9/17 1510 高木 千菜 0:57:40 103/189
10/17 1512 塩路 里沙 0:59:03 112/189
10km一般女子30〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/14 1606 南 沙知 0:43:32 15/189
2/14 1607 山本 一文 0:49:31 49/189
3/14 1602 古久保 麻弥 0:56:41 94/189
4/14 1609 林 繭子 0:58:28 109/189
5/14 1616 平井 奈都美 0:59:39 119/189
6/14 1610 大村 江里 1:01:30 135/189
7/14 1613 市木 綾子 1:02:45 147/189
8/14 1605 東海 恭子 1:07:09 165/189
9/14 1617 山下 恵美 1:08:08 169/189
10/14 1615 北川 知子 1:08:39 174/189
10km一般女子40〜49歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/11 1709 前田 幸子 0:44:29 17/189
2/11 1708 十河 千草 0:45:40 27/189
3/11 1704 三木 美枝 0:49:36 50/189
4/11 1712 大石 紀子 0:51:55 66/189
5/11 1701 上田 まゆみ 0:54:35 80/189
6/11 1702 小阪 陽子 0:55:03 83/189
7/11 1703 上村 千里 0:55:19 84/189
8/11 1706 紫 宇代 0:59:53 122/189
9/11 1710 松下 香好 0:59:57 123/189
10/11 1707 宮根 恭子 0:59:59 126/189
10km一般女子50歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/21 1824 田畑 美穂 0:49:25 47/189
2/21 1821 津本 クミ子 0:50:21 57/189
3/21 1815 為森 ゆり子 0:53:01 71/189
4/21 1808 内山 恵 0:53:33 73/189
5/21 1822 渡辺 悟美 0:56:08 92/189
6/21 1826 木村 早苗 0:57:56 106/189
7/21 1829 片井 奈津子 0:58:07 107/189
8/21 1812 森 光子 1:00:07 127/189
9/21 1827 野崎 加奈子 1:00:49 130/189
10/21 1805 阪部 貴美 1:01:50 141/189
12km一般男子30歳未満
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/27 2031 後藤 和樹 0:38:46 1/262
2/27 2024 浜田 浩佑 0:39:54 2/262
3/27 2011 杉浦 龍一 0:43:52 5/262
4/27 2032 藤永 清也 0:46:31 10/262
5/27 2012 入宮 崇彰 0:47:04 13/262
6/27 2010 安達 佑樹 0:47:58 18/262
7/27 2019 楠本 大貴 0:48:22 19/262
8/27 2016 竹中 実浩 0:48:28 20/262
9/27 2027 大塚 誠也 0:48:52 21/262
10/27 2003 船口 泰寛 0:49:40 28/262
12km一般男子30〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/48 2106 谷本 卓也 0:40:55 3/262
2/48 2114 中岡 良路 0:42:10 4/262
3/48 2137 久保 忠大 0:46:35 11/262
4/48 2107 堀口 真也 0:46:46 12/262
5/48 2103 大地 徹 0:47:20 14/262
6/48 2132 清水 崇文 0:47:35 15/262
7/48 2102 市橋 直大 0:47:46 17/262
8/48 2143 神屋 洋紀 0:49:03 25/262
9/48 2105 嶋田 佳典 0:50:17 33/262
10/48 2160 成村 健二 0:52:18 47/262
12km一般男子40〜49歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/61 2207 太田 洋 0:45:18 6/262
2/61 2219 倉地 修 0:45:25 7/262
3/61 2226 紫 英人 0:45:56 8/262
4/61 2246 八川 浩二 0:46:15 9/262
5/61 2216 畑下 洋一郎 0:47:37 16/262
6/61 2233 大美 厚之 0:48:53 22/262
7/61 2257 中浦 孝広 0:48:57 23/262
8/61 2204 前田 誠志 0:49:01 24/262
9/61 2205 狗巻 和樹 0:49:04 26/262
10/61 2230 石川 悦久 0:49:33 27/262
12km一般男子50〜59歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/46 2325 村上 寛 0:49:50 29/262
2/46 2314 四辻 圭二 0:49:54 30/262
3/46 2301 前川 兼文 0:50:29 34/262
4/46 2307 宇田 康久 0:52:20 48/262
5/46 2328 大川 寿樹 0:52:40 52/262
6/46 2305 稲葉 篤史 0:53:28 56/262
7/46 2331 垣端 謙志 0:53:36 57/262
8/46 2303 中井 英人 0:53:52 59/262
9/46 2308 和田 武平 0:54:14 63/262
10/46 2324 加野 浩之 0:54:36 64/262
12km一般男子60歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/28 2429 小西 健雄 0:50:42 36/262
2/28 2432 多田 彰一 0:52:07 45/262
3/28 2430 木戸 博一 0:52:44 53/262
4/28 2434 岩本 繁夫 0:53:07 55/262
5/28 2431 新田 武久 0:54:12 62/262
6/28 2424 大西 祐也 0:58:29 114/262
7/28 2408 東門 幸市 0:58:54 122/262
8/28 2423 瀬戸 勉 0:59:17 123/262
9/28 2420 小野田 潤 1:00:48 142/262
10/28 2411 江頭 政則 1:03:16 160/262
12km一般女子30歳未満
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/4 2505 浅利 美希 0:56:53 89/262
2/4 2504 野上 明日香 1:05:19 184/262
3/4 2502 村上 美貴 1:11:09 229/262
4/4 2503 村上 知 1:20:32 257/262
12km一般女子30〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/14 2604 玉岡 雅子 0:57:45 101/262
2/14 2605 久保 恵理香 0:57:54 103/262
3/14 2614 大村 雅美 0:58:52 121/262
4/14 2601 神谷 純 0:59:28 126/262
5/14 2608 井原 かおり 1:00:04 133/262
6/14 2615 木下 季美 1:03:06 159/262
7/14 2606 高橋 直子 1:03:18 161/262
8/14 2612 梅澤 香織 1:03:20 164/262
9/14 2613 川端 由希子 1:07:51 206/262
10/14 2603 神前 ひろみ 1:09:38 219/262
12km一般女子40〜49歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/11 2702 岡田 寿美 0:51:24 42/262
2/11 2709 玉置 晃子 0:57:12 94/262
3/11 2708 成合 由起子 0:58:37 116/262
4/11 2703 中田 裕子 1:00:21 137/262
5/11 2706 原田 忍 1:00:50 143/262
6/11 2704 谷口 子子 1:01:05 148/262
7/11 2707 七種 瑞子 1:06:02 193/262
8/11 2710 古関 奈緒美 1:07:08 200/262
9/11 2705 村本 照美 1:10:12 224/262
10/11 2701 浜田 英子 1:11:53 233/262
12km一般女子50歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/23 2805 今村 久美 0:55:13 67/262
2/23 2814 小野田 洋子 0:56:57 91/262
3/23 2810 小島 陽子 0:58:19 113/262
4/23 2813 山本 美紀子 0:58:43 118/262
5/23 2828 横矢 由里 0:59:55 129/262
6/23 2826 藤原 知永子 0:59:58 131/262
7/23 2815 迎田 祥代 1:00:01 132/262
8/23 2808 藤岡 智美 1:03:57 172/262
9/23 2812 眞砂 かおる 1:04:21 178/262
10/23 2811 山下 千恵 1:05:33 187/262
  • さんぷる1
  • スタッフブログ