開催日
から まで



第17回鈴鹿シティマラソン

お探しになりたいランナーの検索条件を選択し「検索」ボタンをクリックしてください。

No.(省略可)
氏名(省略可)
種目
部門

上位記録一覧

5.6km競技用車いす男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/7 7 辰巳 晃一 0:18:06 1/7
2/7 8 小林 大 0:18:18 2/7
3/7 1 河合 政和 0:18:59 3/7
4/7 11 佐野 純一郎 0:19:13 4/7
5/7 12 岩田 昇 0:23:46 5/7
6/7 9 吉村 正年 0:24:59 6/7
7/7 5 阿部 一雄 0:31:45 7/7
10.0km高校生以上40歳未満男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/890 1519 園田 英義 0:32:37 1/2208
2/890 1774 浜田 浩佑 0:32:43 2/2208
3/890 1298 佐藤 佑哉 0:34:15 3/2208
4/890 2021 木村 雅幸 0:34:23 4/2208
5/890 1544 松岡 秀明 0:34:32 5/2208
6/890 1484 森 悠太 0:34:34 6/2208
7/890 1569 藤田 幸平 0:35:25 8/2208
8/890 1016 岡部 将典 0:35:27 9/2208
9/890 1394 寒川 秀行 0:35:33 10/2208
10/890 1698 池田 洋平 0:35:38 11/2208
10.0km40歳以上男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/984 2850 植松 博正 0:34:46 7/2208
2/984 2631 池田 佳右 0:35:42 13/2208
3/984 2704 塚本 博孝 0:36:13 17/2208
4/984 2504 菊地 学 0:37:08 21/2208
5/984 3199 富永 和明 0:37:17 23/2208
6/984 3118 利根川 賢 0:37:22 25/2208
7/984 2569 鈴木 義也 0:37:30 28/2208
8/984 2835 櫻井 史則 0:37:34 29/2208
9/984 2867 伊東 健治 0:37:42 31/2208
10/984 2993 吉野 達郎 0:37:43 34/2208
10.0km高校生以上40歳未満女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/195 3434 河村 奈津紀 0:37:22 24/2208
2/195 3304 山神 由佳 0:38:29 41/2208
3/195 3518 伊藤 弓 0:40:25 77/2208
4/195 3334 西尾 有紀 0:42:26 140/2208
5/195 3397 太古 実沙季 0:43:45 187/2208
6/195 3396 藤本 朱里 0:45:12 284/2208
7/195 3482 田岡 寛子 0:46:15 362/2208
8/195 3364 田中 千裕 0:46:15 365/2208
9/195 3399 今井 香代子 0:46:34 393/2208
10/195 3353 柳谷 ヤヨイ 0:47:28 460/2208
10.0km40歳以上女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/139 3630 服部 知子 0:42:18 133/2208
2/139 3721 加藤 香里 0:45:31 310/2208
3/139 3615 日野 眞樹 0:45:37 315/2208
4/139 3674 渡辺 昌子 0:47:55 490/2208
5/139 3752 谷口 知子 0:47:59 498/2208
6/139 3743 佐藤 小百里 0:48:36 551/2208
7/139 3645 吉門 文代 0:48:43 564/2208
8/139 3642 岩下 早規子 0:49:05 601/2208
9/139 3638 吉村 人美 0:49:31 653/2208
10/139 3619 江崎 令子 0:49:50 676/2208
5.6km中学生以上30歳未満男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/308 3802 栗本 寛士 0:18:08 1/2029
2/308 3820 鶴間 大貴 0:18:11 2/2029
3/308 4086 杉本 多聞 0:18:37 3/2029
4/308 4004 小林 謙太 0:18:44 6/2029
5/308 3838 青木 翼 0:19:07 9/2029
6/308 4129 後藤 大輝 0:19:08 10/2029
7/308 4026 根本 大也 0:19:13 11/2029
8/308 4094 齋木 涼 0:19:14 12/2029
9/308 3956 松石 直樹 0:19:24 14/2029
10/308 3996 大橋 輝久 0:19:26 15/2029
5.6km30歳代男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/316 4273 篠原 慧 0:18:47 8/2029
2/316 4237 小寺 教夫 0:20:03 29/2029
3/316 4286 岡 哲弘 0:20:09 31/2029
4/316 4235 伊藤 利明 0:20:22 34/2029
5/316 4426 岩岡 徹 0:20:33 35/2029
6/316 4207 瀬古 英樹 0:20:35 36/2029
7/316 4425 今津 隆史 0:20:36 38/2029
8/316 4457 溝川 雅光 0:20:58 48/2029
9/316 4209 古市 由人 0:21:07 52/2029
10/316 4377 山根 祐樹 0:21:30 66/2029
5.6km40歳代男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/436 4842 横山 淳 0:18:37 4/2029
2/436 4652 長島 哲浩 0:18:38 5/2029
3/436 4741 森下 香月 0:18:46 7/2029
4/436 5049 村中 博文 0:19:21 13/2029
5/436 4997 徳丸 貴生 0:19:30 17/2029
6/436 4955 佐藤 光 0:19:32 18/2029
7/436 5094 浜地 守 0:19:35 21/2029
8/436 4680 小椋 博文 0:19:38 22/2029
9/436 4964 成田 洋祐 0:19:42 23/2029
10/436 4860 松石 正勝 0:19:49 25/2029
5.6km50歳以上男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/330 5289 浜脇 千十志 0:19:45 24/2029
2/330 5294 柏原 敏郎 0:20:37 39/2029
3/330 5271 中子 祐二 0:20:58 49/2029
4/330 5224 藤村 幸亮 0:21:29 65/2029
5/330 5296 村田 豊 0:21:51 79/2029
6/330 5364 黒 宏志 0:21:57 80/2029
7/330 5202 栗本 昌尚 0:22:15 88/2029
8/330 5283 大森 幸一 0:22:18 91/2029
9/330 5302 片山 光治 0:22:35 102/2029
10/330 5228 中西 進 0:22:49 112/2029
5.6km高校生以上30歳未満女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/148 5660 間瀬 彩奈 0:20:49 45/2029
2/148 5658 足立 依実子 0:20:58 50/2029
3/148 5662 矢田 菜月 0:21:29 64/2029
4/148 5661 河島 奈津美 0:21:33 68/2029
5/148 5693 横川 紫乃 0:21:50 77/2029
6/148 5677 三橋 舞子 0:24:40 213/2029
7/148 5704 佐田 華澄 0:25:58 273/2029
8/148 5657 清水 香澄 0:26:03 276/2029
9/148 5653 宮崎 伶菜 0:26:21 300/2029
10/148 5716 辻 瑛里奈 0:27:17 377/2029
5.6km30歳代女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/162 5910 松本 香里 0:22:35 103/2029
2/162 5826 石川 靖代 0:22:53 114/2029
3/162 5863 川邊 理恵 0:24:32 208/2029
4/162 5802 板持 有美 0:24:47 220/2029
5/162 5829 湯浅 麻紀 0:26:18 294/2029
6/162 5929 山中 郁美 0:27:06 360/2029
7/162 5851 辻 佳良 0:27:20 384/2029
8/162 5805 森下 友香 0:28:36 491/2029
9/162 5969 古川 育実 0:28:41 498/2029
10/162 5964 河邉 文 0:28:48 511/2029
5.6km40歳代女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/170 6047 三浦 直美 0:22:01 81/2029
2/170 6181 川北 麻子 0:23:20 137/2029
3/170 6003 諸岡 百合子 0:23:41 157/2029
4/170 6081 中村 美紀 0:24:23 200/2029
5/170 6099 林 恭子 0:25:10 238/2029
6/170 6060 戸松 智 0:26:01 274/2029
7/170 6002 稲田 聖子 0:26:23 302/2029
8/170 6087 西田 久美 0:26:58 344/2029
9/170 6029 三尾 朋子 0:27:06 359/2029
10/170 6076 金尾 美和子 0:27:10 366/2029
5.6km50歳以上女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/159 6439 林 麻記子 0:23:29 147/2029
2/159 6422 西出 良美 0:23:47 163/2029
3/159 6334 吉田 京子 0:26:10 285/2029
4/159 6340 仁木 文子 0:26:49 334/2029
5/159 6412 田中 洋子 0:27:05 356/2029
6/159 6443 大脇 アントニア 0:27:15 372/2029
7/159 6313 稲垣 多寿 0:27:22 390/2029
8/159 6335 松本 知江美 0:28:20 463/2029
9/159 6311 筧 敦子 0:28:38 494/2029
10/159 6341 片山 美佐枝 0:28:45 504/2029
2.0km中学生男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/57 6504 鯖戸 康太 0:06:12 1/96
2/57 6563 橋本 修弥 0:06:24 2/96
3/57 6501 市川 駿希 0:06:29 3/96
4/57 6519 永洞 郁也 0:06:29 4/96
5/57 6512 松元 響 0:06:37 5/96
6/57 6560 田中 翔大 0:06:37 6/96
7/57 6520 永洞 和季 0:06:44 7/96
8/57 6559 市川 雄大 0:06:46 8/96
9/57 6523 小林 尚暉 0:06:47 9/96
10/57 6542 岡野 翔斗 0:06:51 10/96
2.0km中学生女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/39 6610 久保田 志歩 0:07:06 16/96
2/39 6630 奥村 真尋 0:07:08 17/96
3/39 6608 川北 陽菜 0:07:20 18/96
4/39 6602 米村 真央 0:07:39 28/96
5/39 6636 櫻井 美友 0:07:47 35/96
6/39 6609 金尾 さやか 0:07:53 37/96
7/39 6640 小倉 知子 0:07:58 39/96
8/39 6620 山本 奏穂 0:08:05 40/96
9/39 6635 房野 愛音 0:08:14 43/96
10/39 6626 伊藤 安未 0:08:15 44/96
2.0km小学5・6年男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/219 6842 染井 裕貴 0:06:56 1/324
2/219 6702 澤潟 拓海 0:06:58 2/324
3/219 6790 杉本 悠剛 0:07:00 3/324
4/219 6802 松尾 陽輝 0:07:02 4/324
5/219 6840 東山 和真 0:07:11 5/324
6/219 6938 前田 晏生 0:07:13 6/324
7/219 6915 河野 幸汰 0:07:14 7/324
8/219 6934 橋本 淳希 0:07:17 8/324
9/219 6883 永森 大貴 0:07:20 10/324
10/219 6811 近藤 嶺行 0:07:22 11/324
2.0km小学5・6年女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/105 7071 松本 怜香 0:07:18 9/324
2/105 7082 竹口 楽々 0:07:34 16/324
3/105 7035 岡野 敬加 0:07:37 17/324
4/105 7037 松元 姫 0:07:48 24/324
5/105 7067 田中 梨瑚 0:08:15 52/324
6/105 7041 西口 陽菜 0:08:18 54/324
7/105 7040 藤原 瑶 0:08:23 60/324
8/105 7050 羽木 汐音 0:08:29 66/324
9/105 7018 清水 夕莉 0:08:29 67/324
10/105 7101 西山 日乃香 0:08:30 69/324
2.0km小学1〜4年男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/311 7496 鈴木 陽々希 0:07:36 1/478
2/311 7316 雨澤 優太 0:07:43 2/478
3/311 7433 市川 康介 0:07:46 4/478
4/311 7289 生川 将 0:07:54 5/478
5/311 7440 中谷 拓海 0:07:54 6/478
6/311 7267 森田 創大 0:08:00 7/478
7/311 7446 山本 龍之介 0:08:02 9/478
8/311 7492 前田 尚音 0:08:03 10/478
9/311 7308 木内 桜澄 0:08:04 11/478
10/311 7357 伊藤 諒 0:08:05 12/478
2.0km小学1〜4年女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/167 7686 澤井 風月 0:07:45 3/478
2/167 7772 高井 美結 0:08:02 8/478
3/167 7643 花井 美音 0:08:07 15/478
4/167 7665 須山 沙奈 0:08:18 25/478
5/167 7716 畑中 優海 0:08:22 28/478
6/167 7697 松野 心春 0:08:30 36/478
7/167 7755 辻 侑里 0:08:37 44/478
8/167 7647 佐藤 夢夏 0:08:55 58/478
9/167 7659 藤原 禎 0:08:57 63/478
10/167 7604 横井 柚香 0:09:01 69/478
2.0kmジョギング
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/476 8246 岡田 綾太 0:05:01 1/476
2/476 7887 磯部 真宏 0:05:54 2/476
3/476 7966 中尾 信壮 0:06:43 3/476
4/476 8066 滝 ももか 0:08:28 4/476
5/476 8218 石田 悠馬 0:08:34 5/476
6/476 7905 阿部 佑二郎 0:08:41 6/476
7/476 7944 向井 光世 0:08:48 7/476
8/476 8263 柴田 陽 0:08:54 8/476
9/476 8174 金谷 成基 0:08:58 9/476
10/476 8196 吉原 虎汰凉 0:09:09 10/476
  • さんぷる1
  • スタッフブログ