開催日
から まで


  • ___
  • 大会結果
  • 大会結果
  • 第22回津山加茂郷フルマラソン全国大会

第22回津山加茂郷フルマラソン全国大会

お探しになりたいランナーの検索条件を選択し「検索」ボタンをクリックしてください。

No.(省略可)
氏名(省略可)
種目
部門

上位記録一覧

フルマラソン 男子18〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/235 70 東田 薫 2:33:16 1/1245
2/235 152 山本 昌宏 2:42:34 4/1245
3/235 60 原 健太 2:48:09 5/1245
4/235 307 植木 啓太 2:51:01 7/1245
5/235 145 高坂 茂良 2:54:49 14/1245
6/235 172 米村 昌晋 2:55:00 15/1245
7/235 55 永澤 健 2:58:45 19/1245
8/235 242 志部 富士樹 3:00:00 21/1245
9/235 100 朽網 宣介 3:01:30 22/1245
10/235 42 河本 規昭 3:02:35 25/1245
フルマラソン 男子40〜49歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/347 745 千代岡 克典 2:35:40 2/1245
2/347 484 山本 泰明 2:42:17 3/1245
3/347 649 森 浩康 2:48:55 6/1245
4/347 585 明石 隆之 2:52:46 8/1245
5/347 544 清原 満 2:53:04 10/1245
6/347 410 矢次 武 2:54:14 11/1245
7/347 470 杉野 浩 2:54:19 12/1245
8/347 418 丸谷 太紀 2:54:38 13/1245
9/347 563 桝本 学 2:55:07 16/1245
10/347 493 岡 浩樹 2:58:26 18/1245
フルマラソン 男子50〜59歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/286 940 山室 武志 2:52:52 9/1245
2/286 978 藤沖 春美 2:57:26 17/1245
3/286 902 岡田 夏来 3:02:31 24/1245
4/286 1096 段原 一志 3:06:15 33/1245
5/286 1040 斉藤 晃一 3:07:29 36/1245
6/286 1054 迫 浩一 3:07:30 37/1245
7/286 903 西村 好彦 3:08:12 38/1245
8/286 993 藤田 勝宣 3:10:14 48/1245
9/286 1058 橋本 聡 3:11:02 52/1245
10/286 981 三木 真吾 3:11:52 55/1245
フルマラソン 男子60歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/194 1408 津村 久雄 3:05:11 32/1245
2/194 1404 臼井 伸夫 3:15:05 72/1245
3/194 1411 土光 和博 3:15:38 74/1245
4/194 1402 小松原 徳雄 3:16:54 80/1245
5/194 1393 松井 敏和 3:22:21 101/1245
6/194 1479 石丸 富也 3:25:22 111/1245
7/194 1352 森広 義明 3:27:24 123/1245
8/194 1552 藤井 正治 3:30:01 138/1245
9/194 1426 櫻井 武廣 3:30:30 140/1245
10/194 1540 小野 隆 3:32:36 148/1245
フルマラソン 女子18〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/61 2089 林 史江 3:17:17 83/1245
2/61 2066 篠原 由紀子 3:18:36 88/1245
3/61 2084 大谷 聡美 3:20:27 95/1245
4/61 2078 蔵重 知子 3:21:33 98/1245
5/61 2002 太田 香 3:37:19 181/1245
6/61 2099 高砂 めぐみ 3:41:51 215/1245
7/61 2063 柿本 直子 3:44:05 234/1245
8/61 2074 宮崎 孝子 3:47:50 275/1245
9/61 2071 渡邊 愛 3:54:41 355/1245
10/61 2035 鈴木 萌実 4:08:19 499/1245
フルマラソン 女子40歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/122 2205 佐藤 恵美子 3:08:22 39/1245
2/122 2201 山口 みゆき 3:09:41 47/1245
3/122 2258 山下 やすこ 3:12:47 59/1245
4/122 2267 倉田 浩子 3:21:41 99/1245
5/122 2235 和気 玲子 3:25:25 112/1245
6/122 2292 宮本 明子 3:27:02 122/1245
7/122 2283 甲斐 早苗 3:29:31 135/1245
8/122 2316 石戸 敦子 3:35:49 170/1245
9/122 2264 森下 多恵 3:38:01 186/1245
10/122 2275 井伊 洋子 3:40:08 204/1245
ミニマラソン 男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/126 3014 角川 慶悟 0:13:47 1/272
2/126 3103 磯部 健 0:14:03 2/272
3/126 3110 白神 光国 0:14:08 3/272
4/126 3085 岡本 太郎 0:14:20 4/272
5/126 3099 藤原 稜太 0:14:39 5/272
6/126 3136 山口 一之 0:15:17 6/272
7/126 3139 久保 航貴 0:15:23 7/272
8/126 3131 手島 亮太 0:15:28 8/272
9/126 3115 大浦 拓朗 0:15:47 9/272
10/126 3095 森澤 安倫 0:16:03 12/272
ミニマラソン 女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/119 3203 角川 舞華 0:17:00 17/272
2/119 3296 川村 あやか 0:17:23 20/272
3/119 3256 山本 美桜 0:20:16 43/272
4/119 3213 小倉 唯愛 0:20:50 47/272
5/119 3308 柴田 翔子 0:20:59 49/272
6/119 3313 只友 裕美 0:21:36 61/272
7/119 3233 東山 利菜 0:21:45 65/272
8/119 3289 八谷 光里 0:21:52 67/272
9/119 3228 志水 葵 0:21:55 68/272
10/119 3201 芦田 恵子 0:22:06 74/272
ミニマラソン ペア
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/27 3414 持田 篤史 0:15:51 10/272
2/27 3420 川村 昌史 0:15:53 11/272
3/27 3404 小池 和典 0:16:46 15/272
4/27 3406 久常 和範 0:19:26 33/272
5/27 3421 古川 浩盛 0:22:04 73/272
6/27 3418 大浦 直也 0:22:21 80/272
7/27 3412 平野 みどり 0:22:46 83/272
8/27 3413 村山 佳世子 0:24:34 128/272
9/27 3423 西坂 勝 0:25:24 145/272
10/27 3403 佐喜眞 佳菜 0:25:40 150/272
  • さんぷる1
  • スタッフブログ