開催日
から まで



第14回恵那峡ハーフマラソン

お探しになりたいランナーの検索条件を選択し「検索」ボタンをクリックしてください。

No.(省略可)
氏名(省略可)
種目
部門

上位記録一覧

ハーフマラソン男子陸連登記登録者
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/46 106 巌 和隆 1:10:37 01:10:36 1/2079
2/46 120 西尾 修一 1:11:30 01:11:28 2/2079
3/46 122 楠本 康博 1:14:30 01:14:27 4/2079
4/46 104 安藤 雅紀 1:14:59 01:14:59 7/2079
5/46 121 中垣 茂雄 1:15:11 01:15:08 8/2079
6/46 143 三窪 良祐 1:15:14 01:15:11 9/2079
7/46 152 日比野 誠 1:16:37 01:16:36 13/2079
8/46 154 松平 功太 1:16:50 01:16:47 15/2079
9/46 139 池田 祐一 1:18:13 01:18:11 19/2079
10/46 114 内藤 孝 1:19:16 01:19:16 23/2079
ハーフマラソン一般男子30歳未満
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/202 1239 宇佐見 達也 1:14:40 01:14:36 5/2079
2/202 1223 藤井 雅之 1:15:45 01:15:41 11/2079
3/202 1196 米田 天明 1:16:16 01:16:09 12/2079
4/202 1109 小野寺 努 1:16:43 01:16:38 14/2079
5/202 1090 菱田 直弥 1:17:08 01:17:03 16/2079
6/202 1030 石原 惇基 1:20:50 01:20:45 33/2079
7/202 1047 曽我 信太 1:21:47 01:21:43 38/2079
8/202 1069 上地 都史樹 1:22:15 01:22:11 40/2079
9/202 1105 木村 聡一朗 1:22:29 01:22:25 41/2079
10/202 1177 島本 敏史 1:22:33 01:22:29 42/2079
ハーフマラソン一般男子30歳代
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/388 1610 早川 友也 1:14:45 01:14:40 6/2079
2/388 1573 平澤 宏幸 1:15:16 01:15:13 10/2079
3/388 1318 北原 康正 1:17:59 01:17:54 17/2079
4/388 1668 飯田 将博 1:18:11 01:18:07 18/2079
5/388 1675 森本 幸男 1:19:40 01:19:35 25/2079
6/388 1588 山本 高司 1:21:00 01:20:56 34/2079
7/388 1304 田口 雅崇 1:23:49 01:23:45 51/2079
8/388 1580 村上 裕紀 1:24:15 01:24:11 55/2079
9/388 1431 山田 泰徳 1:24:47 01:24:40 61/2079
10/388 1316 梅木 大輔 1:24:52 01:24:47 62/2079
ハーフマラソン一般男子40歳代
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/482 2088 松山 克敏 1:13:27 01:13:24 3/2079
2/482 2083 内田 恵司 1:18:42 01:18:38 20/2079
3/482 2168 立川 直孝 1:18:50 01:18:45 21/2079
4/482 2124 上野 賢二 1:19:49 01:19:44 26/2079
5/482 2235 佐藤 晶 1:20:43 01:20:38 29/2079
6/482 2356 森 晃一 1:21:25 01:21:21 37/2079
7/482 2134 黒田 健吾 1:22:52 01:22:49 44/2079
8/482 2250 矢冨 茂 1:23:31 01:23:25 49/2079
9/482 2176 齊藤 清 1:24:01 01:23:56 53/2079
10/482 2420 池尾 亮一 1:24:19 01:24:12 56/2079
ハーフマラソン一般男子50歳代
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/350 2607 片岡 繁雄 1:19:16 01:19:12 22/2079
2/350 2534 西尾 篤史 1:22:58 01:22:53 46/2079
3/350 2719 松井 祥文 1:24:31 01:24:24 58/2079
4/350 2879 野寄 交司 1:24:46 01:24:41 60/2079
5/350 2639 斉藤 謙二 1:25:47 01:25:42 73/2079
6/350 2841 宮内 裕之 1:26:29 01:26:24 83/2079
7/350 2720 市川 和彦 1:26:35 01:26:31 87/2079
8/350 2596 金森 幸弘 1:28:22 01:28:18 103/2079
9/350 2764 冨永 兼司 1:28:45 01:28:30 110/2079
10/350 2871 嶋田 貴之 1:32:01 01:31:53 145/2079
ハーフマラソン一般男子60歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/188 3156 柏原 敏郎 1:23:35 01:23:30 50/2079
2/188 3111 中村 利夫 1:28:47 01:28:43 111/2079
3/188 3178 松浦 博幸 1:29:33 01:29:27 118/2079
4/188 3230 新海 賢一 1:31:26 01:31:20 135/2079
5/188 3048 石野 三喜夫 1:32:50 01:32:40 152/2079
6/188 3059 山本 次雄 1:34:13 01:34:07 175/2079
7/188 3217 石川 一幸 1:35:01 01:34:54 192/2079
8/188 3138 坂下 保 1:35:58 01:35:50 214/2079
9/188 3196 拮石 研自 1:36:38 01:36:29 231/2079
10/188 3194 北川 憲治 1:36:55 01:36:49 242/2079
ハーフマラソン女子陸連登記登録者
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/16 217 兼松 藍子 1:28:40 01:28:37 109/2079
2/16 219 加納 佐知子 1:29:29 01:29:26 117/2079
3/16 220 今村 京子 1:33:56 01:33:52 173/2079
4/16 214 大野 美穂 1:34:51 01:34:47 188/2079
5/16 205 黒田 晴美 1:35:04 01:35:00 193/2079
6/16 218 森 ゆうこ 1:38:41 01:38:37 278/2079
7/16 210 成木 万理子 1:40:15 01:40:11 326/2079
8/16 212 外山 麻美 1:41:44 01:41:41 370/2079
9/16 211 濱村 由佳 1:43:48 01:43:44 439/2079
10/16 202 吉岡 七重 1:45:15 01:45:11 492/2079
ハーフマラソン一般女子30歳未満
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/54 3313 光田 理子 1:36:25 01:36:19 227/2079
2/54 3334 松本 杏美 1:38:11 01:38:00 262/2079
3/54 3309 東 麗香 1:38:23 01:38:14 267/2079
4/54 3302 丹羽 里佳子 1:42:42 01:42:33 399/2079
5/54 3350 川松 里奈 1:43:47 01:43:38 438/2079
6/54 3320 桜井 春那 1:45:21 01:45:16 497/2079
7/54 3305 岩澤 恵梨香 1:47:09 01:46:56 569/2079
8/54 3311 福沢 志穂 1:49:18 01:49:07 656/2079
9/54 3341 永田 久美子 1:52:47 01:52:16 781/2079
10/54 3345 河村 愛菜 1:54:22 01:53:22 850/2079
ハーフマラソン一般女子30歳代
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/97 3417 山田 ちひろ 1:30:46 01:30:38 127/2079
2/97 3470 太田 亜州加 1:36:19 01:36:03 226/2079
3/97 3478 佐々木 美紀 1:37:18 01:37:14 246/2079
4/97 3488 坪坂 千晶 1:38:28 01:38:11 270/2079
5/97 3496 長谷川 弘子 1:39:17 01:39:05 295/2079
6/97 3505 金森 冴香 1:40:29 01:40:22 333/2079
7/97 3426 松井 奈穂 1:42:20 01:42:07 389/2079
8/97 3415 東 千春 1:42:44 01:42:35 400/2079
9/97 3508 細井 光沙 1:43:48 01:43:33 440/2079
10/97 3432 笠井 亜樹 1:47:52 01:47:34 601/2079
ハーフマラソン一般女子40歳代
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/144 3637 福沢 久美子 1:35:41 01:35:30 208/2079
2/144 3733 後藤 志保 1:39:52 01:39:39 312/2079
3/144 3695 三上 千草 1:42:02 01:41:55 380/2079
4/144 3776 渡邉 千恵美 1:42:53 01:42:36 410/2079
5/144 3731 角田 江里 1:44:15 01:43:52 461/2079
6/144 3648 西尾 美樹 1:44:22 01:43:49 466/2079
7/144 3662 徳永 明子 1:45:50 01:45:31 515/2079
8/144 3768 鈴木 光枝 1:46:28 01:46:09 541/2079
9/144 3671 土岐 聖子 1:47:05 01:46:51 566/2079
10/144 3680 渡辺 幸江 1:47:19 01:47:01 577/2079
ハーフマラソン一般女子50歳代
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/82 3827 谷口 由香 1:29:37 01:29:33 120/2079
2/82 3861 杉山 清子 1:40:52 01:40:17 345/2079
3/82 3832 青井 洋子 1:41:50 01:41:28 372/2079
4/82 3802 伊藤 智子 1:44:19 01:43:50 463/2079
5/82 3843 吉田 享子 1:45:31 01:45:18 504/2079
6/82 3839 安藤 敬子 1:46:07 01:45:57 522/2079
7/82 3811 杁本 国子 1:47:49 01:47:35 598/2079
8/82 3850 成瀬 訓美子 1:49:31 01:49:04 667/2079
9/82 3803 岡本 真弓 1:50:19 01:49:56 691/2079
10/82 3857 児玉 洋子 1:51:13 01:50:42 724/2079
ハーフマラソン一般女子60歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/30 3915 武藤 直美 1:42:28 01:42:18 395/2079
2/30 3911 市川 彩子 1:44:55 01:44:45 486/2079
3/30 3916 森川 法子 2:01:16 02:00:58 1108/2079
4/30 3906 鈴木 陵子 2:04:24 02:03:44 1217/2079
5/30 3914 吉次 和加子 2:05:32 02:05:05 1253/2079
6/30 3903 九坪 友子 2:08:42 02:08:06 1359/2079
7/30 3919 石川 幹子 2:10:53 02:10:19 1433/2079
8/30 3912 日江井 雅子 2:12:45 02:12:35 1487/2079
9/30 3907 上村 ルミ子 2:14:28 02:13:31 1541/2079
10/30 3925 小島 美紀子 2:16:49 02:15:54 1602/2079
3kmロード一般男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/47 4040 遠藤 誠 0:09:39 00:09:36 1/96
2/47 4048 田中 茂 0:09:55 00:09:54 2/96
3/47 4005 大塚 央高 0:10:22 00:10:21 3/96
4/47 4060 中崎 裕之 0:10:26 00:10:23 4/96
5/47 4051 浅岡 厚宏 0:10:51 00:10:47 5/96
6/47 4009 早川 貴康 0:11:27 00:11:23 6/96
7/47 4026 浅井 博斗 0:12:03 00:11:57 7/96
8/47 4052 鵜飼 覚 0:12:19 00:12:12 9/96
9/47 4057 後藤 健司 0:12:29 00:12:18 11/96
10/47 4058 川村 真也 0:12:43 00:12:32 12/96
3kmロード一般女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/49 4109 小久保 秀美 0:12:08 00:12:07 8/96
2/49 4143 奥田 和佳奈 0:12:25 00:12:22 10/96
3/49 4103 斎藤 令子 0:12:45 00:12:41 13/96
4/49 4153 野田 まゆ子 0:12:53 00:12:50 14/96
5/49 4136 佐々木 美和 0:13:07 00:13:04 17/96
6/49 4106 河辺 敬子 0:13:37 00:13:33 21/96
7/49 4118 北野 ノリコ 0:14:12 00:14:09 25/96
8/49 4116 片桐 由美 0:14:52 00:14:47 31/96
9/49 4135 清水 浩世 0:14:55 00:14:51 32/96
10/49 4119 佐光 みお 0:14:57 00:14:54 34/96
3kmロード中学生男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/22 4221 渡辺 響 0:09:46 00:09:45 1/123
2/22 4215 両角 睦紀 0:09:53 00:09:53 2/123
3/22 4219 福田 悠人 0:09:59 00:09:56 3/123
4/22 4220 山田 陽太郎 0:10:01 00:10:00 4/123
5/22 4209 澤間 亮太 0:10:09 00:10:08 5/123
6/22 4206 林 剛志 0:10:27 00:10:26 6/123
7/22 4216 成瀬 延豊 0:10:29 00:10:29 8/123
8/22 4212 大石 健介 0:10:31 00:10:30 9/123
9/22 4226 渡辺 健志郎 0:10:32 00:10:29 10/123
10/22 4202 福山 昇吾 0:10:33 00:10:32 11/123
3kmロード中学生女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/16 4319 中崎 綾香 0:10:45 00:10:43 13/123
2/16 4304 綱島 璃音 0:10:54 00:10:53 17/123
3/16 4302 松本 怜香 0:10:59 00:10:58 18/123
4/16 4305 房野 愛音 0:11:08 00:11:07 20/123
5/16 4306 河村 優菜 0:11:15 00:11:15 22/123
6/16 4311 阪上 美心羽 0:11:22 00:11:22 26/123
7/16 4310 山崎 芹香 0:11:58 00:11:55 31/123
8/16 4317 三上 和海 0:12:20 00:12:17 39/123
9/16 4313 藤井 花乃 0:13:42 00:13:38 60/123
10/16 4301 丹羽 未紗子 0:13:46 00:13:45 63/123
3kmロード小学生男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/62 4460 田中 駿太郎 0:10:29 00:10:28 7/123
2/62 4461 田中 翔太郎 0:10:51 00:10:49 14/123
3/62 4406 織田 晃成 0:10:54 00:10:53 16/123
4/62 4422 小倉 大知 0:11:04 00:11:01 19/123
5/62 4437 勝 友希 0:11:18 00:11:15 23/123
6/62 4407 生川 蒼空 0:11:18 00:11:17 24/123
7/62 4419 小川 周士 0:11:26 00:11:25 27/123
8/62 4446 山崎 直哉 0:11:50 00:11:46 28/123
9/62 4447 小野 太陽 0:11:52 00:11:51 29/123
10/62 4456 藤井 琉斗 0:12:02 00:11:59 32/123
3kmロード小学生女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/23 4507 上野 寧々 0:10:52 00:10:51 15/123
2/23 4511 畑中 優海 0:11:56 00:11:55 30/123
3/23 4523 柳沢 杏月 0:12:02 00:12:02 33/123
4/23 4503 織田 晃帆 0:12:18 00:12:15 38/123
5/23 4501 小瀧 花愛 0:12:31 00:12:28 42/123
6/23 4510 生川 美圭 0:12:37 00:12:35 44/123
7/23 4519 藤井 月花 0:13:09 00:13:05 50/123
8/23 4502 鈴木 美悠 0:13:14 00:13:13 53/123
9/23 4506 志津 令実 0:13:50 00:13:47 67/123
10/23 4527 渡辺 凜 0:13:53 00:13:49 69/123
  • さんぷる1
  • スタッフブログ