開催日
から まで


  • ___
  • 大会結果
  • 大会結果
  • 第29回全国健康マラソン井原大会

第29回全国健康マラソン井原大会

お探しになりたいランナーの検索条件を選択し「検索」ボタンをクリックしてください。

No.(省略可)
氏名(省略可)
種目
部門

上位記録一覧

ハーフ男子39歳以下
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/113 1102 東田 薫 1:12:44 3/473
2/113 1050 平本 昌樹 1:13:08 5/473
3/113 1106 若月 浩貴 1:14:07 8/473
4/113 1151 大住 昌広 1:14:26 9/473
5/113 1045 青野 勇紀 1:14:48 11/473
6/113 1061 高橋 翔太 1:15:20 12/473
7/113 1155 小川 大輔 1:15:30 13/473
8/113 1012 小野 哲史 1:18:45 18/473
9/113 1086 池田 幹広 1:18:51 20/473
10/113 1080 奥野 靖士 1:18:52 21/473
ハーフ男子40歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/285 1343 新田 恒士武 1:17:35 15/473
2/285 1608 谷光 修二 1:18:35 17/473
3/285 1340 矢次 武 1:18:57 22/473
4/285 1418 森上 洋和 1:20:44 29/473
5/285 1468 山岡 正士 1:20:45 30/473
6/285 1391 亀山 典彦 1:20:57 32/473
7/285 1562 中村 学 1:21:41 37/473
8/285 1465 藤原 隆行 1:21:52 38/473
9/285 1596 大森 活 1:21:57 39/473
10/285 1650 上荷 修誉 1:22:06 41/473
ハーフ女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/45 1702 森下 即子 1:26:06 61/473
2/45 1721 河津 みらい 1:39:17 171/473
3/45 1729 赤木 雅美 1:41:05 192/473
4/45 1727 永海 昌子 1:41:39 201/473
5/45 1711 尾崎 夕子 1:41:51 203/473
6/45 1715 川田 洋美 1:42:02 205/473
7/45 1730 魚海 博美 1:44:38 220/473
8/45 1724 宮田 恵生 1:46:52 243/473
9/45 1701 高嶋 秀子 1:47:42 253/473
10/45 1756 楢崎 享子 1:49:30 270/473
ハーフ陸連登録者(男)
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/27 226 武村 佳尚 1:10:00 1/473
2/27 241 上原 孝太 1:12:43 2/473
3/27 213 北浦 貴大 1:12:47 4/473
4/27 233 宮里 昌寛 1:13:32 6/473
5/27 249 居川 凌 1:13:43 7/473
6/27 245 岡村 大樹 1:14:37 10/473
7/27 230 高井 俊治 1:16:02 14/473
8/27 203 松木 祥博 1:17:46 16/473
9/27 247 中川 大貴 1:18:50 19/473
10/27 246 中瀬古 昴平 1:20:15 26/473
ハーフ陸連登録者(女)
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/3 303 竹川 弥生 1:18:59 23/473
2/3 301 三上 真祐 1:28:44 81/473
3/3 302 室井 聖子 1:28:48 82/473
3km小学生男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/308 4212 森下 翔太 0:10:57 1/456
2/308 4001 吉倉 陽希 0:11:12 2/456
3/308 4331 庵地 祐希 0:11:32 3/456
4/308 4329 伊藤 大翔 0:11:36 4/456
5/308 4018 松本 賢樹 0:11:40 5/456
6/308 4211 森下 競太 0:11:40 6/456
7/308 4353 藤田 隼斗 0:11:54 7/456
8/308 4007 吉岡 剛志 0:11:55 8/456
9/308 4002 森岡 飛向 0:12:04 10/456
10/308 4213 大成 生真 0:12:11 11/456
3km小学生女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/148 4409 森 陽向 0:12:00 9/456
2/148 4554 中尾 美紀 0:12:40 17/456
3/148 4515 土屋 舞琴 0:12:45 20/456
4/148 4514 畝川 麻央 0:12:58 27/456
5/148 4556 船越 菜々 0:13:11 31/456
6/148 4457 野口 愛華 0:13:34 42/456
7/148 4568 矢田 美咲 0:13:38 48/456
8/148 4551 石田 はるか 0:13:53 53/456
9/148 4567 吉澤 京香 0:13:58 58/456
10/148 4460 山本 稀月 0:14:00 61/456
5km男子中学生以下
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/42 2060 角南 隆行 0:16:24 1/365
2/42 2107 岡本 楓賀 0:16:57 3/365
3/42 2036 角川 慶悟 0:16:57 4/365
4/42 2040 山崎 達哉 0:17:04 6/365
5/42 2001 寺岡 秀真 0:17:17 7/365
6/42 2064 田栗 健伸 0:17:18 8/365
7/42 2057 安藤 勘太 0:17:27 10/365
8/42 2045 細羽 敬太 0:18:19 18/365
9/42 2012 和田 将希 0:18:20 19/365
10/42 2062 田邊 雄也 0:18:36 22/365
5km男子19歳以下
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/5 2104 河津 優樹 0:16:32 2/365
2/5 2103 倉持 雄大 0:17:25 9/365
3/5 2106 森 義樹 0:25:49 185/365
4/5 2105 井上 健 0:29:57 274/365
5/5 2101 鈴岡 勇次 0:32:05 306/365
5km男子20歳代
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/27 2227 田嶋 展明 0:17:04 5/365
2/27 2234 森本 玄達 0:17:41 12/365
3/27 2219 岡本 隆宏 0:17:56 15/365
4/27 2225 内田 圭一 0:20:07 53/365
5/27 2205 鈴本 大樹 0:21:12 79/365
6/27 2223 日高 雅夫 0:22:25 100/365
7/27 2204 津組 佑太 0:22:53 109/365
8/27 2215 橋本 晃宏 0:23:12 118/365
9/27 2229 澤 弘樹 0:24:05 137/365
10/27 2212 木谷 一喜 0:24:23 145/365
5km男子30歳代
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/32 2304 白神 光国 0:17:33 11/365
2/32 2341 三藤 哲也 0:19:07 33/365
3/32 2302 村瀬 太章 0:19:10 35/365
4/32 2315 笹川 雅之 0:19:52 47/365
5/32 2325 河原 一揮 0:19:55 49/365
6/32 2305 岡本 陽介 0:21:14 80/365
7/32 2333 鈴木 輝一 0:21:27 87/365
8/32 2306 加治佐 大輔 0:21:39 89/365
9/32 2317 葛原 孝己 0:21:55 93/365
10/32 2330 庵地 正信 0:22:57 110/365
5km男子40歳代
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/47 2417 磯部 健 0:17:45 13/365
2/47 2445 谷口 茂 0:17:56 16/365
3/47 2405 米谷 浩一 0:18:38 24/365
4/47 2425 山崎 幸利 0:18:42 25/365
5/47 2454 速水 潤一 0:18:47 27/365
6/47 2430 花岡 望 0:19:12 36/365
7/47 2453 海野 尚也 0:19:17 38/365
8/47 2433 島谷 忠幸 0:19:18 39/365
9/47 2455 北川 幸人 0:19:26 41/365
10/47 2422 奥山 晃正 0:19:42 44/365
5km男子50歳代
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/40 2551 柿原 貴次 0:18:16 17/365
2/40 2555 武田 清美 0:18:20 20/365
3/40 2542 平井 秀尚 0:18:34 21/365
4/40 2507 高橋 弘之 0:18:48 28/365
5/40 2505 住田 義明 0:19:00 31/365
6/40 2509 羽部 幸光 0:19:30 42/365
7/40 2541 木下 誠 0:19:51 46/365
8/40 2503 森下 泰孝 0:20:21 57/365
9/40 2539 菅野 雅文 0:20:49 69/365
10/40 2545 出原 純一 0:20:59 73/365
5km男子60歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/76 2633 西村 千壽 0:20:04 52/365
2/76 2605 迫江 茂幸 0:20:23 59/365
3/76 2692 林 武男 0:20:43 65/365
4/76 2645 佐々木 雅昭 0:20:47 68/365
5/76 2630 林 幸弘 0:20:49 70/365
6/76 2691 吉岡 光弘 0:20:51 71/365
7/76 2688 浅野 幸雄 0:20:59 74/365
8/76 2650 西脇 正美 0:21:10 78/365
9/76 2681 出井 秀樹 0:21:40 90/365
10/76 2604 瀬川 孝美 0:22:19 97/365
5km女子中学生以下
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/31 3008 金山 琳 0:17:54 14/365
2/31 3034 安達 花音 0:18:47 26/365
3/31 3031 三村 莉央 0:19:12 37/365
4/31 3029 源 有留 0:19:46 45/365
5/31 3033 山内 芙優 0:20:08 54/365
6/31 3002 北 京蘭 0:20:21 58/365
7/31 3001 三井 羽留美 0:20:36 63/365
8/31 3023 久安 佑歩 0:21:07 77/365
9/31 3032 山内 花菜 0:21:16 82/365
10/31 3006 舘原 杏沙 0:21:29 88/365
5km女子29歳以下
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/16 3102 山室 優香 0:19:08 34/365
2/16 3101 長谷川 愛永 0:19:18 40/365
3/16 3103 長谷川 璃子 0:21:17 83/365
4/16 3106 鷲須 友香 0:22:24 99/365
5/16 3105 熊原 弓叶里 0:22:38 103/365
6/16 3104 伊東 菜摘 0:23:35 127/365
7/16 3114 藤原 美帆 0:25:43 181/365
8/16 3107 佐藤 由実 0:26:37 201/365
9/16 3111 土居 愛優 0:27:02 210/365
10/16 3108 広藤 美奈子 0:27:05 212/365
5km女子30〜45歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/21 3226 野口 美絵 0:24:43 153/365
2/21 3209 村上 真木 0:24:48 155/365
3/21 3217 松枝 志保 0:25:45 183/365
4/21 3210 倉田 奈津 0:28:21 239/365
5/21 3214 出原 康子 0:28:37 244/365
6/21 3225 吉田 加代子 0:28:56 252/365
7/21 3216 森 博子 0:29:23 262/365
8/21 3207 川上 奈保美 0:29:30 264/365
9/21 3208 足立 早弥香 0:30:02 275/365
10/21 3206 小澤 智美 0:30:20 278/365
5km女子46歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/28 3328 山下 やすこ 0:20:44 66/365
2/28 3309 佐藤 恵美子 0:22:04 96/365
3/28 3314 友野 由実 0:23:28 124/365
4/28 3315 岡田 真起子 0:23:39 129/365
5/28 3307 羽部 睦子 0:23:46 134/365
6/28 3313 友田 久仁子 0:24:59 160/365
7/28 3330 繁田 陽子 0:26:12 193/365
8/28 3319 猪木 覚子 0:26:33 199/365
9/28 3317 寺迫 恵美子 0:27:42 225/365
10/28 3301 栗 町子 0:28:29 242/365
ハーフ岡山県選手権男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/13 16 高橋 正尚 1:11:28 1/14
2/13 12 木村 宣久 1:13:21 2/14
3/13 11 廣田 雄樹 1:15:33 3/14
4/13 8 長谷川 登 1:16:56 4/14
5/13 9 小橋 洋和 1:19:29 5/14
6/13 3 小原 勝 1:20:31 6/14
7/13 4 賀川 元 1:21:05 7/14
8/13 6 小林 睦史 1:22:48 8/14
9/13 13 中谷 臣希 1:25:03 9/14
10/13 10 船越 周一 1:25:20 10/14
ハーフ岡山県選手権女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/1 101 船越 恵子 1:40:48 12/14
ゲスト3km
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/1 9998 重友 梨佐 0:13:12 1/1
ゲスト5km
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/1 9999 重友 梨佐 0:20:08 1/1
  • さんぷる1
  • スタッフブログ