開催日
から まで



第28回麒麟獅子マラソン

お探しになりたいランナーの検索条件を選択し「検索」ボタンをクリックしてください。

No.(省略可)
氏名(省略可)
種目
部門

上位記録一覧

1部 ハーフ男子16〜29歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/80 52 和田 壮平 1:07:42 1/1196
2/80 20 片山 弘之 1:11:35 2/1196
3/80 24 中島 弘貴 1:12:37 3/1196
4/80 6 余村 直彦 1:14:25 5/1196
5/80 27 西迫 駿 1:15:43 7/1196
6/80 25 前田 大輔 1:17:05 10/1196
7/80 17 藤本 直樹 1:17:48 13/1196
8/80 59 林 真也 1:21:14 23/1196
9/80 26 荒井 幹晶 1:22:53 35/1196
10/80 51 岩切 大起 1:23:00 38/1196
2部 ハーフ男子30〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/206 178 河村 旬哉 1:12:55 4/1196
2/206 142 野儀 晋一 1:14:29 6/1196
3/206 141 田野 昌輝 1:16:37 8/1196
4/206 114 中井 芳聡 1:17:02 9/1196
5/206 108 川原 章義 1:17:25 11/1196
6/206 190 山本 昌宏 1:17:29 12/1196
7/206 192 四方 健一 1:17:50 14/1196
8/206 254 藍原 将史 1:17:52 15/1196
9/206 116 柴田 康彦 1:18:23 16/1196
10/206 208 長間 浩司 1:19:14 17/1196
3部 ハーフ男子40〜49歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/277 500 倉田 和郎 1:20:04 19/1196
2/277 632 山田 泰幸 1:20:29 21/1196
3/277 491 村山 厚也 1:21:04 22/1196
4/277 455 玉谷 哲郎 1:23:15 40/1196
5/277 505 高橋 陽介 1:23:18 41/1196
6/277 543 宮本 定樹 1:23:27 42/1196
7/277 484 立川 泰清 1:24:01 43/1196
8/277 672 伊藤 久義 1:26:29 53/1196
9/277 458 澤 依史章 1:26:43 54/1196
10/277 464 橋田 耕一 1:27:22 59/1196
4部 ハーフ男子50〜59歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/262 937 足立 浩一 1:22:05 29/1196
2/262 1075 東大森 嘉春 1:29:03 65/1196
3/262 1015 佐藤 啓哉 1:29:24 66/1196
4/262 868 河原 仁 1:29:46 68/1196
5/262 974 香川 一成 1:29:58 70/1196
6/262 925 松田 彰康 1:30:15 72/1196
7/262 888 田原 幸男 1:31:26 80/1196
8/262 963 梶 辰幸 1:31:30 81/1196
9/262 941 岩佐 昌治 1:32:16 86/1196
10/262 934 小田 博昭 1:32:27 91/1196
5部 ハーフ男子60歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/156 1376 井内 美喜夫 1:26:29 52/1196
2/156 1323 太田 利一郎 1:28:30 64/1196
3/156 1276 足立 安隆 1:30:28 73/1196
4/156 1320 酒井 稔 1:31:26 78/1196
5/156 1307 西川 秀郎 1:31:43 83/1196
6/156 1299 牛島 光次 1:34:59 112/1196
7/156 1208 藤井 隆雄 1:35:11 116/1196
8/156 1210 光永 達生 1:38:01 163/1196
9/156 1347 丸山 正雄 1:38:41 173/1196
10/156 1260 藤住 長久 1:39:11 185/1196
6部 ハーフ女子16〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/88 1414 吉住 友里 1:23:00 37/1196
2/88 1403 池原 実穂 1:26:49 56/1196
3/88 1419 藤浪 優 1:35:47 125/1196
4/88 1428 井上 知美 1:37:13 151/1196
5/88 1430 辻井 千恵 1:37:50 159/1196
6/88 1444 梶原 千裕 1:38:46 175/1196
7/88 1505 江崎 由衣 1:39:40 191/1196
8/88 1454 眞鍋 智恵子 1:45:49 290/1196
9/88 1455 前田 明美 1:52:22 425/1196
10/88 1482 瀬戸 美希子 1:53:58 465/1196
7部 ハーフ女子40〜49歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/69 1637 水内 喜美代 1:32:55 98/1196
2/69 1638 高橋 幸代 1:33:01 99/1196
3/69 1645 庄子 和代 1:34:27 110/1196
4/69 1621 井原 寛恵 1:35:28 119/1196
5/69 1635 福本 かおり 1:35:36 121/1196
6/69 1605 桑本 陽子 1:43:01 236/1196
7/69 1632 中祖 葉子 1:43:03 239/1196
8/69 1643 高田 育子 1:43:30 250/1196
9/69 1661 寺本 世吏子 1:45:41 285/1196
10/69 1658 小松 陽子 1:46:45 310/1196
8部 ハーフ女子50歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/58 1730 出野 ひろみ 1:31:32 82/1196
2/58 1748 星野 淳子 1:32:37 96/1196
3/58 1711 名賀 公子 1:35:16 117/1196
4/58 1727 松永 郁子 1:36:01 130/1196
5/58 1741 東谷 恵理 1:40:57 207/1196
6/58 1736 向井 ますみ 1:42:50 232/1196
7/58 1757 小島 陽子 1:44:33 261/1196
8/58 1726 野村 泰子 1:45:14 278/1196
9/58 1758 喜多 絵美 1:47:05 318/1196
10/58 1742 梅田 奈里子 1:48:05 339/1196
9部 10km男子16〜29歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/32 2006 加芝 大陸 0:33:40 1/650
2/32 2001 市田 憲一 0:38:38 21/650
3/32 2034 済木 崇成 0:38:45 23/650
4/32 2009 楠田 大介 0:43:24 71/650
5/32 2021 田中 康隆 0:44:51 89/650
6/32 2005 宮本 真希 0:46:32 117/650
7/32 2035 細川 史喬 0:50:25 168/650
8/32 2038 山根 太郎 0:50:29 169/650
9/32 2022 谷口 大輔 0:51:04 181/650
10/32 2032 池田 考輝 0:51:07 184/650
10部 10km男子30〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/75 2120 岡 秀哲 0:34:15 2/650
2/75 2157 徳安 裕輔 0:34:16 3/650
3/75 2125 宮本 武史 0:36:31 8/650
4/75 2121 安見 一徳 0:37:09 12/650
5/75 2135 岡村 大樹 0:37:48 17/650
6/75 2147 戎井 正治 0:38:21 19/650
7/75 2138 児島 弦 0:38:36 20/650
8/75 2136 足立 高義 0:39:17 28/650
9/75 2126 中本 豊 0:39:37 29/650
10/75 2162 宮立 浩治 0:39:52 30/650
11部 10km男子40〜49歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/84 2229 山下 智弘 0:34:32 4/650
2/84 2225 大石 哲也 0:35:12 6/650
3/84 2224 野村 高弘 0:36:19 7/650
4/84 2203 浦中 利光 0:36:59 11/650
5/84 2234 安達 康行 0:37:25 14/650
6/84 2212 米谷 浩一 0:38:39 22/650
7/84 2253 亀井 芳則 0:39:07 26/650
8/84 2221 乕田 佳則 0:39:14 27/650
9/84 2222 菱川 博人 0:40:13 35/650
10/84 2287 渡辺 秀行 0:40:27 37/650
12部 10km男子50〜59歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/112 2445 吉田 雅広 0:35:07 5/650
2/112 2418 高橋 清二 0:36:37 9/650
3/112 2497 荻野 一男 0:37:26 15/650
4/112 2460 小牟田 竜一 0:37:27 16/650
5/112 2462 住田 義明 0:38:02 18/650
6/112 2524 黒田 充治 0:38:49 24/650
7/112 2463 山田 隆 0:39:02 25/650
8/112 2481 橘 章良 0:40:00 31/650
9/112 2493 友次 幸一 0:40:09 32/650
10/112 2430 黒崎 享 0:40:10 33/650
13部 10km男子60歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/137 2691 前田 信男 0:40:11 34/650
2/137 2738 田中 康郎 0:41:01 44/650
3/137 2720 土部 道男 0:41:38 52/650
4/137 2728 陶山 正明 0:41:46 53/650
5/137 2754 迫江 茂幸 0:41:47 54/650
6/137 2662 大村 信哉 0:42:03 57/650
7/137 2689 安田 匡 0:42:13 61/650
8/137 2666 林 武男 0:42:20 62/650
9/137 2652 小林 博 0:42:41 65/650
10/137 2695 古板 利成 0:42:50 66/650
14部 10km女子16〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/73 2868 井野 光子 0:36:43 10/650
2/73 2891 小倉 帆乃佳 0:37:17 13/650
3/73 2816 河津 みらい 0:40:48 41/650
4/73 2890 岡本 桜 0:42:38 64/650
5/73 2834 廣谷 茜 0:47:54 138/650
6/73 2859 玉岡 雅子 0:48:08 142/650
7/73 2854 河井 忍 0:48:25 145/650
8/73 2827 瓦谷 夏美 0:49:17 155/650
9/73 2819 福元 智子 0:49:37 159/650
10/73 2873 大久保 宏美 0:52:19 206/650
15部 10km女子40〜49歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/64 2906 脇田 理恵 0:46:09 110/650
2/64 2942 小谷 裕子 0:49:26 158/650
3/64 2901 山地 章予 0:50:49 176/650
4/64 2926 島田 裕美 0:51:00 179/650
5/64 2931 浅村 陽子 0:51:37 192/650
6/64 2914 俵 敦子 0:51:49 196/650
7/64 2938 加藤 恭子 0:51:53 197/650
8/64 2921 小崎 志保 0:53:18 226/650
9/64 2937 森宗 尚美 0:55:03 263/650
10/64 2924 小田 幸子 0:55:11 270/650
16部 10km女子50歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/73 3046 山本 元子 0:43:53 78/650
2/73 3029 影日 朝美 0:46:29 116/650
3/73 3013 尾幡 正子 0:48:00 141/650
4/73 3028 吉田 佐由里 0:48:30 146/650
5/73 3035 多田 明子 0:49:01 151/650
6/73 3019 羽部 睦子 0:49:07 154/650
7/73 3014 小山 まつゑ 0:50:22 167/650
8/73 3044 斧谷 陽子 0:50:53 177/650
9/73 3053 関屋 芳江 0:51:22 190/650
10/73 3023 藤本 清美 0:52:09 202/650
17部 5km男子中学生〜29歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/17 5018 淺田 裕行 0:17:50 6/326
2/17 5009 岡嶋 大和 0:17:51 7/326
3/17 5025 ミラー ウィリー 0:18:26 16/326
4/17 5006 竹内 翔紀 0:18:32 17/326
5/17 5023 上垣 良介 0:19:52 37/326
6/17 5021 川崎 崇継 0:20:54 51/326
7/17 5008 加藤 義規 0:22:26 73/326
8/17 5016 木村 晋輔 0:22:55 78/326
9/17 5022 山口 令 0:23:11 82/326
10/17 5026 レントラー ベンジャミン 0:24:16 98/326
18部 5km男子30〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/25 5110 谷口 宗平 0:16:25 1/326
2/25 5117 米村 昌晋 0:17:06 3/326
3/25 5127 谷口 倫展 0:17:40 5/326
4/25 5118 小野山 博也 0:18:12 10/326
5/25 5122 藤野 政義 0:18:25 15/326
6/25 5102 中島 竜郎 0:19:00 23/326
7/25 5114 古田 直也 0:19:55 38/326
8/25 5120 藤井 光哉 0:21:28 59/326
9/25 5112 早川 貴昌 0:21:58 66/326
10/25 5111 木村 如宏 0:22:39 76/326
19部 5km男子40〜49歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/38 5207 磯部 健 0:17:00 2/326
2/38 5233 近藤 剛 0:17:14 4/326
3/38 5215 岡田 敦行 0:18:09 9/326
4/38 5228 田村 修治 0:18:19 12/326
5/38 5223 荻野 憲史 0:18:19 13/326
6/38 5227 高谷 雅之 0:18:34 18/326
7/38 5218 村嶋 明浩 0:18:54 20/326
8/38 5229 中野 隆二 0:19:07 24/326
9/38 5202 草刈 邦展 0:19:13 26/326
10/38 5232 若狭 俊一 0:19:23 29/326
20部 5km男子50〜59歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/32 5333 平井 秀尚 0:18:02 8/326
2/32 5324 加藤 正義 0:18:20 14/326
3/32 5317 松本 実 0:18:37 19/326
4/32 5316 山田 悟 0:19:11 25/326
5/32 5329 上山 進 0:19:15 27/326
6/32 5323 福井 正人 0:19:20 28/326
7/32 5320 福井 了 0:19:35 33/326
8/32 5328 宵 豊一 0:19:37 34/326
9/32 5336 岡本 亘 0:20:13 40/326
10/32 5301 亀澤 徹郎 0:20:22 43/326
21部 5km男子60歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/76 5482 川上 洋司 0:19:24 30/326
2/76 5489 塩谷 益宏 0:20:06 39/326
3/76 5455 西村 幸夫 0:20:25 45/326
4/76 5467 政平 伸二 0:21:01 53/326
5/76 5466 由良 仁 0:21:17 57/326
6/76 5448 藤井 昇 0:21:30 60/326
7/76 5462 仲田 邦夫 0:21:30 61/326
8/76 5424 幸家 政行 0:21:46 64/326
9/76 5490 住友 明 0:21:56 65/326
10/76 5463 中西 秀男 0:22:17 70/326
22部 5km女子中学生〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/43 5514 宇田川 里奈 0:18:15 11/326
2/43 5518 堀尾 和帆 0:18:56 21/326
3/43 5517 小林 優香 0:18:59 22/326
4/43 5512 長田 亜希 0:20:24 44/326
5/43 5520 林 輝 0:20:45 47/326
6/43 5519 高嶋 優奈 0:20:46 48/326
7/43 5516 河本 希望 0:20:51 49/326
8/43 5504 末平 由美 0:21:13 56/326
9/43 5532 黄前 聖子 0:21:39 63/326
10/43 5502 森山 紗帆 0:22:17 69/326
23部 5km女子40〜49歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/33 5620 友次 久枝 0:20:15 41/326
2/33 5602 今泉 綾子 0:20:52 50/326
3/33 5621 内山 友美 0:21:26 58/326
4/33 5625 矢野 文子 0:22:14 67/326
5/33 5609 林 祥子 0:23:09 80/326
6/33 5630 西田 純子 0:26:12 122/326
7/33 5617 中村 友子 0:27:40 144/326
8/33 5637 宮本 美貴 0:27:57 148/326
9/33 5622 岩城 暁子 0:28:00 150/326
10/33 5634 浦手 里美 0:28:21 158/326
24部 5km女子50歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/62 5747 河崎 靖恵 0:19:51 36/326
2/62 5729 野口 和美 0:21:09 55/326
3/62 5717 谷垣 由美恵 0:22:22 72/326
4/62 5742 吉川 かおる 0:22:37 75/326
5/62 5702 小山 乃子 0:24:57 104/326
6/62 5743 岡田 由紀 0:25:06 105/326
7/62 5740 山本 真智代 0:26:13 123/326
8/62 5730 岩城 恵理子 0:26:31 124/326
9/62 5764 廣地 千秋 0:26:56 128/326
10/62 5704 井床 善絵 0:26:57 130/326
25部 3km男女5歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/345 6212 岡村 大樹 0:10:21 1/345
2/345 6271 小野山 博也 0:10:34 2/345
3/345 6021 谷口 裕樹 0:10:57 3/345
4/345 6298 花尻 誉拡 0:11:10 4/345
5/345 6244 廣谷 颯己 0:11:38 5/345
6/345 6260 古田 直也 0:11:41 6/345
7/345 6303 松本 直記 0:11:43 7/345
8/345 6278 原田 理功 0:11:48 8/345
9/345 6287 竹代 幸起 0:11:53 9/345
10/345 6367 内田 貴之 0:11:58 10/345
ハーフ オープン
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/1 9101 沖 弥生 2:12:17 1/1
10km オープン
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/1 9201 英 結香 1:03:29 1/1
5km オープン
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/2 9301 小山 丈信 0:26:18 1/2
2/2 9302 中岡 広樹 0:28:11 2/2
3km オープン
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/2 6308 長谷川 琉星 0:18:43 1/2
2/2 9401 福畑 明美 0:22:17 2/2
  • さんぷる1
  • スタッフブログ