開催日
から まで


  • ___
  • 大会結果
  • 大会結果
  • 第18回村岡ダブルフルウルトラランニング

第18回村岡ダブルフルウルトラランニング

お探しになりたいランナーの検索条件を選択し「検索」ボタンをクリックしてください。

No.(省略可)
氏名(省略可)
種目
部門

上位記録一覧

100km一般男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/400 1001 吉田 隆太 7:52:27 07:52:26 1/463
2/400 1590 竹之内 正臣 8:17:39 08:17:38 2/463
3/400 1525 佐藤 雅昭 8:21:15 08:21:15 3/463
4/400 1417 蔵本 康孝 8:41:42 08:41:39 4/463
5/400 1226 出口 光 8:44:52 08:44:52 5/463
6/400 1297 倉田 稔 8:59:27 08:59:25 6/463
7/400 1596 宮城 要 9:07:33 09:07:32 7/463
8/400 1516 番匠 正憲 9:12:03 09:12:03 8/463
9/400 1507 才田 崇仁 9:20:16 09:20:15 9/463
10/400 1143 中山 武仁 9:20:23 09:20:22 10/463
100km一般女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/63 5049 水内 喜美代 10:26:25 10:26:16 31/463
2/63 5015 松下 直子 11:05:24 11:05:21 51/463
3/63 5037 西村 京子 11:08:00 11:07:27 52/463
4/63 5073 高木 麻美 11:08:36 11:08:34 53/463
5/63 5051 眞鍋 朋子 11:19:15 11:18:52 62/463
6/63 5078 西尾 野絵 11:35:36 11:35:27 74/463
7/63 5080 澤野 千春 11:38:19 11:38:14 77/463
8/63 5043 高橋 裕子 11:40:34 11:40:10 83/463
9/63 5030 早野 早苗 11:42:36 11:41:35 86/463
10/63 5044 芳村 裕子 11:48:13 11:48:05 97/463
88km一般男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/142 2001 安田 遊 7:44:48 07:44:48 1/217
2/142 2006 吉住 晃一 8:16:12 08:16:11 3/217
3/142 2108 池田 典彦 8:27:11 08:27:09 4/217
4/142 2048 前田 敏行 8:32:58 08:32:55 5/217
5/142 2045 岡野 公明 8:44:13 08:44:10 6/217
6/142 2029 菊池 裕也 9:04:35 09:04:34 7/217
7/142 2127 当麻 淳治 9:12:57 09:12:23 8/217
8/142 2167 岡 浩樹 9:45:36 09:45:25 10/217
9/142 2144 鈴木 英毅 9:51:54 09:51:51 11/217
10/142 2169 山口 達之 9:52:53 09:52:36 13/217
88km一般女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/75 6001 納 麻美 8:04:48 08:04:47 2/217
2/75 6030 本田 牧子 9:14:40 09:14:37 9/217
3/75 6036 藤井 幹子 9:52:06 09:51:35 12/217
4/75 6046 糸原 舞 10:10:54 10:10:42 16/217
5/75 6085 田中 薫 10:17:05 10:16:58 18/217
6/75 6100 小苗 容子 10:29:03 10:28:28 22/217
7/75 6064 山崎 恵子 10:39:02 10:38:54 24/217
8/75 6009 伊藤 直子 10:49:05 10:49:02 30/217
9/75 6082 不破 史子 10:50:37 10:50:30 32/217
10/75 6088 浅野 由紀 11:05:52 11:05:46 34/217
66km一般男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/197 3129 宮垣 浩平 5:22:20 05:22:14 1/327
2/197 3001 野本 智司 5:42:29 05:42:25 2/327
3/197 3061 赤池 克史 5:46:31 05:46:26 3/327
4/197 3022 柿原 貴次 5:55:20 05:55:15 4/327
5/197 3116 井垣 守人 5:57:22 05:57:15 6/327
6/197 3110 多田 優輝 6:34:34 06:34:28 7/327
7/197 3135 井上 直樹 7:00:45 07:00:25 12/327
8/197 3148 澤 依史章 7:16:59 07:16:50 14/327
9/197 3176 中野 隆司 7:25:13 07:25:05 16/327
10/197 3017 永井 忠宜 7:25:19 07:25:11 17/327
66km一般女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/130 7001 橋本 良子 5:55:57 05:55:52 5/327
2/130 7072 石戸 敦子 6:48:24 06:48:07 8/327
3/130 7094 山下 智子 6:48:52 06:48:40 9/327
4/130 7047 福本 かおり 6:55:19 06:55:03 10/327
5/130 7076 森川 美恵子 6:56:55 06:56:36 11/327
6/130 7066 上家 清代美 7:12:06 07:11:40 13/327
7/130 7164 臼杵 裕子 7:22:18 07:22:03 15/327
8/130 7046 中谷 京子 7:38:26 07:38:09 20/327
9/130 7114 蔵重 知子 7:41:23 07:41:17 22/327
10/130 7051 前田 美咲子 7:41:57 07:41:42 23/327
44km一般男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/374 4210 小寺 晃弘 3:03:19 03:03:18 1/608
2/374 4163 小野 喜之 3:05:12 03:05:10 2/608
3/374 4243 須賀 洋之 3:15:40 03:15:37 3/608
4/374 4165 田野 昌輝 3:23:50 03:23:47 4/608
5/374 4422 余村 直彦 3:24:03 03:24:01 5/608
6/374 4403 中川 恭伸 3:27:03 03:27:01 6/608
7/374 4421 柴田 康彦 3:28:47 03:28:45 7/608
8/374 4113 濱本 安弘 3:34:47 03:34:45 8/608
9/374 4064 島田 和久 3:36:50 03:36:47 9/608
10/374 4189 野村 高弘 3:38:51 03:38:48 10/608
44km一般女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/234 8001 山口みゆき 3:49:51 03:49:47 17/608
2/234 8070 市川 実季 4:13:55 04:13:52 28/608
3/234 8147 染川 明美 4:18:38 04:18:33 31/608
4/234 8246 上川 裕子 4:24:29 04:24:24 37/608
5/234 8218 中村 美穂 4:32:27 04:32:24 40/608
6/234 8167 三田 愉美 4:37:00 04:36:56 44/608
7/234 8138 田中 久子 4:42:36 04:42:23 47/608
8/234 8108 占部 詩麻 4:46:15 04:46:06 53/608
9/234 8132 塩見 光子 4:57:21 04:57:09 60/608
10/234 8079 松野 美千 4:58:19 04:58:10 61/608
  • さんぷる1
  • スタッフブログ