開催日
から まで



能登和倉万葉の里マラソン2015

お探しになりたいランナーの検索条件を選択し「検索」ボタンをクリックしてください。

No.(省略可)
氏名(省略可)
種目
部門

上位記録一覧

マラソン男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/3373 2 三輪 真之 2:27:39 1/3964
2/3373 9 和田 瞬 2:32:55 2/3964
3/3373 15 鈴木 義尚 2:33:26 3/3964
4/3373 18 上條 晃良 2:36:21 4/3964
5/3373 19 澤原 雄一 2:36:56 5/3964
6/3373 362 鳰原 岳 2:38:27 6/3964
7/3373 12 杉本 智哉 2:41:01 7/3964
8/3373 421 干場 涼平 2:41:58 8/3964
9/3373 8 日下部 吉彦 2:43:43 9/3964
10/3373 32 柴田 太志 2:43:54 10/3964
マラソン女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/591 4545 安川 沙弥香 3:00:04 66/3964
2/591 304 林 美里 3:09:37 113/3964
3/591 302 柳澤 裕子 3:13:01 135/3964
4/591 4402 松本 華南子 3:20:58 202/3964
5/591 4410 宮脇 朝美 3:23:05 230/3964
6/591 4409 若林 理子 3:28:01 300/3964
7/591 4460 山下 渚 3:28:16 306/3964
8/591 4420 太田 亜州加 3:28:53 319/3964
9/591 306 山田 博美 3:29:21 328/3964
10/591 4454 坪川 操 3:29:48 337/3964
10km男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/964 5389 矢島 久樹 0:32:09 1/1621
2/964 5302 福田 裕大 0:32:40 2/1621
3/964 5306 岡本 渉 0:32:47 3/1621
4/964 5305 高沢 圭輔 0:33:11 4/1621
5/964 5309 村本 健太郎 0:34:29 5/1621
6/964 5315 合場 雅志 0:34:53 6/1621
7/964 5313 西村 彰範 0:34:57 7/1621
8/964 5307 坂野 光 0:35:39 8/1621
9/964 5312 堂上 昇 0:35:47 9/1621
10/964 5304 水野 一輝 0:36:23 10/1621
10km女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/657 6604 青木 さゆり 0:37:54 19/1621
2/657 6626 檜山 恵子 0:40:02 30/1621
3/657 6606 湊 由美子 0:41:09 36/1621
4/657 6612 三味 美帆子 0:41:24 40/1621
5/657 6610 杉林 佐貢子 0:41:44 42/1621
6/657 6899 大橋 有希可 0:43:44 75/1621
7/657 6629 池島 奈緒美 0:44:00 80/1621
8/657 6628 本田 さおり 0:44:22 86/1621
9/657 6614 高橋 智絵美 0:44:55 91/1621
10/657 6611 古野 梢 0:45:44 107/1621
1.2km親子ペア(4〜6年生)
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/163 8024 常光 悟・拓真 0:03:52 1/163
2/163 8047 横田 憲人・隼一 0:03:59 2/163
3/163 8174 町 純一・優花 0:04:00 3/163
4/163 8056 岡本 正樹・瀬那 0:04:01 4/163
5/163 8082 吉田 弘法・武司 0:04:02 5/163
6/163 8035 定塚 利明・利心 0:04:05 6/163
7/163 8172 山本 利徳・謙利 0:04:06 7/163
8/163 8004 三田村 達也・遼斗 0:04:07 8/163
9/163 8153 中田 誠・瑞菜 0:04:08 9/163
10/163 8166 西住 茂生・早織 0:04:11 10/163
  • さんぷる1
  • スタッフブログ