開催日
から まで


  • ___
  • 大会結果
  • 大会結果
  • さいたまシティマラソン2015

さいたまシティマラソン2015

お探しになりたいランナーの検索条件を選択し「検索」ボタンをクリックしてください。

No.(省略可)
氏名(省略可)
種目
部門

上位記録一覧

ハーフ 39歳以下男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/2833 1457 原田 将徳 1:09:19 01:09:17 1/8961
2/2833 1362 鈴木 慎 1:09:22 01:09:21 2/8961
3/2833 3143 山口 裕岐 1:09:36 01:09:29 3/8961
4/2833 2711 向山 孝 1:09:54 01:09:52 4/8961
5/2833 74 宮村 和樹 1:10:00 01:09:58 5/8961
6/2833 2182 坂東 宗明 1:10:07 01:10:04 6/8961
7/2833 771 千葉 真人 1:11:17 01:11:14 7/8961
8/2833 2045 鈴木 浩也 1:12:00 01:11:59 8/8961
9/2833 105 野村 茂行 1:12:24 01:12:23 9/8961
10/2833 85 工藤 文良 1:13:35 01:13:32 11/8961
ハーフ 40歳代男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/2693 6745 水田 暁博 1:12:42 01:12:40 10/8961
2/2693 5013 永井 誠 1:14:05 01:14:03 12/8961
3/2693 6016 萬羽 仁 1:14:42 01:14:40 19/8961
4/2693 4232 根岸 浩 1:15:12 01:15:10 23/8961
5/2693 5670 石井 哲也 1:15:33 01:15:31 25/8961
6/2693 5044 綿貫 哲也 1:17:00 01:16:58 37/8961
7/2693 6970 中村 英樹 1:17:15 01:17:13 41/8961
8/2693 6529 早川 禎一 1:17:42 01:17:40 48/8961
9/2693 4337 門井 慎 1:17:53 01:17:51 50/8961
10/2693 4013 作山 裕亮 1:17:54 01:17:41 51/8961
ハーフ 50歳代男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/1465 9285 作原 圭介 1:17:33 01:17:30 42/8961
2/1465 8532 小池 仁一 1:17:47 01:17:45 49/8961
3/1465 8003 菅原 勲 1:18:42 01:18:39 59/8961
4/1465 9622 荒井 裕 1:19:43 01:19:40 75/8961
5/1465 8635 橋本 康範 1:20:58 01:20:57 91/8961
6/1465 8591 平山 毅 1:21:12 01:20:59 98/8961
7/1465 8288 市川 豊 1:21:37 01:21:36 107/8961
8/1465 9407 市川 恒夫 1:22:19 01:22:11 124/8961
9/1465 9290 岡部 進 1:22:23 01:22:03 126/8961
10/1465 8541 寺沢 計二 1:22:23 01:22:05 127/8961
ハーフ 60歳以上男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/544 10002 桧山 和成 1:24:43 01:24:40 195/8961
2/544 10136 梁井 孝久 1:26:46 01:26:31 291/8961
3/544 10550 金井 敏夫 1:28:25 01:27:54 401/8961
4/544 10279 鳴河 敬一 1:29:51 01:29:24 513/8961
5/544 10324 永井 英彰 1:30:11 01:30:03 533/8961
6/544 10223 一ツ木 秀訓 1:30:39 01:30:35 567/8961
7/544 10252 島田 茂 1:30:47 01:30:43 577/8961
8/544 10644 石川 吉信 1:31:43 01:31:26 635/8961
9/544 10453 加藤 博隆 1:31:56 01:31:46 648/8961
10/544 10283 山田 幹夫 1:32:31 01:32:08 680/8961
ハーフ 39歳以下女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/633 11308 尾池 望 1:22:18 01:22:16 123/8961
2/633 11138 前迫 真希 1:26:54 01:26:50 301/8961
3/633 11085 長能 彩美 1:27:58 01:27:51 370/8961
4/633 11269 坂本 久美子 1:29:09 01:28:35 460/8961
5/633 11349 八木 景子 1:29:37 01:29:18 492/8961
6/633 11863 梅松 瞳 1:31:06 01:30:56 595/8961
7/633 11329 宗形 香 1:31:14 01:30:44 606/8961
8/633 11293 谷村 佳子 1:33:22 01:33:14 750/8961
9/633 11358 小川 香織 1:33:44 01:33:32 784/8961
10/633 11300 木原 彩 1:33:54 01:32:25 802/8961
ハーフ 40歳代女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/513 12538 森 祐子 1:27:06 01:27:02 311/8961
2/513 12062 工藤 亜紀 1:30:12 01:30:06 537/8961
3/513 12091 鴈原 淳子 1:31:37 01:31:30 631/8961
4/513 12528 佐藤 三世子 1:32:04 01:31:02 654/8961
5/513 12473 坂本 由佳 1:33:50 01:33:27 797/8961
6/513 12149 濱 摩里子 1:33:55 01:33:49 803/8961
7/513 12614 岡住 総江 1:34:44 01:34:30 868/8961
8/513 12216 渡辺 由美 1:35:43 01:35:13 970/8961
9/513 12324 永石 真樹 1:35:52 01:35:06 975/8961
10/513 12557 小林 智子 1:35:56 01:35:32 979/8961
ハーフ 50歳代女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/229 13190 栗原 初江 1:32:50 01:32:11 712/8961
2/229 13293 富田 維久美 1:33:07 01:33:02 732/8961
3/229 13107 冨田 美幸 1:36:50 01:36:28 1079/8961
4/229 13188 松重 道代 1:38:07 01:36:03 1227/8961
5/229 13261 冨永 美佐子 1:38:10 01:37:01 1235/8961
6/229 13186 後藤 圭子 1:38:48 01:38:38 1316/8961
7/229 13061 宮川 裕美子 1:41:05 01:40:28 1604/8961
8/229 13172 神代 洋美 1:41:52 01:41:39 1700/8961
9/229 13247 白子 政枝 1:41:59 01:41:41 1712/8961
10/229 13229 赤尾 育愛 1:43:11 01:41:34 1863/8961
ハーフ 60歳以上女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/51 14020 諸岡 ヤヨヒ 1:43:13 01:43:09 1869/8961
2/51 14003 山川 房子 1:45:46 01:45:39 2233/8961
3/51 14045 加藤 孝子 1:46:23 01:45:22 2318/8961
4/51 14053 安田 美恵子 1:49:11 01:48:08 2681/8961
5/51 14058 橋本 鶴子 1:52:28 01:51:46 3184/8961
6/51 14022 矢野 悦子 1:54:04 01:53:43 3445/8961
7/51 14070 松浦 孝子 1:54:55 01:50:44 3559/8961
8/51 14014 前谷 美加子 1:55:01 01:54:13 3566/8961
9/51 14051 安藤 洋子 1:55:05 01:52:52 3579/8961
10/51 14063 保谷 文恵 1:56:30 01:55:27 3799/8961
3km 39歳以下男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/323 20281 荻久保 寛也 0:09:10 00:09:09 1/3489
2/323 20345 佐藤 駿也 0:09:23 00:09:22 2/3489
3/323 20253 小野寺 涼 0:09:25 00:09:25 3/3489
4/323 20389 伊藤 祐樹 0:09:27 00:09:26 4/3489
5/323 20250 田中 一樹 0:09:36 00:09:34 6/3489
6/323 20119 穂積 七智 0:09:41 00:09:40 7/3489
7/323 20231 高田 尚吾 0:09:42 00:09:40 8/3489
8/323 20367 山田 瑞穂 0:09:43 00:09:43 9/3489
9/323 20327 小林 巧 0:09:46 00:09:45 11/3489
10/323 20294 内藤 貴之 0:09:47 00:09:46 12/3489
3km 40歳代男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/380 21044 羽田野 貢史 0:09:45 00:09:44 10/3489
2/380 21351 鈴木 賢司 0:10:15 00:10:14 29/3489
3/380 21421 松井 章 0:10:16 00:10:14 30/3489
4/380 21318 野沢 昌弘 0:10:20 00:10:19 34/3489
5/380 21263 中村 行利 0:10:26 00:10:26 41/3489
6/380 21116 丸山 信一郎 0:10:27 00:10:25 43/3489
7/380 21099 河合 謙吾 0:10:28 00:10:27 46/3489
8/380 21105 赤澤 常明 0:10:29 00:10:28 47/3489
9/380 21222 林 昌彦 0:10:34 00:10:33 50/3489
10/380 21004 大林 和夫 0:10:36 00:10:34 52/3489
3km 50歳代男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/158 22087 松田 博司 0:10:15 00:10:14 28/3489
2/158 22149 小澤 真 0:10:25 00:10:24 38/3489
3/158 22047 尾崎 恵一 0:10:45 00:10:43 67/3489
4/158 22166 平山 秀樹 0:10:58 00:10:56 80/3489
5/158 22171 渡辺 哲雄 0:11:06 00:11:04 93/3489
6/158 22028 福田 秀次 0:11:08 00:11:06 95/3489
7/158 22051 羽鳥 聡 0:11:09 00:11:08 98/3489
8/158 22099 本橋 常義 0:11:10 00:11:08 100/3489
9/158 22043 冨田 正伸 0:11:13 00:11:10 104/3489
10/158 22035 小池 親一郎 0:11:33 00:11:32 139/3489
3km 60歳以上男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/114 23054 新井 好 0:11:12 00:11:10 103/3489
2/114 23108 房野 精司郎 0:11:43 00:11:41 159/3489
3/114 23063 岡野 克生 0:11:45 00:11:44 165/3489
4/114 23130 張替 鋼一 0:11:48 00:11:47 174/3489
5/114 23045 齊藤 敏幸 0:11:59 00:11:56 202/3489
6/114 23094 鈴木 博典 0:12:00 00:12:00 205/3489
7/114 23137 吉岡 義幸 0:12:25 00:12:23 284/3489
8/114 23078 杉山 一郎 0:12:53 00:12:50 376/3489
9/114 23084 高橋 伸治 0:13:13 00:12:31 462/3489
10/114 23015 寺田 澄雄 0:13:41 00:13:36 598/3489
3km 39歳以下女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/367 24134 根元 香苗 0:11:05 00:11:03 89/3489
2/367 24014 秋山 瑞希 0:11:15 00:11:15 108/3489
3/367 24069 中田 千絵 0:12:45 00:12:42 345/3489
4/367 24011 渡邉 さや香 0:13:10 00:13:09 444/3489
5/367 24042 片岡 奈美子 0:13:32 00:13:30 554/3489
6/367 24136 金子 奈央 0:13:39 00:13:37 588/3489
7/367 24149 牧野 美都紀 0:13:56 00:13:53 699/3489
8/367 24273 高橋 唯 0:13:57 00:13:54 702/3489
9/367 24065 棚澤 智子 0:14:05 00:14:02 746/3489
10/367 24005 岩附 千陽 0:14:13 00:14:11 789/3489
3km 40歳代女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/376 25283 平川 亜矢子 0:12:46 00:12:42 351/3489
2/376 25046 小野 幸子 0:12:47 00:12:42 356/3489
3/376 25065 山本 朋子 0:13:17 00:13:15 481/3489
4/376 25189 橋本 世里子 0:13:21 00:13:18 505/3489
5/376 25271 川端 芳江 0:13:24 00:13:22 516/3489
6/376 25307 戸ヶ崎 真理 0:13:31 00:13:28 552/3489
7/376 25034 小金井 富恵 0:13:51 00:13:47 668/3489
8/376 25159 山田 幸子 0:13:53 00:13:48 677/3489
9/376 25092 鈴木 康代 0:13:53 00:13:50 682/3489
10/376 25229 大澤 貴久美 0:13:57 00:13:55 703/3489
3km 50歳代女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/112 26065 加藤 尚美 0:11:54 00:11:51 186/3489
2/112 26032 田村 和代 0:12:23 00:12:22 274/3489
3/112 26072 手嶋 由美 0:13:38 00:13:35 579/3489
4/112 26045 金子 玲子 0:14:03 00:14:02 735/3489
5/112 26084 中山 加奈枝 0:14:30 00:14:23 894/3489
6/112 26114 千葉 陽子 0:14:53 00:14:41 1035/3489
7/112 26113 香月 珠美 0:15:01 00:14:58 1082/3489
8/112 26109 中村 敦子 0:15:14 00:15:09 1176/3489
9/112 26019 片山 珠美 0:15:27 00:15:26 1259/3489
10/112 26136 井上 由美子 0:15:53 00:15:25 1386/3489
3km 60歳以上女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/58 27011 天渡 祥子 0:15:28 00:15:19 1272/3489
2/58 27023 吉岡 志津子 0:16:09 00:15:42 1487/3489
3/58 27026 添野 まり子 0:16:21 00:16:20 1566/3489
4/58 27066 斎藤 充子 0:16:23 00:16:06 1589/3489
5/58 27028 磯田 朝子 0:16:29 00:16:24 1622/3489
6/58 27018 高橋 英子 0:16:33 00:16:30 1647/3489
7/58 27014 町田 邦子 0:16:48 00:16:41 1736/3489
8/58 27013 吉田 和子 0:16:54 00:16:50 1776/3489
9/58 27035 野川 通子 0:17:05 00:17:02 1851/3489
10/58 27029 中木原 照子 0:17:25 00:17:17 1957/3489
3km 中学生男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/165 30180 斉藤 龍之介 0:09:31 00:09:29 5/3489
2/165 30073 木暮 尊 0:09:56 00:09:56 14/3489
3/165 30052 宮澤 徹 0:09:56 00:09:55 16/3489
4/165 30184 鈴木 一生 0:10:01 00:09:59 19/3489
5/165 30095 小島 兵吾 0:10:01 00:10:00 20/3489
6/165 30196 立嶋 一輝 0:10:02 00:10:00 21/3489
7/165 30004 影山 英紀 0:10:02 00:10:00 22/3489
8/165 30149 菊池 和人 0:10:02 00:10:01 23/3489
9/165 30182 真崎 祐大 0:10:04 00:10:03 24/3489
10/165 30128 額賀 稜平 0:10:04 00:10:03 25/3489
3km 中学生女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/90 31062 高野 みなみ 0:10:04 00:10:03 26/3489
2/90 31066 吉川 香奈 0:10:43 00:10:41 60/3489
3/90 31112 佐久間 遥妃 0:10:59 00:10:57 81/3489
4/90 31131 五十嵐 梨乃 0:11:23 00:11:21 117/3489
5/90 31077 池場 万由香 0:11:23 00:11:18 118/3489
6/90 31142 金久保 葵 0:11:29 00:11:28 130/3489
7/90 31113 小松 史佳 0:11:31 00:11:29 136/3489
8/90 31068 鈴木 ひらり 0:11:41 00:11:38 152/3489
9/90 31089 安田 百花 0:11:56 00:11:50 194/3489
10/90 31134 阿部 麻央 0:11:58 00:11:55 197/3489
3km 小学5・6年男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/458 40196 草野 洸正 0:10:20 00:10:18 33/3489
2/458 40509 平家 拓海 0:10:24 00:10:22 37/3489
3/458 40159 川田 橘平 0:10:38 00:10:37 55/3489
4/458 40461 大村 俊介 0:10:45 00:10:43 64/3489
5/458 40302 上野 樹 0:10:52 00:10:52 72/3489
6/458 40168 和田 幸祐 0:10:55 00:10:54 75/3489
7/458 40116 中川 空 0:10:58 00:10:55 79/3489
8/458 40134 池田 涼人 0:11:01 00:10:57 83/3489
9/458 40158 鴨 瑠聖 0:11:02 00:11:02 85/3489
10/458 40479 村林 夕空 0:11:03 00:11:02 86/3489
3km 小学5・6年女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/224 41173 岡田 華音 0:11:13 00:11:09 107/3489
2/224 41070 福田 かなめ 0:11:22 00:11:20 113/3489
3/224 41062 大澤 真純 0:11:23 00:11:22 115/3489
4/224 41195 三柴 菜々恵 0:11:30 00:11:29 132/3489
5/224 41047 小菅 凪 0:11:52 00:11:51 183/3489
6/224 41045 鈴木 彩奈 0:11:59 00:11:56 201/3489
7/224 41046 具志堅 美咲 0:12:02 00:12:01 212/3489
8/224 41198 椎名 芽生美 0:12:03 00:11:59 217/3489
9/224 41069 堀江 珠生 0:12:06 00:12:04 222/3489
10/224 41104 高島 美結 0:12:08 00:12:06 225/3489
3km 小学3・4年男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/453 42305 北村 光 0:11:35 00:11:33 143/3489
2/453 42245 安江 悠登 0:11:47 00:11:45 169/3489
3/453 42276 高橋 柊 0:11:54 00:11:52 187/3489
4/453 42115 小川 雄平 0:11:55 00:11:54 189/3489
5/453 42373 本村 倖大 0:11:55 00:11:55 191/3489
6/453 42460 佐藤 誠希 0:12:03 00:12:00 215/3489
7/453 42429 森田 悠生 0:12:04 00:12:02 219/3489
8/453 42026 片岡 遼哉 0:12:09 00:12:07 227/3489
9/453 42152 冨田 洋輔 0:12:10 00:12:07 228/3489
10/453 42422 小島 蓮太郎 0:12:12 00:12:09 235/3489
3km 小学3・4年女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/211 43160 磯野 友希 0:11:35 00:11:34 146/3489
2/211 43173 吉村 心 0:12:03 00:12:01 216/3489
3/211 43085 佐藤 彩乃 0:12:18 00:12:17 258/3489
4/211 43167 稲村 羽菜 0:12:35 00:12:34 318/3489
5/211 43227 作間 芽依 0:12:54 00:12:52 379/3489
6/211 43091 木暮 まりぽ 0:13:07 00:13:05 427/3489
7/211 43048 野入 茜里 0:13:07 00:13:05 431/3489
8/211 43125 アイト 衣麻留 0:13:21 00:13:17 501/3489
9/211 43156 吉田 優泉 0:13:24 00:13:23 524/3489
10/211 43153 内山 陽華 0:13:25 00:13:23 526/3489
ハーフ(ゲスト)
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/4 50008 福島 和可菜 1:52:23 01:51:00 1/4
2/4 50014 宮沢 克行 1:54:18 01:42:40 2/4
3/4 50011 柴田 聡 2:18:18 02:16:57 3/4
4/4 50009 村田 綾 2:18:18 02:16:58 4/4
3km(ゲスト)
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/10 50018 大山 唯 0:14:33 00:14:19 1/10
2/10 50016 中島 梨紗 0:14:45 00:14:30 2/10
3/10 50010 手賀沼 ジュン 0:14:56 00:14:35 3/10
4/10 50017 中平 千佳 0:15:00 00:14:45 4/10
5/10 50005 古屋後 裕子 0:23:18 00:22:59 5/10
6/10 50007 三浦 詩生 0:23:18 00:22:59 6/10
7/10 50004 阿部 由美 0:23:19 00:23:00 7/10
8/10 50006 柏倉 桃子 0:25:06 00:24:46 8/10
9/10 50013 柳田 美幸 0:25:14 00:24:43 9/10
10/10 50019 河内 優美子 0:27:24 00:26:49 10/10
  • さんぷる1
  • スタッフブログ