開催日
から まで


  • ___
  • 大会結果
  • 大会結果
  • 第23回高槻シティハーフマラソン

第23回高槻シティハーフマラソン

お探しになりたいランナーの検索条件を選択し「検索」ボタンをクリックしてください。

No.(省略可)
氏名(省略可)
種目
部門

上位記録一覧

ハーフ A 男子16〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/1048 A641 溝渕 大輔 1:09:13 01:09:07 1/3685
2/1048 A594 平池 宏至 1:10:41 01:10:41 2/3685
3/1048 A501 三輪 征司 1:10:47 01:10:46 3/3685
4/1048 A775 岩田 一希 1:11:47 01:11:45 4/3685
5/1048 A491 橋本 猛志 1:12:19 01:12:19 5/3685
6/1048 A1159 友滝 康之 1:13:19 01:13:18 7/3685
7/1048 A315 赤井 亮太 1:13:19 01:13:18 8/3685
8/1048 A1233 鷲野 真人 1:13:27 01:13:25 9/3685
9/1048 A213 小西 耕平 1:14:36 01:14:35 11/3685
10/1048 A590 寺本 隆史 1:15:28 01:15:27 13/3685
ハーフ B 女子16〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/252 B110 岸本 由佳 1:20:42 01:20:39 48/3685
2/252 B281 高橋 佑子 1:23:15 01:23:06 76/3685
3/252 B38 前川 唯那 1:24:48 01:24:45 107/3685
4/252 B34 尾白 真奈 1:26:11 01:26:08 139/3685
5/252 B216 田中 友理 1:26:43 01:26:36 154/3685
6/252 B295 長坂 知子 1:30:49 01:30:44 261/3685
7/252 B143 坂本 真弓 1:31:13 01:31:11 275/3685
8/252 B35 佐伯 莉穂 1:32:31 01:31:58 320/3685
9/252 B256 沖中 珠美 1:32:32 01:32:24 322/3685
10/252 B170 森 ゆみ子 1:32:46 01:32:38 333/3685
ハーフ C 男子40〜59歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/1695 C1438 薮谷 忠大 1:12:30 01:12:30 6/3685
2/1695 C509 松政 正之 1:13:48 01:13:48 10/3685
3/1695 C1962 遊川 恵治 1:14:59 01:14:58 12/3685
4/1695 C1537 若原 新吾 1:16:18 01:16:16 17/3685
5/1695 C1698 渋谷 一秀 1:16:33 01:16:31 18/3685
6/1695 C851 松浦 すぐる 1:16:56 01:16:55 21/3685
7/1695 C1602 喜多村 和弘 1:17:30 01:17:28 23/3685
8/1695 C1182 倉田 和郎 1:17:47 01:17:46 24/3685
9/1695 C245 齊藤 清 1:18:03 01:17:59 27/3685
10/1695 C10 野村 健次 1:18:12 01:18:03 28/3685
ハーフ D 女子40〜59歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/362 D441 上仙 有希子 1:29:42 01:29:41 228/3685
2/362 D200 藤井 幹子 1:31:20 01:31:13 282/3685
3/362 D389 應武 葉子 1:33:21 01:33:12 353/3685
4/362 D173 森本 絹子 1:33:36 01:11:55 357/3685
5/362 D224 大成 志津枝 1:34:42 01:34:40 414/3685
6/362 D2 松本 裕美 1:36:56 01:36:45 496/3685
7/362 D5 井上 真理子 1:37:01 01:36:47 505/3685
8/362 D275 下村 真由美 1:37:10 01:36:57 512/3685
9/362 D6 青柳 間子 1:37:27 01:36:45 529/3685
10/362 D122 須藤 由紀 1:37:51 01:37:31 541/3685
ハーフ E 男子60歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/299 E164 平井 敏信 1:29:08 01:29:05 210/3685
2/299 E87 藤田 敦 1:29:29 01:29:27 218/3685
3/299 E298 津村 久雄 1:29:38 01:29:26 224/3685
4/299 E74 小西 健雄 1:32:27 01:32:22 317/3685
5/299 E179 佐藤 義明 1:32:44 01:32:33 331/3685
6/299 E212 岩田 五郎 1:34:51 01:34:32 419/3685
7/299 E58 井内 重樹 1:35:20 01:35:10 440/3685
8/299 E152 田中 政義 1:36:42 01:36:22 487/3685
9/299 E70 古林 武夫 1:36:49 01:36:48 491/3685
10/299 E240 足立 安隆 1:37:19 01:37:09 521/3685
ハーフ F 女子60歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/29 F34 河内 せつ子 1:44:00 01:43:33 922/3685
2/29 F2 泊 庸子 1:44:06 01:43:49 926/3685
3/29 F29 小野田 洋子 1:44:50 01:43:36 982/3685
4/29 F3 中川 博子 1:50:00 01:49:32 1294/3685
5/29 F35 西出 恭子 1:51:10 01:50:44 1374/3685
6/29 F32 轟 英子 1:53:08 01:52:40 1506/3685
7/29 F24 松井 千枝子 1:54:36 01:53:44 1620/3685
8/29 F36 高沢 みどり 1:56:01 01:54:59 1740/3685
9/29 F28 嶽肩 博子 1:56:49 01:55:11 1805/3685
10/29 F1 村田 悦子 1:57:15 01:54:59 1849/3685
10km G 男子16〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/462 G80 今木 一充 0:31:57 00:31:56 1/1731
2/462 G87 兼重 優介 0:32:28 00:32:27 2/1731
3/462 G348 坂井 覚 0:33:38 00:33:36 3/1731
4/462 G423 若木 トシヒロ 0:33:58 00:33:56 4/1731
5/462 G495 林 健志郎 0:34:03 00:34:02 5/1731
6/462 G441 勝平 裕太 0:34:03 00:34:02 6/1731
7/462 G354 石田 浩之 0:34:32 00:34:31 8/1731
8/462 G307 細木 淳一 0:35:39 00:35:37 10/1731
9/462 G455 村岡 悟 0:35:41 00:35:39 11/1731
10/462 G468 孫田 礼人 0:36:00 00:35:55 12/1731
10km H 女子16〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/243 H36 吉川 春菜 0:37:19 00:37:18 24/1731
2/243 H37 片原 歩香 0:39:06 00:39:03 41/1731
3/243 H61 峯 由美 0:39:40 00:39:38 51/1731
4/243 H122 松本 寿美 0:39:56 00:39:54 56/1731
5/243 H109 市川 実季 0:40:27 00:40:24 67/1731
6/243 H55 辻家 亜希子 0:41:04 00:41:02 72/1731
7/243 H83 杉本 未来 0:42:01 00:41:59 85/1731
8/243 H223 島田 萌友子 0:42:13 00:42:06 92/1731
9/243 H4 柚木 幸 0:45:19 00:45:15 162/1731
10/243 H162 堺 美由紀 0:46:45 00:46:39 198/1731
10km J 男子40〜59歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/555 J301 数野 哲也 0:34:10 00:34:09 7/1731
2/555 J66 土岐 哲也 0:34:46 00:34:45 9/1731
3/555 J450 樋野 和範 0:36:14 00:36:13 13/1731
4/555 J178 小牟田 竜一 0:36:25 00:36:24 14/1731
5/555 J601 日野 慎一郎 0:36:32 00:36:30 16/1731
6/555 J483 川崎 隆士 0:36:35 00:36:33 17/1731
7/555 J78 内田 武史 0:36:50 00:36:49 18/1731
8/555 J480 高島 千秋 0:37:02 00:37:00 19/1731
9/555 J560 吉田 和史 0:37:11 00:37:08 20/1731
10/555 J3 国政 三義 0:37:12 00:37:10 21/1731
10km K 女子40〜59歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/270 K288 谷垣 繁美 0:39:49 00:39:45 53/1731
2/270 K14 石田 紀子 0:41:27 00:41:23 79/1731
3/270 K160 山本 麻紀 0:41:54 00:41:51 82/1731
4/270 K83 夕永 智子 0:41:55 00:41:51 83/1731
5/270 K40 米永 知子 0:41:57 00:41:54 84/1731
6/270 K31 平松 陽子 0:42:09 00:42:04 90/1731
7/270 K57 森川 美恵子 0:42:09 00:42:07 91/1731
8/270 K67 西川 理恵 0:43:40 00:43:37 118/1731
9/270 K81 平田 香奈美 0:43:49 00:43:40 122/1731
10/270 K278 吉峯 あけみ 0:44:02 00:43:59 127/1731
10km L 男子60歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/160 L15 岩田 忠久 0:38:44 00:38:41 38/1731
2/160 L106 川瀬 洋治 0:39:54 00:39:53 55/1731
3/160 L83 土部 道男 0:40:12 00:40:10 61/1731
4/160 L76 中村 健二 0:40:17 00:40:15 64/1731
5/160 L52 林 武男 0:41:26 00:41:23 78/1731
6/160 L127 有馬 雅文 0:41:53 00:41:50 81/1731
7/160 L157 牧野 節夫 0:43:05 00:43:02 107/1731
8/160 L155 嶋渡 祐三 0:43:25 00:43:22 114/1731
9/160 L186 柴阪 和彦 0:44:46 00:44:40 147/1731
10/160 L170 金庭 光一 0:45:06 00:44:57 158/1731
10km M 女子60歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/40 M20 井上 美智子 0:53:48 00:53:22 535/1731
2/40 M41 鳥飼 千恵子 0:55:24 00:55:12 614/1731
3/40 M38 田中 富子 0:55:40 00:55:31 627/1731
4/40 M30 小島 真登美 0:57:07 00:56:37 708/1731
5/40 M22 目瀬 洋子 0:58:10 00:57:51 782/1731
6/40 M14 伊藤 美千代 0:58:14 00:57:52 790/1731
7/40 M19 姫路 正子 0:58:34 00:58:14 820/1731
8/40 M4 田村 千波 0:59:38 00:59:28 891/1731
9/40 M11 今津 富枝 0:59:44 00:59:10 901/1731
10/40 M26 山本 敏子 1:00:13 00:59:38 935/1731
5km N 男子中学生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/52 N11 宇都口 功樹 0:16:37 00:16:35 2/738
2/52 N21 寺井 望 0:16:47 00:16:45 3/738
3/52 N54 河原崎 澪亜 0:17:04 00:17:02 4/738
4/52 N8 村上 翔太 0:17:08 00:17:06 5/738
5/52 N12 萬代 航大 0:17:47 00:17:44 8/738
6/52 N50 畑山 玲央 0:17:51 00:17:47 9/738
7/52 N51 岸田 朋己 0:18:53 00:18:49 25/738
8/52 N32 斉藤 翔也 0:18:55 00:18:52 27/738
9/52 N53 沖 拓和 0:18:57 00:18:54 29/738
10/52 N7 綱木 康太 0:19:01 00:18:58 30/738
5km P 女子中学生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/17 P11 杉林 歩 0:18:50 00:18:48 22/738
2/17 P18 山本 晏美 0:18:55 00:18:53 26/738
3/17 P5 高本 有希 0:19:46 00:19:45 46/738
4/17 P14 京谷 春奈 0:21:05 00:21:03 69/738
5/17 P2 小山 杏 0:22:26 00:22:24 98/738
6/17 P4 石井 麻尋 0:23:06 00:23:04 115/738
7/17 P6 三田 佳奈 0:26:09 00:25:59 186/738
8/17 P13 小野川 遥香 0:26:53 00:26:19 212/738
9/17 P12 中井 優月 0:27:21 00:27:17 233/738
10/17 P19 片山 優奈 0:27:21 00:27:08 234/738
5km Q 男子16歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/379 Q95 東田 薫 0:16:01 00:15:59 1/738
2/379 Q455 小西 宏明 0:17:32 00:17:31 6/738
3/379 Q279 鈴木 雄大 0:17:40 00:17:38 7/738
4/379 Q179 小山 和人 0:17:55 00:17:53 10/738
5/379 Q150 土井 宏介 0:17:57 00:17:55 11/738
6/379 Q217 川阪 一呂樹 0:18:03 00:18:01 12/738
7/379 Q139 中嶋 悠介 0:18:03 00:18:01 13/738
8/379 Q99 篠崎 勝也 0:18:12 00:18:10 14/738
9/379 Q206 山下 将章 0:18:14 00:18:11 15/738
10/379 Q225 川那辺 清高 0:18:22 00:18:19 16/738
5km R 女子16歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/289 R66 加藤 三幸 0:19:56 00:19:51 50/738
2/289 R45 岡田 百愛 0:20:19 00:20:16 55/738
3/289 R1 上川 裕子 0:20:50 00:20:47 62/738
4/289 R207 野口 和美 0:20:53 00:20:50 63/738
5/289 R181 中西 麻美 0:21:26 00:21:22 76/738
6/289 R44 東 美月 0:21:40 00:21:37 77/738
7/289 R107 佐喜眞 淳子 0:21:46 00:21:45 82/738
8/289 R209 柴田 香織 0:21:52 00:21:46 84/738
9/289 R246 真田 結紀 0:22:28 00:22:25 99/738
10/289 R114 山崎 さゆり 0:22:44 00:22:42 104/738
エンジョイ2.4km 男子小学4年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/159 1043 泉谷 賢 0:09:16 00:09:09 19/525
2/159 1172 中島 大地 0:09:21 00:09:15 22/525
3/159 1076 小野 航 0:09:23 00:09:16 24/525
4/159 1041 山口 蒼太 0:09:33 00:09:26 35/525
5/159 1116 山田 蒼 0:09:36 00:09:29 37/525
6/159 1114 山際 智也 0:09:40 00:09:33 46/525
7/159 1151 石田 夏唯 0:09:48 00:09:44 58/525
8/159 1115 光安 涼太 0:09:49 00:09:43 62/525
9/159 1170 渡辺 凜斗 0:09:49 00:09:43 63/525
10/159 1046 河村 一樹 0:09:52 00:09:45 68/525
エンジョイ2.4km 女子小学4年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/47 2045 高津 風花 0:09:49 00:09:42 60/525
2/47 2043 若井 彩栞 0:10:00 00:09:53 86/525
3/47 2046 藤田 菜月 0:10:04 00:09:58 93/525
4/47 2044 木村 爽風 0:10:32 00:10:26 146/525
5/47 2013 澤田 奈見 0:10:44 00:10:37 178/525
6/47 2004 堀 菜名花 0:10:47 00:10:41 187/525
7/47 2024 小林 理海 0:11:22 00:11:14 253/525
8/47 2012 長谷川 姫花 0:11:33 00:11:27 265/525
9/47 2039 濱本 由花 0:11:38 00:11:29 282/525
10/47 2028 濱松 さくら 0:11:52 00:11:41 305/525
エンジョイ2.4km 男子小学5年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/113 3109 若井 上総 0:08:53 00:08:50 9/525
2/113 3040 桜本 健太 0:09:11 00:09:08 17/525
3/113 3051 中谷 空 0:09:13 00:09:10 18/525
4/113 3110 木村 優希 0:09:23 00:09:19 23/525
5/113 3106 日数谷 明輝 0:09:28 00:09:27 28/525
6/113 3066 三野 秀太 0:09:30 00:09:27 29/525
7/113 3078 前田 健太 0:09:30 00:09:27 30/525
8/113 3052 宮田 康平 0:09:36 00:09:35 36/525
9/113 3083 高段 結 0:09:38 00:09:35 40/525
10/113 3063 福井 山登 0:09:38 00:09:34 42/525
エンジョイ2.4km 女子小学5年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/39 4039 清水 爽楓 0:09:42 00:09:38 49/525
2/39 4011 萬代 彩華 0:10:02 00:09:57 88/525
3/39 4032 溝渕 響 0:10:18 00:10:15 119/525
4/39 4035 原口 もも 0:11:07 00:11:01 224/525
5/39 4006 吉永 りお 0:11:11 00:11:05 232/525
6/39 4004 羽生 智子 0:11:27 00:11:22 260/525
7/39 4041 赤木 琴音 0:11:33 00:11:26 264/525
8/39 4007 楢崎 美音 0:11:36 00:11:29 277/525
9/39 4030 高津 桃音 0:11:40 00:11:35 285/525
10/39 4040 大宅 美怜 0:11:49 00:11:45 301/525
エンジョイ2.4km 男子小学6年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/128 5138 上野 帆貴 0:08:18 00:08:17 1/525
2/128 5140 小山 海斗 0:08:22 00:08:21 2/525
3/128 5137 北川 大暉 0:08:26 00:08:26 3/525
4/128 5139 吉田 翼 0:08:46 00:08:44 6/525
5/128 5058 高橋 匠 0:08:51 00:08:50 8/525
6/128 5082 田岡 拓馬 0:08:56 00:08:56 10/525
7/128 5157 東出 真翔 0:08:58 00:08:57 11/525
8/128 5109 木口 竣介 0:09:05 00:09:05 13/525
9/128 5090 松永 直大 0:09:06 00:09:06 14/525
10/128 5056 浅野 槙哉 0:09:08 00:09:07 16/525
エンジョイ2.4km 女子小学6年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/39 6034 大浦 はるな 0:08:27 00:08:26 4/525
2/39 6042 渡辺 萌梨 0:08:33 00:08:32 5/525
3/39 6033 石原 茜 0:08:48 00:08:47 7/525
4/39 6036 小山 都彩 0:08:59 00:08:58 12/525
5/39 6032 石田 真渚 0:09:07 00:09:07 15/525
6/39 6037 片山 舞乃 0:09:24 00:09:23 25/525
7/39 6031 古澤 陽花 0:09:30 00:09:30 31/525
8/39 6035 小泉 ななほ 0:09:49 00:09:47 59/525
9/39 6008 稲留 菜都 0:09:58 00:09:57 82/525
10/39 6028 榎本 明 0:10:03 00:10:00 90/525
  • さんぷる1
  • スタッフブログ