開催日
から まで


  • ___
  • 大会結果
  • 大会結果
  • 第23回津山加茂郷フルマラソン全国大会

第23回津山加茂郷フルマラソン全国大会

お探しになりたいランナーの検索条件を選択し「検索」ボタンをクリックしてください。

No.(省略可)
氏名(省略可)
種目
部門

上位記録一覧

フルマラソン 男子18〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/207 62 東田 薫 2:30:26 1/1294
2/207 211 片田 堅 2:35:32 2/1294
3/207 137 平本 昌樹 2:36:47 3/1294
4/207 67 吉田 隆太 2:39:16 4/1294
5/207 173 時谷 勇介 2:39:26 5/1294
6/207 207 前田 陽平 2:42:01 8/1294
7/207 127 山本 昌宏 2:42:50 9/1294
8/207 15 東 典明 2:44:19 10/1294
9/207 5 篠原 孝 2:48:06 14/1294
10/207 163 須田 真弘 2:49:51 17/1294
フルマラソン 男子40〜49歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/374 500 山本 泰明 2:39:34 6/1294
2/374 346 花澤 篤史 2:39:56 7/1294
3/374 493 明石 隆之 2:45:36 11/1294
4/374 610 野村 高弘 2:46:03 12/1294
5/374 510 野本 智司 2:46:35 13/1294
6/374 463 宮城 要 2:48:43 15/1294
7/374 649 小畠 隆幸 2:49:13 16/1294
8/374 432 矢次 武 2:49:58 18/1294
9/374 467 森上 洋和 2:50:15 20/1294
10/374 636 森 浩康 2:52:17 22/1294
フルマラソン 男子50〜59歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/315 815 住田 義明 2:57:47 33/1294
2/315 852 柿原 貴次 2:57:50 34/1294
3/315 940 迫 浩一 3:00:01 41/1294
4/315 1057 山室 武志 3:02:41 42/1294
5/315 864 斉藤 晃一 3:03:59 47/1294
6/315 1077 野崎 京也 3:04:45 53/1294
7/315 1011 川島 建司 3:07:34 64/1294
8/315 1041 佐藤 恭久 3:09:35 74/1294
9/315 1213 中 啓人 3:12:06 79/1294
10/315 1058 井上 盛之 3:12:18 80/1294
フルマラソン 男子60歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/184 1475 津村 久雄 3:02:59 43/1294
2/184 1429 柴田 敏伸 3:04:41 50/1294
3/184 1524 小松原 徳雄 3:10:46 78/1294
4/184 1403 田中 康郎 3:14:24 89/1294
5/184 1343 前田 信男 3:17:35 110/1294
6/184 1382 土光 和博 3:23:27 139/1294
7/184 1336 櫻井 武廣 3:23:39 140/1294
8/184 1312 東野 敏弘 3:24:46 147/1294
9/184 1311 藤井 正治 3:24:51 148/1294
10/184 1473 神垣 哲典 3:24:59 150/1294
フルマラソン 女子18〜39歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/65 2059 林 史江 3:07:36 65/1294
2/65 2001 篠原 由紀子 3:18:39 117/1294
3/65 2004 納 麻美 3:18:50 118/1294
4/65 2080 高砂 めぐみ 3:26:12 163/1294
5/65 2053 蔵重 知子 3:30:51 195/1294
6/65 2057 宮崎 孝子 3:36:35 230/1294
7/65 2067 柿本 直子 3:43:21 285/1294
8/65 2068 渡邉 直美 3:46:47 320/1294
9/65 2052 長尾 優子 3:58:39 440/1294
10/65 2075 浦谷 明子 4:00:28 466/1294
フルマラソン 女子40歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/149 2103 佐藤 恵美子 3:04:25 49/1294
2/149 2250 山下 やすこ 3:06:11 59/1294
3/149 2277 山口 みゆき 3:07:26 63/1294
4/149 2234 高橋 幸代 3:09:28 73/1294
5/149 2113 倉田 浩子 3:10:22 77/1294
6/149 2239 吉光 和恵 3:14:54 93/1294
7/149 2268 山口 典子 3:15:31 98/1294
8/149 2237 應武 葉子 3:15:42 100/1294
9/149 2249 和気 玲子 3:25:13 153/1294
10/149 2287 北田 美好 3:25:18 154/1294
ミニマラソン 男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/122 3095 山室 宥武 0:13:54 1/241
2/122 3006 岡本 太郎 0:14:17 2/241
3/122 3018 白神 光国 0:14:23 3/241
4/122 3085 松川 知聖 0:15:11 4/241
5/122 3050 久保 航貴 0:15:21 6/241
6/122 3065 久常 晃誠 0:15:39 7/241
7/122 3069 前田 慶次 0:15:49 8/241
8/122 3074 岩崎 議史 0:16:10 11/241
9/122 3146 長谷川 裕二 0:16:35 12/241
10/122 3027 安藤 聖 0:16:51 15/241
ミニマラソン 女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/104 3279 山室 優香 0:15:52 9/241
2/104 3311 三村 加奈歩 0:16:06 10/241
3/104 3255 角川 舞華 0:16:48 13/241
4/104 3203 岡本 葉子 0:16:50 14/241
5/104 3265 横川 悠稀 0:19:26 39/241
6/104 3257 小倉 唯愛 0:19:32 40/241
7/104 3267 山本 美桜 0:19:49 45/241
8/104 3221 上岡 桃子 0:19:58 46/241
9/104 3220 山本 莉南 0:20:32 56/241
10/104 3248 志水 葵 0:20:37 58/241
ミニマラソン ペア
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/15 3412 持田 篤史・持田 海勢 0:15:12 5/241
2/15 3417 粟 俊明・粟 愛華 0:18:18 24/241
3/15 3409 久常 和範・久常 雄翔 0:19:23 37/241
4/15 3414 山本 理香・山本 蓮之助 0:25:13 135/241
5/15 3415 来見 健史・来見 旺汰 0:26:11 150/241
6/15 3407 大田 隆二・大田 佳鈴 0:26:16 153/241
7/15 3418 重定 直樹・重定 大騎 0:26:24 156/241
8/15 3405 中島 三紗・中島 小晴 0:27:58 174/241
9/15 3406 大田 弥生・大田 暖人 0:28:21 184/241
10/15 3402 新田 典子・新田 祥大 0:29:45 206/241
  • さんぷる1
  • スタッフブログ