開催日
から まで



第8回奄美観光桜マラソン

お探しになりたいランナーの検索条件を選択し「検索」ボタンをクリックしてください。

No.(省略可)
氏名(省略可)
種目
部門

上位記録一覧

3.5kmファミリー
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/556 3248 菱沼 大晟 0:11:00 1/556
2/556 3047 久保 雅 0:11:03 2/556
3/556 3326 宮竹 南央哉 0:11:10 3/556
4/556 3312 小田 祥夢 0:11:17 4/556
5/556 3119 遠矢 翔 0:11:37 5/556
6/556 3040 中尾 亮太 0:11:40 6/556
7/556 3253 前田 祥 0:11:47 7/556
8/556 3315 幾 優大 0:11:48 8/556
9/556 3080 前島 孝平 0:12:06 9/556
10/556 3125 俊岡 龍斗 0:12:27 10/556
5km男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/110 5090 池田 勇健 0:16:25 1/187
2/110 5008 重信 拓海 0:16:53 2/187
3/110 5030 前島 諒人 0:17:09 3/187
4/110 5060 徳丸 寛太 0:17:12 4/187
5/110 5007 徳山 拓磨 0:18:15 5/187
6/110 5075 松元 聖真 0:18:29 6/187
7/110 5089 平 佑亮 0:19:46 7/187
8/110 5044 濱口 海翔 0:20:01 8/187
9/110 5066 大郷 良祐 0:20:10 9/187
10/110 5104 山田 真央 0:20:21 10/187
5km女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/77 5581 大杉 真紀 0:26:15 24/187
2/77 5569 平 由岐代 0:27:04 29/187
3/77 5587 古城 恵 0:27:06 30/187
4/77 5525 山田 桜花 0:27:16 31/187
5/77 5524 田中 梨花 0:27:16 32/187
6/77 5570 慶永 かおり 0:27:44 34/187
7/77 5584 長門石 りか 0:28:06 37/187
8/77 5561 長谷川 宏江 0:28:26 39/187
9/77 5546 川上 花鈴 0:28:30 41/187
10/77 5549 豊田 莉胡 0:28:30 42/187
10km男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/150 1078 栄 友次郎 0:36:35 1/213
2/150 1087 登山 幸一 0:37:29 2/213
3/150 1103 福山 竜生 0:44:12 4/213
4/150 1181 永井 健太郎 0:45:08 5/213
5/150 1110 萩原 慎平 0:45:44 6/213
6/150 1135 倉野 伸治 0:46:04 7/213
7/150 1057 山口 宜大 0:46:12 8/213
8/150 1128 加茂 孝文 0:46:36 9/213
9/150 1131 栄 慎之助 0:46:46 10/213
10/150 1058 遠矢 良弘 0:47:18 11/213
10km女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/63 1533 平島 美来 0:39:48 3/213
2/63 1568 榎本 みどり 0:50:42 25/213
3/63 1547 岩田 えつ子 0:53:07 37/213
4/63 1525 田原 悠依 0:53:30 39/213
5/63 1534 奥 めぐみ 0:53:33 40/213
6/63 1506 備 のどか 0:53:49 41/213
7/63 1515 今村 恭子 0:55:03 47/213
8/63 1528 畑山 てるの 0:56:35 57/213
9/63 1502 伊地知 真理生 0:58:22 68/213
10/63 1530 西 美香代 0:58:30 70/213
15.5km男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/105 4056 中村 明 0:55:14 1/179
2/105 4090 政所 敬済 1:00:30 2/179
3/105 4074 土浜 英明 1:02:02 3/179
4/105 4109 森田 琢也 1:02:22 4/179
5/105 4022 平川 正博 1:05:35 5/179
6/105 4039 宮田 隼人 1:07:11 6/179
7/105 4108 岩田 聡 1:07:26 7/179
8/105 4024 満 拓也 1:07:36 8/179
9/105 4019 下永田 通和 1:07:51 9/179
10/105 4017 石井 秀樹 1:08:53 10/179
15.5km女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/74 4551 海老澤 和代 1:09:13 11/179
2/74 4540 野村 朋美 1:10:24 13/179
3/74 4507 老山 ゆり 1:24:32 25/179
4/74 4515 中村 時代 1:25:19 26/179
5/74 4553 豊川 小百合 1:29:47 36/179
6/74 4508 宮原 きみよ 1:31:12 38/179
7/74 4549 徳重 朋子 1:34:23 44/179
8/74 4580 松本 恵子 1:34:55 46/179
9/74 4542 静岡 いずみ 1:35:33 47/179
10/74 4544 立野 礼子 1:36:51 50/179
ハーフマラソン男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/303 2048 備 博典 1:21:20 1/378
2/303 2019 岸田 幸介 1:22:18 2/378
3/303 2226 泉 司 1:24:12 3/378
4/303 2316 富岡 穂高 1:26:28 4/378
5/303 2076 静 賢一 1:27:30 5/378
6/303 2046 田畑 文博 1:27:34 6/378
7/303 2347 日比野 達彦 1:28:10 7/378
8/303 2353 市田 卓 1:29:15 8/378
9/303 2175 徳重 洋一 1:29:21 9/378
10/303 2234 中尾 和芙実 1:30:11 10/378
ハーフマラソン女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/75 2509 村山 裕美 1:37:32 25/378
2/75 2563 石橋 明子 1:39:44 31/378
3/75 2525 吉岡 七重 1:43:19 49/378
4/75 2503 義永 祐子 1:43:50 52/378
5/75 2566 大濱 美智子 1:46:07 57/378
6/75 2583 川口 裕希 1:46:32 62/378
7/75 2555 當山 心 1:47:27 72/378
8/75 2522 中棚 くるみ 1:51:10 95/378
9/75 2523 牧野 ゆり 1:51:41 96/378
10/75 2514 成山 育恵 1:52:12 100/378
  • さんぷる1
  • スタッフブログ