開催日
から まで


  • ___
  • 大会結果
  • 大会結果
  • 第25回四国せいよ朝霧湖マラソン

第25回四国せいよ朝霧湖マラソン

お探しになりたいランナーの検索条件を選択し「検索」ボタンをクリックしてください。

No.(省略可)
氏名(省略可)
種目
部門

上位記録一覧

ハーフマラソン29歳以下男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/131 2007 田村 友希 1:13:44 01:13:44 2/1819
2/131 2018 山岡 隆典 1:16:55 01:16:55 4/1819
3/131 2136 門多 紀明 1:17:08 01:17:07 5/1819
4/131 2011 井阪 謙太 1:17:54 01:17:53 9/1819
5/131 2040 本田 峻一 1:18:35 01:18:34 14/1819
6/131 2104 田中 大祐 1:19:11 01:19:07 16/1819
7/131 2047 二宮 勘嗣 1:21:37 01:21:36 26/1819
8/131 2006 渡部 周平 1:24:03 01:24:00 45/1819
9/131 2103 二宮 大知 1:25:33 01:25:30 54/1819
10/131 2101 前田 康佑 1:25:42 01:25:34 57/1819
ハーフマラソン30歳代男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/357 2219 武村 佳尚 1:08:52 01:08:51 1/1819
2/357 2456 小木曽 淳一 1:15:56 01:15:56 3/1819
3/357 2408 山本 隼 1:17:28 01:17:27 6/1819
4/357 2455 宮内 寛 1:17:30 01:17:29 7/1819
5/357 2449 時谷 勇介 1:17:47 01:17:45 8/1819
6/357 2582 黒崎 遼太郎 1:18:01 01:17:59 10/1819
7/357 2562 竹田 良太 1:18:05 01:18:05 12/1819
8/357 2548 須藤 剛 1:18:15 01:18:14 13/1819
9/357 2415 西之谷 相 1:18:50 01:18:50 15/1819
10/357 2285 渡邊 隆之 1:20:02 01:19:58 18/1819
ハーフマラソン40歳代男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/500 2868 一藤 賢史 1:19:57 01:19:55 17/1819
2/500 2725 矢野 博和 1:20:51 01:20:51 21/1819
3/500 2992 冨永 大輔 1:21:12 01:21:12 23/1819
4/500 2845 沼田 真禎 1:21:35 01:21:32 25/1819
5/500 3074 佐藤 裕二 1:21:37 01:21:36 27/1819
6/500 2795 竹又 正敏 1:22:23 01:22:21 32/1819
7/500 2837 井関 智喜 1:22:41 01:22:37 33/1819
8/500 2766 岡原 博士 1:23:36 01:23:34 37/1819
9/500 3272 中村 健二 1:23:37 01:23:36 38/1819
10/500 3182 渡邉 隆史 1:23:38 01:23:32 39/1819
ハーフマラソン50歳代男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/342 3599 矢野 吉男 1:18:03 01:18:03 11/1819
2/342 3332 水田 勇次 1:22:03 01:22:03 31/1819
3/342 3445 益田 五郎 1:24:02 01:24:00 44/1819
4/342 3663 田所 勉 1:26:22 01:26:21 62/1819
5/342 3666 藤井 祥敬 1:27:56 01:27:56 75/1819
6/342 3461 松尾 和彦 1:29:05 01:29:05 86/1819
7/342 3334 鈴木 正美 1:29:25 01:29:11 93/1819
8/342 3306 高岡 正直 1:29:51 01:29:50 98/1819
9/342 3341 大野 正貴 1:30:13 01:30:07 101/1819
10/342 3380 武田 元介 1:30:45 01:30:44 108/1819
ハーフマラソン60歳以上男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/159 3728 石上 剛弘 1:31:32 01:31:27 115/1819
2/159 3762 美濃 節雄 1:34:45 01:34:34 158/1819
3/159 3714 今西 源市 1:37:11 01:37:04 199/1819
4/159 3733 鎌田 正 1:39:48 01:39:44 247/1819
5/159 3776 石上 純司 1:40:23 01:40:18 260/1819
6/159 3832 関口 秀生 1:40:32 01:40:18 263/1819
7/159 3744 大山 忠徳 1:41:21 01:41:16 277/1819
8/159 3717 澤田 卓 1:41:24 01:41:15 278/1819
9/159 3825 境 正三 1:42:39 01:42:30 305/1819
10/159 3736 中川 哲夫 1:42:46 01:42:24 308/1819
ハーフマラソン29歳以下女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/43 3923 檜垣 由梨子 1:33:05 01:32:50 138/1819
2/43 3909 福原 千帆海 1:33:35 01:33:33 146/1819
3/43 3915 二宮 歩美 1:39:41 01:39:20 245/1819
4/43 3951 大西 菜摘 1:45:51 01:45:16 393/1819
5/43 3919 酒井 彩乃 1:46:30 01:45:48 408/1819
6/43 3938 樋口 あゆ 1:49:51 01:49:13 499/1819
7/43 3917 渡辺 紗代 1:51:50 01:51:05 549/1819
8/43 3934 久保 美香子 1:51:53 01:51:31 552/1819
9/43 3942 沖村 円 1:52:53 01:52:08 573/1819
10/43 3918 隅田 英里香 1:57:44 01:56:26 732/1819
ハーフマラソン30歳代女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/86 4007 合田 睦美 1:27:00 01:26:57 67/1819
2/86 4027 和田 梓 1:39:39 01:39:22 244/1819
3/86 4006 玉井 絵美 1:41:26 01:41:22 279/1819
4/86 4014 野橋 貴子 1:45:32 01:44:58 386/1819
5/86 4086 原田 恵子 1:45:55 01:45:38 396/1819
6/86 4034 仙波 菜穂子 1:47:19 01:47:03 425/1819
7/86 4083 宇都宮 美香 1:48:19 01:47:58 447/1819
8/86 4075 平尾 千絵 1:50:57 01:50:50 520/1819
9/86 4087 廣藤 好美 1:53:39 01:53:15 597/1819
10/86 4103 中矢 美紀 1:57:29 01:56:39 719/1819
ハーフマラソン40歳代女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/132 4215 門口 好美 1:31:18 01:31:14 112/1819
2/132 4216 山本 直子 1:33:24 01:33:22 143/1819
3/132 4332 天野 宏美 1:39:14 01:38:58 235/1819
4/132 4272 宇田 育美 1:40:29 01:40:17 262/1819
5/132 4225 伊須 由香 1:41:16 01:41:02 273/1819
6/132 4207 冨永 るり子 1:41:29 01:41:25 281/1819
7/132 4217 毛利 千里 1:42:28 01:42:20 302/1819
8/132 4242 田村 美香 1:43:07 01:42:55 319/1819
9/132 4291 白石 晴美 1:43:36 01:43:16 333/1819
10/132 4350 大野 ゆかり 1:44:25 01:43:46 353/1819
ハーフマラソン50歳代女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/54 4423 相原 直美 1:40:26 01:40:08 261/1819
2/54 4421 筒井 美香 1:41:39 01:41:27 286/1819
3/54 4418 重松 由紀枝 1:43:28 01:43:20 328/1819
4/54 4404 幸田 直子 1:45:15 01:45:05 381/1819
5/54 4465 伊藤 ゆかり 1:54:11 01:54:00 609/1819
6/54 4430 豊田 久美子 1:54:30 01:54:14 619/1819
7/54 4406 松本 知佐子 1:56:05 01:55:46 666/1819
8/54 4453 豊島 圭子 1:56:06 01:55:18 668/1819
9/54 4459 松本 知世 1:56:32 01:56:24 687/1819
10/54 4463 福西 喜美香 1:56:45 01:56:30 693/1819
ハーフマラソン60歳以上女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/15 4509 田辺 智恵子 2:11:16 02:10:52 1125/1819
2/15 4519 五藤 由紀子 2:15:07 02:14:12 1219/1819
3/15 4505 正岡 喜子 2:19:51 02:19:04 1330/1819
4/15 4510 応本 ゆき江 2:22:28 02:22:02 1386/1819
5/15 4504 中島 登代美 2:23:04 02:22:27 1402/1819
6/15 4507 田中 洋子 2:24:22 02:23:07 1433/1819
7/15 4511 清家 恵子 2:27:07 02:26:45 1486/1819
8/15 4503 小玉 美恵子 2:27:40 02:26:55 1494/1819
9/15 4502 清水 勝美 2:31:28 02:29:51 1562/1819
10/15 4514 和気 礼子 2:34:41 02:33:04 1603/1819
10km29歳以下男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/55 150 村井 洸洋 0:36:57 00:36:57 5/771
2/55 115 野中 健史 0:37:42 00:37:41 7/771
3/55 163 渡辺 亮 0:37:45 00:37:43 8/771
4/55 164 武方 慎也 0:39:46 00:39:45 15/771
5/55 105 佐竹 孝之 0:40:42 00:40:38 22/771
6/55 111 寺尾 知洋 0:41:11 00:41:10 24/771
7/55 106 佐竹 勇哉 0:42:32 00:42:28 30/771
8/55 120 玉井 智也 0:44:20 00:44:18 41/771
9/55 148 城築 賢一 0:45:39 00:45:36 54/771
10/55 114 白石 藤太 0:46:59 00:46:51 66/771
10km30歳代男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/113 239 清水 研光 0:33:48 00:33:46 1/771
2/113 217 清水 佑記 0:35:47 00:35:46 2/771
3/113 229 太田 健児 0:36:08 00:36:07 4/771
4/113 219 城戸 康志 0:37:29 00:37:28 6/771
5/113 206 野久保 八代 0:38:45 00:38:44 10/771
6/113 262 堀口 道人 0:39:04 00:39:02 12/771
7/113 242 角藤 和也 0:39:47 00:39:46 16/771
8/113 214 西山 豪 0:39:50 00:39:49 18/771
9/113 220 白石 卓司 0:40:14 00:40:13 19/771
10/113 231 大澤 勇人 0:40:34 00:40:32 20/771
10km40歳代男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/118 410 工藤 晃一 0:36:02 00:36:01 3/771
2/118 440 今井 幹也 0:37:57 00:37:56 9/771
3/118 408 塩見 隆司 0:39:16 00:39:15 13/771
4/118 407 菊池 貴洋 0:39:41 00:39:40 14/771
5/118 446 寺林 晃 0:39:48 00:39:46 17/771
6/118 462 末広 豊 0:40:38 00:40:36 21/771
7/118 527 平田 博史 0:41:42 00:41:41 26/771
8/118 444 石丸 泰 0:41:56 00:41:54 27/771
9/118 425 村田 元貴 0:42:55 00:42:52 33/771
10/118 441 竹本 敬三 0:44:08 00:44:05 40/771
10km50歳代男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/91 639 牟禮 賢一 0:38:54 00:38:53 11/771
2/91 623 佃 礼光 0:42:36 00:42:32 31/771
3/91 700 加地 豊満 0:43:54 00:43:50 37/771
4/91 672 渡辺 真次 0:44:06 00:43:45 39/771
5/91 619 西村 俊彦 0:44:59 00:44:51 47/771
6/91 611 菅原 敬文 0:45:14 00:45:11 50/771
7/91 622 藤本 彰 0:45:33 00:45:32 52/771
8/91 647 藤岡 敦 0:45:37 00:45:15 53/771
9/91 612 安藤 栄治 0:46:12 00:46:05 58/771
10/91 704 沖村 泰志 0:46:52 00:46:48 63/771
10km60歳以上男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/68 869 宇都宮 俊雄 0:45:11 00:45:10 49/771
2/68 833 山本 一雄 0:45:16 00:45:13 51/771
3/68 859 河内 和則 0:45:55 00:45:54 56/771
4/68 802 井上 賢守 0:46:37 00:46:35 60/771
5/68 879 中野 愛治 0:49:52 00:49:45 91/771
6/68 817 岡田 拡幸 0:50:53 00:50:44 105/771
7/68 871 池田 世治 0:51:29 00:51:25 110/771
8/68 861 宇高 正 0:51:32 00:51:24 111/771
9/68 863 忽那 忠昭 0:52:50 00:52:40 130/771
10/68 829 中川 英雄 0:53:12 00:53:05 134/771
10km29歳以下女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/58 910 森 史江 0:49:45 00:49:41 90/771
2/58 916 新堂 真亜子 0:51:53 00:51:37 118/771
3/58 940 宮内 麻有 0:53:14 00:52:59 135/771
4/58 956 武市 香里 0:54:11 00:54:02 161/771
5/58 912 二宮 志穂 0:55:01 00:54:41 179/771
6/58 904 加藤 祐里奈 0:55:12 00:55:06 184/771
7/58 917 渡部 美南 0:57:11 00:57:02 229/771
8/58 946 菊池 早希子 0:58:54 00:58:25 271/771
9/58 928 川尻 美菜 0:59:35 00:58:56 291/771
10/58 937 政所 春奈 1:00:16 00:59:50 308/771
10km30歳代女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/90 1024 宇都宮 すみ 0:40:43 00:40:41 23/771
2/90 1025 高橋 彩 0:45:08 00:45:06 48/771
3/90 1104 高市 幸子 0:46:53 00:46:48 64/771
4/90 1003 北谷 かおり 0:48:33 00:48:30 76/771
5/90 1060 岡野 昌代 0:50:14 00:50:00 95/771
6/90 1039 名本 美和 0:50:44 00:50:40 103/771
7/90 1074 藤井 奈美 0:52:07 00:51:39 120/771
8/90 1035 山本 文代 0:52:24 00:52:16 124/771
9/90 1046 鈴木 あゆみ 0:53:15 00:53:04 136/771
10/90 1050 橘 さやか 0:53:58 00:53:33 154/771
10km40歳代女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/101 1274 篠崎 美穂 0:48:38 00:48:34 78/771
2/101 1259 山口 真由美 0:49:05 00:49:00 81/771
3/101 1311 三好 さやか 0:50:30 00:50:16 98/771
4/101 1216 近藤 智恵子 0:52:09 00:52:05 121/771
5/101 1258 高木 和美 0:53:20 00:53:06 138/771
6/101 1217 菊地 栄子 0:53:21 00:53:17 141/771
7/101 1218 北岡 美樹 0:53:46 00:53:38 147/771
8/101 1238 清水 智子 0:53:50 00:53:43 149/771
9/101 1235 佐伯 祐子 0:54:45 00:54:34 172/771
10/101 1206 菊池 理恵 0:55:09 00:54:53 182/771
10km50歳代女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/58 1430 新堂 祥子 0:44:49 00:44:41 44/771
2/58 1421 佐竹 良実 0:46:49 00:46:39 62/771
3/58 1441 村上 淑子 0:49:12 00:49:08 83/771
4/58 1422 岡田 美和子 0:49:20 00:49:17 84/771
5/58 1428 松田 紀美代 0:52:32 00:52:16 125/771
6/58 1403 武井 節子 0:54:10 00:54:05 160/771
7/58 1440 八塚 佳織 0:54:23 00:54:17 166/771
8/58 1429 福本 多津子 0:55:46 00:55:38 197/771
9/58 1409 亀岡 茂美 0:56:51 00:56:41 218/771
10/58 1420 佐伯 美江 0:56:56 00:56:45 221/771
10km60歳以上女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/19 1516 山本 登代子 0:54:03 00:53:56 157/771
2/19 1526 佐伯 京子 0:56:28 00:56:21 213/771
3/19 1511 池田 加代子 0:57:16 00:57:04 233/771
4/19 1524 清重 玲子 1:01:36 01:01:28 346/771
5/19 1519 池田 光 1:03:18 01:03:01 382/771
6/19 1523 恵美 日出見 1:03:39 01:03:22 392/771
7/19 1507 金子 由起子 1:04:43 01:04:04 417/771
8/19 1520 小林 和子 1:06:17 01:05:57 456/771
9/19 1513 中越 妙子 1:08:58 01:08:41 548/771
10/19 1506 藤田 厚子 1:10:29 01:10:19 587/771
  • さんぷる1
  • スタッフブログ