開催日
から まで



第16回坊っちゃんランランラン

お探しになりたいランナーの検索条件を選択し「検索」ボタンをクリックしてください。

No.(省略可)
氏名(省略可)
種目
部門

上位記録一覧

ハーフマラソン(午前) 男子一般の部
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/595 1567 久保 薫 1:12:51 1/1112
2/595 1528 山本 隼 1:13:14 2/1112
3/595 1189 田中 大祐 1:14:14 3/1112
4/595 1091 氏原 康博 1:14:49 4/1112
5/595 1411 大川原 和人 1:15:00 5/1112
6/595 1024 田中 吉典 1:15:10 6/1112
7/595 1013 三宅 泰士 1:16:56 7/1112
8/595 1648 高橋 史人 1:17:21 8/1112
9/595 1152 大岩 誠 1:17:29 9/1112
10/595 1145 倉松 誠 1:17:44 10/1112
ハーフマラソン(午前) 男子シニアの部
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/324 2013 目見田 貴彦 1:26:18 48/1112
2/324 2275 岡崎 学 1:27:19 56/1112
3/324 2186 田中 義則 1:27:23 57/1112
4/324 2332 中川 博 1:27:38 59/1112
5/324 2102 宮崎 尚郁 1:29:31 78/1112
6/324 2238 永井 薫 1:29:31 79/1112
7/324 2158 伊与田 聖司 1:29:45 82/1112
8/324 2175 大谷 俊一 1:30:01 86/1112
9/324 2223 中屋 佳吾 1:30:27 89/1112
10/324 2027 浮田 達也 1:31:05 92/1112
ハーフマラソン(午前) 女子一般の部
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/146 3116 大西 恵美子 1:28:44 70/1112
2/146 3018 岸本 祥子 1:29:44 81/1112
3/146 3059 二宮 歩美 1:32:22 105/1112
4/146 3079 山内 奈都美 1:32:51 113/1112
5/146 3050 田村 美香 1:35:19 140/1112
6/146 3012 白潟 朋美 1:36:06 152/1112
7/146 3004 冨永 るり子 1:37:25 174/1112
8/146 3071 藤野 忍 1:40:15 209/1112
9/146 3036 永木 賀子 1:42:03 238/1112
10/146 3051 北谷 かおり 1:42:14 243/1112
ハーフマラソン(午前) 女子シニアの部
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/47 3253 相原 直美 1:34:05 127/1112
2/47 3217 重松 由紀枝 1:39:38 202/1112
3/47 3230 幸田 直子 1:40:55 220/1112
4/47 3218 岡田 美和子 1:44:26 278/1112
5/47 3215 佐々木 次美 1:45:41 293/1112
6/47 3263 有田 敬子 1:46:29 308/1112
7/47 3262 西 理香 1:47:20 336/1112
8/47 3206 水口 元子 1:47:32 348/1112
9/47 3213 高松 千温 1:47:55 352/1112
10/47 3208 豊田 久美子 1:48:56 376/1112
ハーフマラソン(午後) 男子一般の部
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/597 5617 久松 大海 1:17:15 1/1207
2/597 5273 淺井 崇典 1:18:22 2/1207
3/597 5231 滝幸 雅也 1:19:20 3/1207
4/597 5114 佐賀山 耕一 1:20:03 4/1207
5/597 5317 冨永 周作 1:21:16 5/1207
6/597 5286 池内 伸英 1:22:25 6/1207
7/597 5232 佐々木 大輔 1:22:34 7/1207
8/597 5483 水原 英俊 1:22:40 8/1207
9/597 5462 木本 眞輝 1:23:41 9/1207
10/597 5316 三谷 正樹 1:23:49 10/1207
ハーフマラソン(午後) 男子シニアの部
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/282 6282 尾崎 尚之 1:28:02 25/1207
2/282 6168 加藤 哲也 1:28:55 28/1207
3/282 6156 高須賀 克彦 1:30:06 32/1207
4/282 6087 林 純司 1:32:16 40/1207
5/282 6201 平井 圭介 1:32:56 42/1207
6/282 6253 門田 育夫 1:33:06 44/1207
7/282 6207 平家 良則 1:34:11 49/1207
8/282 6220 泉 和智 1:35:28 57/1207
9/282 6311 高田 浩明 1:36:35 66/1207
10/282 6255 山脇 豊明 1:36:58 68/1207
ハーフマラソン(午後) 女子一般の部
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/266 6698 玉井 絵美 1:30:14 34/1207
2/266 6708 甲 美里 1:35:39 59/1207
3/266 6570 高橋 美穂 1:40:40 103/1207
4/266 6537 大山 愛 1:43:23 139/1207
5/266 6674 田村 弘美 1:45:54 166/1207
6/266 6685 横山 恵理子 1:46:31 172/1207
7/266 6667 上田 志保美 1:50:37 231/1207
8/266 6476 高山 桂子 1:51:31 242/1207
9/266 6558 大西 佐智子 1:52:46 263/1207
10/266 6617 山岡 美里 1:53:42 275/1207
ハーフマラソン(午後) 女子シニアの部
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/62 6831 福田 由理子 1:40:58 105/1207
2/62 6841 田村 清美 1:44:09 146/1207
3/62 6857 村田 ひろ子 1:47:34 191/1207
4/62 6809 玉井 佐代美 1:58:10 340/1207
5/62 6833 中谷 千恵子 1:59:59 367/1207
6/62 6826 西山 美保子 2:00:19 373/1207
7/62 6870 松本 功子 2:07:04 455/1207
8/62 6844 水野 美枝子 2:10:16 493/1207
9/62 6866 繁田 裕子 2:11:14 518/1207
10/62 6871 高津 洋子 2:11:15 519/1207
10km 男子一般の部
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/299 7101 岩崎 利彦 0:37:11 1/743
2/299 7232 堀口 道人 0:37:26 2/743
3/299 7039 渡部 凛 0:37:49 3/743
4/299 7267 坂井 明敏 0:38:21 4/743
5/299 7327 甲 健一 0:38:39 5/743
6/299 7003 白石 卓司 0:38:44 6/743
7/299 7136 千葉 聡理 0:38:49 7/743
8/299 7304 薬師寺 俊光 0:38:54 8/743
9/299 7023 阿部 純一郎 0:39:21 10/743
10/299 7137 西田 幸司 0:39:29 11/743
10km 男子シニアの部
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/118 7536 小池 仁一 0:39:15 9/743
2/118 7534 志村 勉 0:41:44 16/743
3/118 7473 澤木 大介 0:43:43 24/743
4/118 7493 上西 正男 0:44:24 31/743
5/118 7522 坂本 勝 0:44:44 34/743
6/118 7443 宇都宮 俊雄 0:45:29 39/743
7/118 7519 雁木 淳一 0:46:06 42/743
8/118 7467 菊池 太 0:46:08 43/743
9/118 7508 楠橋 集 0:47:12 51/743
10/118 7505 西本 俊一 0:47:40 56/743
10km 女子一般の部
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/268 7920 渡辺 顕聖 0:42:58 20/743
2/268 7878 山本 紗乃 0:50:05 79/743
3/268 7693 川崎 雅代 0:52:05 95/743
4/268 7761 三阪 和恵 0:52:15 100/743
5/268 7701 弘田 恵 0:52:49 108/743
6/268 7626 滝本 紗希 0:53:12 114/743
7/268 7753 小松 佐和子 0:53:17 116/743
8/268 7906 露口 さえ子 0:54:04 137/743
9/268 7824 宋 や 0:54:53 150/743
10/268 7603 平井 みち代 0:55:08 153/743
10km 女子シニアの部
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/58 8036 岩村 純子 0:51:15 89/743
2/58 8048 佐々木 弥生 0:52:44 106/743
3/58 8021 鎌野 恵子 0:53:36 122/743
4/58 8032 重川 伊佐子 0:56:52 181/743
5/58 8047 伊藤 邦子 0:57:33 195/743
6/58 8041 永田 京子 0:58:29 221/743
7/58 8017 中矢 洋子 0:59:16 235/743
8/58 8043 玉木 磨智子 0:59:37 246/743
9/58 8067 平岡 裕美 1:01:30 287/743
10/58 8044 井川 広美 1:02:33 315/743
  • さんぷる1
  • スタッフブログ