開催日
から まで


  • ___
  • 大会結果
  • 大会結果
  • 第8回富士山原始林トレイルランin精進湖・本栖湖

第8回富士山原始林トレイルランin精進湖・本栖湖

お探しになりたいランナーの検索条件を選択し「検索」ボタンをクリックしてください。

No.(省略可)
氏名(省略可)
種目
部門

上位記録一覧

ロングコース第1ウェーブ
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/122 6 石澤 詳司 1:41:34 1/354
2/122 4 八代 拓磨 1:43:59 2/354
3/122 8 諸岡 正史 1:46:03 3/354
4/122 22 鈴木 光一 1:48:21 4/354
5/122 35 菱山 毅 1:50:56 5/354
6/122 41 加藤 守 1:51:07 6/354
7/122 12 築地 和正 1:53:15 9/354
8/122 18 鈴木 隆将 1:53:51 10/354
9/122 99 笹田 浩一 1:54:11 11/354
10/122 94 三井 雅人 1:55:03 12/354
ロングコース第2ウェーブ
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/119 175 小山田 隆二 1:55:28 13/354
2/119 190 松前 雄二 2:08:57 45/354
3/119 265 中込 智和 2:12:14 54/354
4/119 148 望月 沙織 2:13:19 58/354
5/119 160 野田 俊吾 2:13:21 59/354
6/119 271 斉藤 和博 2:13:45 62/354
7/119 158 上條 武雄 2:14:57 67/354
8/119 150 村田 公生 2:15:32 70/354
9/119 169 中村 元昭 2:15:44 71/354
10/119 173 小柴 一彦 2:17:24 77/354
ロングコース第3ウェーブ
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/113 389 菊池 由起夫 1:52:08 7/354
2/113 399 福留 省吾 1:52:30 8/354
3/113 405 和田 翔太郎 1:55:32 14/354
4/113 395 大曽根 慎一 2:00:27 27/354
5/113 388 矢尾 拓麻 2:03:43 35/354
6/113 376 西内 宮佳江 2:05:20 40/354
7/113 402 奥山 良太 2:06:36 42/354
8/113 403 黒岩 龍也 2:09:01 46/354
9/113 387 笹本 健司 2:09:37 49/354
10/113 374 串形 勝 2:12:59 55/354
ショートコース男子12歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/143 1003 宮崎 隆博 1:10:39 1/206
2/143 1004 石川 浩二 1:10:51 2/206
3/143 1001 滝口 洋介 1:11:46 3/206
4/143 1149 内海 順平 1:12:56 4/206
5/143 1007 清水 拓未 1:16:10 5/206
6/143 1006 名取 卓哉 1:16:30 6/206
7/143 1013 浅川 哲央 1:21:34 7/206
8/143 1150 中野 博介 1:22:00 8/206
9/143 1005 清野 絢也 1:22:13 9/206
10/143 1142 吉田 浩二 1:24:49 10/206
ショートコース女子12歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/63 1202 塚本 和美 1:25:56 12/206
2/63 1274 福田 恵里佳 1:26:18 14/206
3/63 1203 村松 朱美 1:36:13 26/206
4/63 1267 西野 香里 1:40:11 34/206
5/63 1205 齋藤 麻衣 1:43:55 45/206
6/63 1277 羽田 昌代 1:45:15 50/206
7/63 1210 横山 直美 1:45:39 52/206
8/63 1207 渕脇 六実 1:47:45 57/206
9/63 1204 平野 としえ 1:50:08 67/206
10/63 1213 大野 淳子 1:52:45 72/206
  • さんぷる1
  • スタッフブログ