開催日
から まで



第16回恵那峡ハーフマラソン

お探しになりたいランナーの検索条件を選択し「検索」ボタンをクリックしてください。

No.(省略可)
氏名(省略可)
種目
部門

上位記録一覧

ハーフマラソン男子陸連登記登録者
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/38 113 上田 泰輔 1:10:20 01:10:19 1/1971
2/38 143 早野 吉信 1:11:46 01:11:46 2/1971
3/38 114 西尾 修一 1:13:40 01:13:39 3/1971
4/38 134 藤井 雅之 1:15:48 01:15:47 5/1971
5/38 133 中垣 茂雄 1:16:41 01:16:41 7/1971
6/38 120 小島 拓也 1:17:44 01:17:43 13/1971
7/38 140 生駒 卓也 1:17:57 01:17:56 15/1971
8/38 124 安倍 健太郎 1:20:41 01:20:41 22/1971
9/38 125 林 弘和 1:22:04 01:22:03 26/1971
10/38 137 島本 敏史 1:22:35 01:22:33 30/1971
ハーフマラソン男子一部(30歳未満)
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/159 1095 加藤 拓馬 1:14:23 01:14:22 4/1971
2/159 1015 成田 晃一郎 1:17:13 01:17:08 10/1971
3/159 1080 市川 玄制 1:20:04 01:20:02 18/1971
4/159 1122 川合 晃三 1:20:32 01:20:31 21/1971
5/159 1114 長江 遼 1:23:40 01:23:37 39/1971
6/159 1003 野中 健介 1:23:42 01:23:40 40/1971
7/159 1185 米田 天明 1:24:00 01:23:59 44/1971
8/159 1093 藤田 直宏 1:24:36 01:24:35 46/1971
9/159 1085 洞田 友洋 1:25:51 01:25:43 51/1971
10/159 1149 高橋 祐斗 1:26:42 01:26:35 61/1971
ハーフマラソン男子二部(30歳以上)
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/365 1527 飯田 将博 1:16:56 01:16:52 8/1971
2/365 1739 有賀 竜太 1:16:57 01:16:55 9/1971
3/365 1419 赤間 比呂志 1:17:24 01:17:23 11/1971
4/365 1728 岩崎 祐大 1:18:51 01:18:50 16/1971
5/365 1705 森本 幸男 1:19:04 01:19:02 17/1971
6/365 1488 斉藤 恵太 1:21:36 01:21:34 24/1971
7/365 1520 瀬戸口 宏 1:22:11 01:22:09 28/1971
8/365 1308 岩岡 徹 1:22:23 01:22:20 29/1971
9/365 1492 山森 優 1:22:53 01:22:49 32/1971
10/365 1343 小林 祐太 1:23:02 01:23:01 33/1971
ハーフマラソン男子三部(40歳以上)
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/462 2022 松山 克敏 1:16:16 01:16:15 6/1971
2/462 2132 山田 大介 1:17:34 01:17:32 12/1971
3/462 2086 山口 大輔 1:17:48 01:17:47 14/1971
4/462 1983 隅 誠一郎 1:20:07 01:20:05 19/1971
5/462 1907 内田 恵司 1:20:47 01:20:45 23/1971
6/462 2268 佐藤 和仁 1:21:50 01:21:49 25/1971
7/462 2406 尾崎 良輔 1:22:10 01:22:08 27/1971
8/462 1936 丹羽 克成 1:22:47 01:22:46 31/1971
9/462 2384 中嶋 博之 1:23:26 01:23:22 37/1971
10/462 2168 中村 和貴 1:23:51 01:23:49 42/1971
ハーフマラソン男子四部(50歳以上)
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/323 2694 片岡 繁雄 1:20:27 01:20:25 20/1971
2/323 2660 竹村 聖史 1:23:08 01:23:04 34/1971
3/323 2748 本田 武史 1:23:54 01:23:52 43/1971
4/323 2627 西尾 篤史 1:24:54 01:24:50 48/1971
5/323 2845 遠藤 康政 1:25:55 01:25:51 52/1971
6/323 2895 和田 為蔵 1:26:29 01:26:27 59/1971
7/323 2762 加藤 昌彦 1:26:33 01:26:31 60/1971
8/323 2775 越智 宣夫 1:27:47 01:27:43 80/1971
9/323 2976 鳥飼 重友 1:28:12 01:28:09 84/1971
10/323 2800 岩田 正人 1:28:47 01:28:45 92/1971
ハーフマラソン男子五部(60歳以上)
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/122 3123 野寄 交司 1:25:23 01:25:19 50/1971
2/122 3122 柏原 敏郎 1:28:26 01:28:23 86/1971
3/122 3126 市川 和彦 1:30:23 01:30:22 104/1971
4/122 3140 宮下 弘文 1:30:56 01:30:52 115/1971
5/122 3104 山本 次雄 1:34:45 01:34:42 169/1971
6/122 3154 石野 三喜夫 1:34:58 01:34:55 174/1971
7/122 3207 小林 敏夫 1:35:19 01:35:13 181/1971
8/122 3223 関 章 1:35:34 01:35:31 188/1971
9/122 3209 池脇 信吉 1:36:24 01:36:23 200/1971
10/122 3229 臼井 伸夫 1:37:59 01:37:55 241/1971
ハーフマラソン男子六部(65歳以上)
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/116 3313 仙石 光男 1:27:35 01:27:31 76/1971
2/116 3341 渥美 昇 1:31:10 01:31:08 117/1971
3/116 3312 中村 利夫 1:33:06 01:33:04 146/1971
4/116 3429 馬込 和明 1:35:35 01:35:30 189/1971
5/116 3423 伊藤 勘次 1:38:47 01:38:38 264/1971
6/116 3408 大澤 明夫 1:38:50 01:38:44 265/1971
7/116 3425 前田 英男 1:41:10 01:41:05 319/1971
8/116 3363 宮 州平 1:41:21 01:41:19 325/1971
9/116 3410 松浦 博幸 1:41:54 01:41:08 334/1971
10/116 3357 拮石 研自 1:42:09 01:42:01 339/1971
ハーフマラソン女子陸連登記登録者
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/14 214 服部 綾実 1:23:32 01:23:31 38/1971
2/14 211 近藤 かすみ 1:27:57 01:27:56 82/1971
3/14 201 松原 有沙 1:33:40 01:33:30 157/1971
4/14 202 後藤 陽子 1:35:30 01:35:29 186/1971
5/14 210 西村 直子 1:37:08 01:37:07 219/1971
6/14 212 上田 楓 1:41:53 01:41:39 333/1971
7/14 204 牛丸 波恵 1:49:04 01:48:56 559/1971
8/14 206 吉岡 七重 1:54:17 01:54:16 723/1971
9/14 203 寺島 美貴子 1:56:37 01:56:15 799/1971
10/14 215 原 美代 1:59:02 01:59:00 867/1971
ハーフマラソン女子一部(30歳未満)
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/47 3525 田中 麻里 1:29:50 01:29:45 101/1971
2/47 3529 蛇石 千尋 1:37:14 01:36:59 223/1971
3/47 3502 伊藤 朱音 1:44:43 01:44:38 407/1971
4/47 3550 福沢 志穂 1:45:10 01:44:53 423/1971
5/47 3517 小長井 晶子 1:45:38 01:45:26 436/1971
6/47 3516 倉内 千紘 1:45:39 01:45:26 437/1971
7/47 3512 青木 香奈 1:47:54 01:47:12 510/1971
8/47 3505 松本 杏美 1:48:19 01:48:10 530/1971
9/47 3535 小森 由実子 1:48:29 01:47:47 539/1971
10/47 3555 有賀 渚紗 1:54:01 01:53:50 716/1971
ハーフマラソン女子二部(30歳以上)
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/68 3645 神野 奈津子 1:34:18 01:34:15 164/1971
2/68 3636 坪坂 千晶 1:38:26 01:38:23 249/1971
3/68 3641 堀部 さよ子 1:40:20 01:40:11 300/1971
4/68 3609 松本 朋美 1:43:18 01:43:04 365/1971
5/68 3675 山本 真理子 1:51:55 01:51:10 649/1971
6/68 3651 加納 麻紀 1:53:09 01:52:48 688/1971
7/68 3634 岩澤 由樹 1:53:11 01:53:09 689/1971
8/68 3621 東 千春 1:53:40 01:53:33 702/1971
9/68 3608 木川 睦美 1:53:44 01:53:22 706/1971
10/68 3610 向井 麻見子 1:54:01 01:53:42 717/1971
ハーフマラソン女子三部(40歳以上)
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/129 3802 嶋田 富美子 1:32:24 01:32:21 138/1971
2/129 3845 今村 京子 1:33:48 01:33:43 158/1971
3/129 3935 長谷川 弘子 1:37:09 01:36:55 221/1971
4/129 3872 時任 美香 1:38:39 01:38:35 257/1971
5/129 3908 武士 純子 1:38:44 01:38:40 259/1971
6/129 3848 西尾 美樹 1:42:57 01:42:53 354/1971
7/129 3909 土岐 聖子 1:43:42 01:43:34 381/1971
8/129 3844 倉本 知美 1:44:30 01:44:17 401/1971
9/129 3857 林 恭子 1:44:59 01:44:58 415/1971
10/129 3831 井上 由美 1:45:06 01:44:58 418/1971
ハーフマラソン女子四部(50歳以上)
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/94 4029 成田 美穂 1:39:37 01:39:32 289/1971
2/94 4079 坂井 真由美 1:41:01 01:40:56 318/1971
3/94 4059 小澤 清子 1:41:12 01:41:07 321/1971
4/94 4078 林 麻記子 1:41:31 01:41:28 328/1971
5/94 4044 伊藤 智子 1:45:37 01:45:27 433/1971
6/94 4034 青井 洋子 1:46:41 01:46:15 469/1971
7/94 4056 尾鹿 加代子 1:46:47 01:46:29 476/1971
8/94 4063 山田 康代 1:49:18 01:49:08 565/1971
9/94 4101 須田 ゆう子 1:51:32 01:50:54 631/1971
10/94 4016 中島 よし子 1:52:35 01:52:17 671/1971
ハーフマラソン女子五部(60歳以上)
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/18 4210 武藤 直美 1:49:39 01:49:26 577/1971
2/18 4222 矢代 鏡子 1:49:43 01:49:28 579/1971
3/18 4207 岩田 まゆみ 1:53:22 01:53:11 694/1971
4/18 4213 渡辺 清子 1:57:15 01:57:11 813/1971
5/18 4201 森川 法子 2:03:40 02:03:18 1034/1971
6/18 4221 岩田 善子 2:13:20 02:12:43 1293/1971
7/18 4217 米田 久美子 2:13:42 02:13:11 1310/1971
8/18 4206 坂野 早苗 2:16:53 02:16:27 1405/1971
9/18 4214 小島 美紀子 2:18:01 02:17:08 1431/1971
10/18 4203 石川 幹子 2:19:42 02:18:53 1472/1971
ハーフマラソン女子六部(65歳以上)
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/16 4307 角田 洋子 1:52:05 01:51:29 658/1971
2/16 4319 深見 美幸 1:59:17 01:59:15 882/1971
3/16 4317 田川 六巳 2:03:23 02:03:14 1026/1971
4/16 4308 渡部 幸子 2:10:13 02:10:10 1199/1971
5/16 4304 山川 房子 2:12:58 02:12:52 1284/1971
6/16 4301 諏方 房子 2:17:03 02:16:16 1408/1971
7/16 4315 古林 佐智子 2:17:35 02:17:29 1419/1971
8/16 4313 九坪 友子 2:22:05 02:21:24 1527/1971
9/16 4311 梅本 正美 2:22:14 02:21:16 1532/1971
10/16 4305 伊東 和加子 2:30:31 02:29:51 1711/1971
3kmロードレース一般男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/42 5003 柴田 卓也 0:09:38 00:09:38 1/93
2/42 5039 岡田 慶輝 0:09:47 00:09:46 2/93
3/42 5049 井沢 悟 0:10:11 00:10:09 3/93
4/42 5023 澤間 亮太 0:10:33 00:10:32 4/93
5/42 5018 井澤 貴徳 0:10:42 00:10:41 5/93
6/42 5051 森本 貴紀 0:10:47 00:10:45 6/93
7/42 5042 阪上 千代志 0:11:16 00:11:15 9/93
8/42 5050 曲田 利夫 0:11:24 00:11:23 10/93
9/42 5012 市橋 功臣 0:11:34 00:11:33 11/93
10/42 5037 森 久洋 0:11:56 00:11:54 14/93
3kmロードレース一般女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/51 5112 松本 香里 0:10:59 00:10:58 7/93
2/51 5131 下山 彩乃 0:11:09 00:11:07 8/93
3/51 5147 横田 徳子 0:11:39 00:11:38 12/93
4/51 5108 下畑 真依 0:11:52 00:11:52 13/93
5/51 5145 後藤 菜々美 0:12:27 00:12:26 17/93
6/51 5119 渡辺 幸江 0:12:34 00:12:32 19/93
7/51 5150 冨成 美咲 0:12:36 00:12:35 20/93
8/51 5106 斎藤 令子 0:12:48 00:12:47 23/93
9/51 5118 野町 美弥 0:12:51 00:12:50 24/93
10/51 5158 野田 まゆ子 0:13:10 00:13:09 26/93
3kmロードレース中学生男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/28 5231 渡辺 健志郎 0:09:31 00:09:29 1/133
2/28 5213 後藤 留生 0:09:36 00:09:36 2/133
3/28 5218 浅井 孝介 0:09:53 00:09:52 3/133
4/28 5219 織田 晃成 0:10:13 00:10:13 6/133
5/28 5211 山中 蒼太 0:10:15 00:10:15 7/133
6/28 5227 田立 悠参 0:10:37 00:10:35 10/133
7/28 5208 生川 蒼空 0:10:38 00:10:38 11/133
8/28 5222 田村 直人 0:10:42 00:10:41 13/133
9/28 5223 小山 大和 0:10:45 00:10:44 14/133
10/28 5228 加藤 航海 0:10:52 00:10:50 19/133
3kmロードレース中学生女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/17 5302 澤田 理紗 0:10:28 00:10:28 8/133
2/17 5312 上野 寧々 0:10:36 00:10:35 9/133
3/17 5317 河村 優菜 0:10:49 00:10:48 17/133
4/17 5309 松本 怜香 0:10:51 00:10:50 18/133
5/17 5303 澤田 真優 0:10:56 00:10:56 20/133
6/17 5307 坂元 夏希 0:11:15 00:11:14 29/133
7/17 5318 阪上 美心羽 0:11:21 00:11:21 30/133
8/17 5305 松本 萌愛 0:11:24 00:11:23 32/133
9/17 5301 小瀧 花愛 0:11:29 00:11:28 34/133
10/17 5314 永井 爽 0:11:46 00:11:44 42/133
3kmロードレース小学生男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/55 5414 橋詰 直隼 0:09:55 00:09:55 4/133
2/55 5417 槇 信太朗 0:09:59 00:09:58 5/133
3/55 5424 藤井 琉斗 0:10:40 00:10:40 12/133
4/55 5448 小野 太陽 0:11:06 00:11:05 26/133
5/55 5402 岩田 悠太郎 0:11:25 00:11:22 33/133
6/55 5438 中川 遥 0:11:34 00:11:33 35/133
7/55 5440 間宮 吾結太 0:11:35 00:11:34 36/133
8/55 5428 杉本 一太 0:11:40 00:11:39 38/133
9/55 5450 原 和樹 0:11:41 00:11:40 39/133
10/55 5409 松本 正悟 0:11:43 00:11:42 40/133
3kmロードレース小学生女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/33 5522 柳沢 杏月 0:10:45 00:10:44 15/133
2/33 5537 渡辺 凜 0:10:46 00:10:45 16/133
3/33 5525 織田 晃帆 0:10:58 00:10:57 23/133
4/33 5516 松原 実柑 0:11:06 00:11:05 27/133
5/33 5514 岸本 美咲 0:11:10 00:11:09 28/133
6/33 5532 山森 湖子 0:12:12 00:12:11 45/133
7/33 5531 下山 玲乃 0:12:30 00:12:29 49/133
8/33 5533 阪上 天心奏 0:12:36 00:12:35 51/133
9/33 5506 木川 真佑 0:12:42 00:12:41 54/133
10/33 5512 野田 七瑚 0:12:43 00:12:41 55/133
オープン
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/1 2983 脇田 誠 2:49:22 02:48:18 1/1
  • さんぷる1
  • スタッフブログ