開催日
から まで


  • ___
  • 大会結果
  • 大会結果
  • 第45回いなみ新春万葉マラソン大会

第45回いなみ新春万葉マラソン大会

お探しになりたいランナーの検索条件を選択し「検索」ボタンをクリックしてください。

No.(省略可)
氏名(省略可)
種目
部門

上位記録一覧

ハーフ一般男子15歳以上39歳以下
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/88 1018 三浦 悠斗 1:10:30 1/429
2/88 1077 浜田 浩佑 1:10:54 2/429
3/88 1030 河内 正輝 1:11:45 3/429
4/88 1006 甲斐 将樹 1:13:43 4/429
5/88 1025 東田 薫 1:14:34 6/429
6/88 1057 酒井 博之 1:15:36 7/429
7/88 1050 淺尾 朋幸 1:16:37 9/429
8/88 1023 渡邊 直樹 1:17:41 10/429
9/88 1001 高濱 慶太 1:19:34 12/429
10/88 1060 野田 悦郎 1:21:00 17/429
ハーフ一般男子40歳以上49歳以下
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/132 1331 瀬尾 良平 1:13:48 5/429
2/132 1332 高橋 伸幸 1:16:07 8/429
3/132 1230 玉谷 哲郎 1:18:57 11/429
4/132 1279 紫 英人 1:19:57 14/429
5/132 1273 野本 智司 1:20:02 15/429
6/132 1257 小河 靖昌 1:21:07 18/429
7/132 1304 篠原 邦弘 1:22:15 21/429
8/132 1311 亀井 徹也 1:22:35 22/429
9/132 1240 若原 新吾 1:23:06 23/429
10/132 1289 安部 聡 1:23:14 25/429
ハーフ一般男子50歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/152 1474 山脇 健治 1:20:40 16/429
2/152 1401 宮本 定樹 1:23:32 27/429
3/152 1491 柳沼 浩雄 1:24:06 30/429
4/152 1454 濱田 正澄 1:26:23 43/429
5/152 1486 大月 功一 1:26:25 44/429
6/152 1561 喜多村 恭 1:27:26 49/429
7/152 1495 塩野 国男 1:29:31 60/429
8/152 1403 野口 雅司 1:30:34 69/429
9/152 1489 五百藏 隆文 1:30:36 70/429
10/152 1458 森口 金也 1:30:50 71/429
ハーフ一般女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/57 1659 井野 光子 1:19:40 13/429
2/57 1655 松岡 友美 1:21:23 19/429
3/57 1625 小河 亜衣 1:24:32 34/429
4/57 1608 中村 響子 1:25:39 42/429
5/57 1632 愛下 恵子 1:27:49 50/429
6/57 1629 日野 弥生 1:30:13 68/429
7/57 1610 名賀 公子 1:31:34 77/429
8/57 1640 辻井 千恵 1:32:51 89/429
9/57 1643 蔵重 知子 1:33:37 92/429
10/57 1636 高橋 幸代 1:34:02 93/429
2km小学生男子5・6年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/50 2006 三木 浩輔 0:06:27 1/243
2/50 2001 吉田 翔 0:06:32 2/243
3/50 2019 川野 晴駈 0:06:33 3/243
4/50 2052 牧原 アレキサンダー 0:06:39 4/243
5/50 2051 谷口 倫太郎 0:06:41 5/243
6/50 2046 平野 歩 0:06:42 6/243
7/50 2017 中山 瞬義 0:06:45 7/243
8/50 2045 伊藤 公平 0:06:57 11/243
9/50 2042 江上 天晴 0:06:58 12/243
10/50 2049 井関 翔真 0:06:58 13/243
2km小学生女子5・6年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/28 3028 竹田 咲羽 0:06:49 8/243
2/28 3019 正垣 水梨 0:06:53 9/243
3/28 3027 新 楓菜 0:06:54 10/243
4/28 3004 田中 希空 0:07:08 17/243
5/28 3026 豊田 菫 0:07:15 23/243
6/28 3005 田中 由眞 0:07:16 25/243
7/28 3024 笠松 青夏 0:07:17 26/243
8/28 3010 高田 紗良 0:07:20 29/243
9/28 3002 坂下 莉菜 0:07:22 30/243
10/28 3001 工藤 詩 0:07:25 35/243
2km小学生男子3・4年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/66 4018 川野 琉生 0:07:09 18/243
2/66 4001 河野 晋太朗 0:07:11 21/243
3/66 4056 米田 有佑 0:07:12 22/243
4/66 4020 矢崎 太揮 0:07:16 24/243
5/66 4016 藤原 歩大 0:07:24 33/243
6/66 4006 林 俊作 0:07:27 37/243
7/66 4023 井澤 賢人 0:07:44 50/243
8/66 4060 佐藤 陸斗 0:07:46 53/243
9/66 4024 浅原 康浩 0:07:49 55/243
10/66 4055 柄川 勇人 0:07:54 60/243
2km小学生女子3・4年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/35 5027 肥塚 暖歌 0:07:10 20/243
2/35 5016 山下 真央 0:07:17 27/243
3/35 5006 長野 亜美 0:07:18 28/243
4/35 5039 橋本 晴菜 0:07:23 31/243
5/35 5033 原田 陽菜 0:07:32 41/243
6/35 5008 宮宅 ひな 0:07:32 42/243
7/35 5038 橋本 結菜 0:07:43 47/243
8/35 5029 平野 さつき 0:07:47 54/243
9/35 5003 池田 朱里 0:07:57 63/243
10/35 5005 井澤 璃子 0:07:59 69/243
2km小学生男子1・2年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/39 6038 藤岡 陽大 0:07:42 46/243
2/39 6001 宮本 直緒人 0:07:51 57/243
3/39 6027 西原 綾士 0:07:58 66/243
4/39 6037 伊藤 智仁 0:07:59 68/243
5/39 6033 今井 涼太 0:08:41 120/243
6/39 6041 武居 心太朗 0:08:46 127/243
7/39 6026 斉藤 光 0:08:50 130/243
8/39 6025 北谷 佑太 0:08:57 136/243
9/39 6014 福井 彰馬 0:09:15 151/243
10/39 6005 牛尾 龍生 0:09:18 153/243
2km小学生女子1・2年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/25 7005 長野 紗弥 0:08:23 103/243
2/25 7007 大村 美柚 0:08:32 109/243
3/25 7001 荒木 理緒 0:08:42 122/243
4/25 7004 早川 侑希 0:09:03 141/243
5/25 7006 高田 美奈 0:09:11 148/243
6/25 7002 河野 佑奈 0:09:22 156/243
7/25 7012 井上 愛理 0:09:31 165/243
8/25 7014 魚住 凌 0:09:34 171/243
9/25 7011 植田 悠莉 0:09:41 175/243
10/25 7010 河田 愛央 0:09:46 180/243
5km一般男子15歳以上49歳以下
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/69 8063 若月 浩貴 0:16:10 1/219
2/69 8044 宮本 武史 0:16:30 2/219
3/69 8051 竹内 颯 0:16:34 3/219
4/69 8052 小川 大輔 0:16:39 4/219
5/69 8049 山本 晃嗣 0:16:58 5/219
6/69 8065 竹内 元紀 0:17:23 9/219
7/69 8022 大山 祥希 0:17:37 14/219
8/69 8050 水野 隆博 0:17:59 19/219
9/69 8059 草野 亮太 0:18:01 21/219
10/69 8013 由良 峻樹 0:18:15 24/219
5km一般男子50歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/42 8125 蜂須賀 泰博 0:17:23 10/219
2/42 8138 中平 久永 0:17:27 12/219
3/42 8105 小畑 利之 0:18:19 26/219
4/42 8139 武田 清美 0:18:21 27/219
5/42 8130 木下 誠 0:18:28 29/219
6/42 8133 河木 孝光 0:18:34 30/219
7/42 8101 松本 実 0:18:40 34/219
8/42 8146 有馬 純 0:18:43 35/219
9/42 8132 福井 正人 0:19:33 42/219
10/42 8134 亀澤 徹郎 0:20:53 62/219
5km一般女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/46 8236 河津 みらい 0:18:24 28/219
2/46 8204 井床 善絵 0:21:30 71/219
3/46 8248 西村 京子 0:21:52 80/219
4/46 8215 片岡 夏子 0:22:47 94/219
5/46 8233 田原 麻衣 0:23:23 103/219
6/46 8219 藤原 佐知子 0:23:29 105/219
7/46 8230 岩本 彩里 0:23:49 112/219
8/46 8250 箱根 尚子 0:24:05 118/219
9/46 8206 野場 有紗 0:24:20 124/219
10/46 8249 藤田 裕子 0:24:42 130/219
5km中学生男子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/43 8340 辻本 駿葵 0:17:09 6/219
2/43 8338 米田 勇輝 0:17:11 7/219
3/43 8307 奥野 奏輝 0:17:21 8/219
4/43 8329 福田 涼太 0:17:25 11/219
5/43 8303 板谷 和磨 0:17:27 13/219
6/43 8341 井関 裕真 0:17:40 15/219
7/43 8301 井上 輝星 0:17:44 16/219
8/43 8317 内村 陽利 0:17:48 17/219
9/43 8309 大北 航士 0:17:49 18/219
10/43 8314 東原 知輝 0:18:08 22/219
5km中学生女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/19 8416 中田 早紀 0:18:00 20/219
2/19 8405 大村 萌衣 0:18:14 23/219
3/19 8421 原田 佳奈 0:18:49 37/219
4/19 8406 前川 佳乃 0:18:57 39/219
5/19 8418 宮崎 悠 0:19:29 41/219
6/19 8414 足立 椋 0:20:07 50/219
7/19 8410 村井 佑衣 0:20:16 51/219
8/19 8420 矢代 真菜佳 0:20:19 52/219
9/19 8409 山下 佳子 0:20:39 59/219
10/19 8411 小河 優貴 0:21:45 77/219
10km一般男子15歳以上39歳以下
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/51 9032 澤瀉 大樹 0:34:22 1/227
2/51 9034 寺岡 直人 0:34:31 2/227
3/51 9037 池田 幹広 0:34:54 4/227
4/51 9018 山口 竜弥 0:36:20 10/227
5/51 9024 山中 悠吾 0:37:40 14/227
6/51 9005 中屋 歩海 0:38:49 18/227
7/51 9033 松尾 裕介 0:38:53 19/227
8/51 9039 武居 泰男 0:39:09 21/227
9/51 9028 佐藤 純一 0:39:36 25/227
10/51 9027 桁山 大輔 0:39:37 26/227
10km一般男子40歳以上49歳以下
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/48 9133 市井 禎人 0:34:33 3/227
2/48 9126 野村 高弘 0:35:28 5/227
3/48 9102 磯部 健 0:35:32 6/227
4/48 9135 山梨 紘一郎 0:35:34 7/227
5/48 9122 松尾 義裕 0:36:16 9/227
6/48 9124 川原 昇 0:36:23 11/227
7/48 9128 松尾 憲 0:37:16 13/227
8/48 9140 伊藤 達也 0:38:42 17/227
9/48 9130 天野 順二 0:38:59 20/227
10/48 9152 井関 正明 0:39:10 22/227
10km一般男子50歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/66 9267 細川 剛 0:36:11 8/227
2/66 9224 長谷川 和正 0:36:51 12/227
3/66 9219 松井 祥文 0:37:54 15/227
4/66 9256 小坂田 明成 0:38:21 16/227
5/66 9261 大林 聖寛 0:40:28 29/227
6/66 9243 谷垣 治 0:41:06 31/227
7/66 9252 藤原 浩和 0:41:12 33/227
8/66 9262 豊田 優 0:43:01 46/227
9/66 9246 藤田 勝宣 0:43:46 51/227
10/66 9270 河崎 大平 0:45:12 56/227
10km一般女子
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/62 9333 藤浪 優 0:42:13 37/227
2/62 9339 石戸 敦子 0:42:52 44/227
3/62 9338 山口 亜希子 0:43:08 48/227
4/62 9310 藤井 雅子 0:46:02 62/227
5/62 9327 横山 喜美子 0:46:11 63/227
6/62 9307 松尾 由樹恵 0:46:50 65/227
7/62 9351 尾上 智恵 0:47:19 69/227
8/62 9334 藤浪 愛 0:47:43 71/227
9/62 9350 中野 裕子 0:49:09 81/227
10/62 9301 西本 裕子 0:49:17 83/227
  • さんぷる1
  • スタッフブログ