開催日
から まで



第31回翠明湖マラソン

お探しになりたいランナーの検索条件を選択し「検索」ボタンをクリックしてください。

No.(省略可)
氏名(省略可)
種目
部門

上位記録一覧

第1部 1km男子小学1年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/15 111 井上 颯大 0:04:20 26/76
2/15 112 吉浦 育飛 0:04:22 27/76
3/15 115 平松 隼 0:04:25 29/76
4/15 113 松本 淳之介 0:04:38 33/76
5/15 116 帆先 歩叶 0:04:39 34/76
6/15 103 西川 空 0:04:46 42/76
7/15 108 石垣 純 0:04:52 47/76
8/15 110 小松 瑞貴 0:04:59 57/76
9/15 105 松本 渓臣 0:05:08 59/76
10/15 104 間嶋 悠心 0:05:14 61/76
第1部 1km男子小学2年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/9 123 小林 航大 0:03:55 5/76
2/9 122 伊藤 智仁 0:04:00 8/76
3/9 121 加納 壮晟 0:04:15 21/76
4/9 124 武居 心太朗 0:04:23 28/76
5/9 118 井上 遼斗 0:04:47 44/76
6/9 120 山崎 春陽 0:04:55 49/76
7/9 117 荻野 敬伍 0:04:59 55/76
8/9 119 後藤 汰一 0:05:08 58/76
9/9 135 大谷 幸輝 0:05:12 60/76
第1部 1km男子小学3年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/21 138 井上 旭 0:03:47 1/76
2/21 146 矢崎 太揮 0:03:49 2/76
3/21 137 平田 颯鼓 0:03:52 3/76
4/21 141 浅原 康浩 0:03:57 6/76
5/21 129 北藤 柚貴 0:04:00 7/76
6/21 127 荻野 稜平 0:04:03 9/76
7/21 136 鴨谷 空 0:04:03 10/76
8/21 132 魚住 慶至 0:04:07 12/76
9/21 140 岡庭 優希 0:04:07 13/76
10/21 131 丸山 結矢 0:04:11 16/76
第2部 1km女子小学1年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/15 211 鴨谷 桜 0:04:19 23/76
2/15 202 荻野 那月 0:04:20 25/76
3/15 205 竹元 咲羽 0:04:34 30/76
4/15 210 井上 ふゆな 0:04:40 36/76
5/15 208 辻 美月 0:04:41 37/76
6/15 201 清水 桜姫 0:04:41 38/76
7/15 212 藤原 汐央香 0:04:45 41/76
8/15 215 山内 智尋 0:04:47 43/76
9/15 204 魚住 凌 0:04:49 46/76
10/15 209 安達 心紅 0:04:59 56/76
第2部 1km女子小学2年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/7 222 藤田 このあ 0:04:08 15/76
2/7 220 赤木 こころ 0:04:14 20/76
3/7 221 水畑 穂香 0:04:48 45/76
4/7 216 杉山 真奈 0:04:54 48/76
5/7 219 藤本 優陽 0:04:55 50/76
6/7 218 松井 花衣 0:04:58 53/76
7/7 217 藤井 七聖 0:05:16 64/76
第2部 1km女子小学3年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/9 225 松本 真歩 0:03:55 4/76
2/9 226 杉山 奈菜 0:04:06 11/76
3/9 231 中道 美結 0:04:08 14/76
4/9 230 山内 のどか 0:04:14 19/76
5/9 223 本岡 未奈羽 0:04:35 31/76
6/9 229 山本 亜芽 0:04:42 39/76
7/9 227 石垣 くるみ 0:04:57 52/76
8/9 228 山田 柚湖 0:04:58 54/76
9/9 224 繁田 心那 0:05:28 68/76
第3部 2km男子小学4年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/11 308 井上 翔大 0:07:50 17/73
2/11 312 小林 雅門 0:08:10 28/73
3/11 309 井上 滉大 0:08:14 30/73
4/11 310 水畑 柊志 0:08:20 33/73
5/11 306 竹元 壮 0:08:23 35/73
6/11 307 辻 篤志 0:08:25 36/73
7/11 304 真鍋 悠 0:09:20 58/73
8/11 302 竹尾 龍樹 0:09:27 60/73
9/11 303 真鍋 桜臥 0:09:33 61/73
10/11 313 中山 俊 0:09:41 63/73
第3部 2km男子小学5年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/12 315 松井 大倭 0:07:08 2/73
2/12 325 藤原 直己 0:07:13 4/73
3/12 326 井上 大輝 0:07:34 12/73
4/12 317 松本 卓也 0:07:51 19/73
5/12 327 長田 康誠 0:07:52 20/73
6/12 316 高木 健多 0:07:59 25/73
7/12 319 上原 陸久斗 0:08:04 26/73
8/12 320 藤原 優志 0:08:10 27/73
9/12 324 赤木 宥斗 0:08:31 41/73
10/12 322 寺田 勇介 0:08:39 47/73
第3部 2km男子小学6年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/22 345 上村 颯真 0:07:05 1/73
2/22 337 森本 健斗 0:07:12 3/73
3/22 347 平尾 涼 0:07:14 5/73
4/22 342 谷口 倫太郎 0:07:23 6/73
5/22 344 江本 将 0:07:26 7/73
6/22 349 藤永 純斗 0:07:26 8/73
7/22 348 吉川 雄貴 0:07:27 9/73
8/22 351 中道 裕太 0:07:27 10/73
9/22 341 伊藤 公平 0:07:37 13/73
10/22 339 松田 風人 0:07:37 14/73
第4部 2km女子小学4年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/11 409 岸本 美咲 0:07:43 15/73
2/11 406 安達 蒼璃 0:08:31 40/73
3/11 407 小林 咲稀 0:08:34 42/73
4/11 411 江本 桜 0:08:42 49/73
5/11 410 前田 桃花 0:08:46 50/73
6/11 405 加納 舞音 0:08:49 52/73
7/11 401 吉川 結菜 0:09:07 55/73
8/11 412 戸嶋 砂羽 0:09:18 57/73
9/11 403 後藤 唯香 0:09:38 62/73
10/11 404 間嶋 心優 0:10:06 68/73
第4部 2km女子小学5年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/9 418 蔦川 真優 0:07:34 11/73
2/9 414 荻野 弥空 0:08:14 31/73
3/9 416 寺西 奈生 0:08:17 32/73
4/9 415 早川 莉奈子 0:08:35 43/73
5/9 420 藤田 真央 0:08:37 45/73
6/9 419 吉田 結香 0:08:38 46/73
7/9 413 宮崎 春希 0:09:17 56/73
8/9 421 福嶋 亜依 0:09:27 59/73
9/9 417 東野 未帆 0:10:47 71/73
第4部 2km女子小学6年生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/6 422 田中 希空 0:07:46 16/73
2/6 423 藤井 聡子 0:08:20 34/73
3/6 426 小林 葵生 0:08:35 44/73
4/6 428 堤 香帆 0:08:41 48/73
5/6 425 松本 莉歩 0:09:58 65/73
6/6 424 西川 菜南 0:10:04 67/73
第5部 2km女子中学生
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/2 501 井上 はるき 0:07:54 22/73
2/2 502 尾野 祥子 0:08:31 39/73
第7部 5km男子15歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/31 718 前田 大輔 0:16:43 1/46
2/31 719 紫川 浩佳 0:17:24 2/46
3/31 717 前川 弘樹 0:19:25 3/46
4/31 722 新川 雅之 0:19:30 4/46
5/31 726 藤井 和章 0:19:36 5/46
6/31 714 佐藤 厚司 0:19:45 6/46
7/31 723 岸本 巧次 0:20:34 7/46
8/31 705 岩見 剛 0:20:45 8/46
9/31 724 笹倉 大輔 0:21:49 9/46
10/31 728 吉山 和雄 0:24:13 12/46
第8部 5km女子15歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/15 807 野口 和美 0:21:55 10/46
2/15 805 間舎 みゆき 0:23:19 11/46
3/15 801 田中 美紀 0:27:05 20/46
4/15 813 平岡 幸恵 0:27:11 21/46
5/15 811 小松 季絵 0:29:11 25/46
6/15 808 小西 まゆみ 0:29:52 27/46
7/15 815 千石 千佳子 0:30:44 28/46
8/15 804 大城 はるこ 0:31:45 30/46
9/15 812 井上 愛 0:33:23 31/46
10/15 816 室 富子 0:36:18 34/46
第9部 10km男子15〜34歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/22 909 中岡 裕介 0:32:29 2/248
2/22 914 浜田 浩佑 0:33:13 3/248
3/22 921 鳥居 克彦 0:34:21 4/248
4/22 913 西村 祥吾 0:35:12 7/248
5/22 918 立岩 佑介 0:35:35 8/248
6/22 911 藤原 一貴 0:36:33 10/248
7/22 919 増山 大輔 0:37:38 13/248
8/22 912 東田 朋也 0:37:52 16/248
9/22 915 兼久 嘉教 0:44:27 58/248
10/22 924 鹿俣 慧 0:45:04 64/248
第10部 10km男子35〜49歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/65 1030 竹村 真一 0:32:16 1/248
2/65 1021 渡邊 直樹 0:34:41 5/248
3/65 1020 大西 正人 0:34:47 6/248
4/65 1023 岩岡 徹 0:36:02 9/248
5/65 1065 玉谷 哲郎 0:36:39 11/248
6/65 1026 林 健次 0:37:31 12/248
7/65 1004 松本 敏政 0:37:47 14/248
8/65 1051 吉野 嘉展 0:37:51 15/248
9/65 1022 武居 泰男 0:37:55 17/248
10/65 1031 岡本 大介 0:38:00 18/248
第11部 10km男子50〜59歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/44 1126 辰己 典弘 0:38:38 22/248
2/44 1134 森本 宗明 0:40:52 28/248
3/44 1135 常楽寺 寛 0:41:41 33/248
4/44 1131 河崎 大平 0:42:15 38/248
5/44 1151 林 研志 0:44:02 53/248
6/44 1113 奥野 浩士 0:44:02 54/248
7/44 1132 乾 史憲 0:44:45 62/248
8/44 1117 橋口 英俊 0:44:49 63/248
9/44 1152 井上 智 0:45:46 68/248
10/44 1111 石井 勇 0:45:50 69/248
第12部 10km男子60歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/64 1244 山本 泰典 0:40:25 24/248
2/64 1252 酒井 稔 0:40:55 29/248
3/64 1213 東野 敏弘 0:41:09 31/248
4/64 1257 三木 学 0:42:19 40/248
5/64 1250 亀澤 徹郎 0:42:52 45/248
6/64 1261 松田 逸朗 0:43:02 46/248
7/64 1238 吉岡 一夫 0:43:06 48/248
8/64 1255 中多 金春 0:43:22 50/248
9/64 1236 杉本 哲治郎 0:43:36 51/248
10/64 1245 川端 和彦 0:44:12 55/248
第13部 10km女子15〜34歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/14 1315 羽室 友紀子 0:42:45 44/248
2/14 1317 今田 麻紀子 0:43:47 52/248
3/14 1304 増田 風佳 0:44:20 56/248
4/14 1309 古賀 千尋 0:46:17 74/248
5/14 1312 小畑 波瑠佳 0:50:12 104/248
6/14 1322 中井 ヒロコ 0:53:04 133/248
7/14 1307 中屋 菜緒 0:54:02 141/248
8/14 1320 北村 温子 0:55:29 154/248
9/14 1313 西村 萌子 0:56:50 166/248
10/14 1310 八木 まどか 0:59:57 187/248
第14部 10km女子35〜49歳
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/20 1411 青柳 間子 0:43:03 47/248
2/20 1401 藤井 雅子 0:45:11 66/248
3/20 1420 木村 美保 0:48:06 88/248
4/20 1410 森田 尚美 0:48:36 93/248
5/20 1405 藤井 夕香 0:51:06 117/248
6/20 1414 井上 香里 0:51:15 118/248
7/20 1409 丸尾 裕美 0:52:00 125/248
8/20 1418 中屋 智子 0:52:57 132/248
9/20 1407 岸本 美帆 0:55:32 155/248
10/20 1406 井口 美咲 0:56:41 165/248
第15部 10km女子50歳以上
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/19 1501 名賀 公子 0:41:48 35/248
2/19 1506 山崎 恵子 0:45:10 65/248
3/19 1508 衣笠 美千代 0:48:27 92/248
4/19 1503 松平 久美子 0:49:33 99/248
5/19 1516 毛利 文恵 0:50:04 102/248
6/19 1510 東田 慶子 0:50:10 103/248
7/19 1514 鈴木 悦子 0:52:22 129/248
8/19 1504 東野 京子 0:53:10 134/248
9/19 1502 永井 由里子 0:54:07 142/248
10/19 1521 浦本 真巳 0:56:40 164/248
第16部 1kmペアジョギング
部門別順位 No. 氏名 タイム
(グロス)
タイム
(ネット)
総合順位
1/32 1604 濱脇 大祐 0:04:40 1/32
2/32 1630 早原 稔恭 0:04:55 2/32
3/32 1612 藤井 千恵 0:05:10 3/32
4/32 1613 荻野 三重子 0:05:15 4/32
5/32 1621 松田 一花 0:05:20 5/32
6/32 1607 早川 重信 0:05:38 6/32
7/32 1622 末廣 亜里紗 0:05:38 7/32
8/32 1632 宮田 和尚 0:05:38 8/32
9/32 1602 片岡 仁 0:05:41 9/32
10/32 1614 安藤 恵子 0:05:42 10/32
  • さんぷる1
  • スタッフブログ